北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 |
遼寧 | 山東 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 廣東 | 廣西 |
江西 | 福建 | 云南 | 貴州 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 |
湖南 | 湖北 | 內蒙古 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 海南 | 中央國家機關 |
地區 | 報名時間 | 考試時間 | 考務通知 | 考務通知 | 報考指南 | 名師助考 | 考試題庫 | 備考2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 上半年:2013年11月18日-29日 | 上半年:2014年3月22日開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:2014年7月1日-11日 | 下半年:2014年11月22日開始 | 報名入口 |
報考公告 推遲公告 |
|||||||||
上海 | 財經法規與職業道德:每月10日-15日 | 每月一次,當月報名次月考試 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
會計基礎:每月10日-15日 | ||||||||||||
會計電算化:每月17日-20日 | ||||||||||||
天津 | 上半年 | 2.18-2.21(電算化) | 上半年 | 4.8-4.25(電算化) | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||
2.25-2.28(統考科目) | 5.5-5.30(統考科目) | |||||||||||
下半年 | 7.1-7.4(電算化) | 下半年 | 10.9-10.31(電算化) | 報名入口 | 報考公告 | |||||||
7.8-7.11(統考科目) | 11.3-12.5(統考科目) | |||||||||||
重慶 | 第一期:3月10日-3月17日 | 第一期:4月1日-4月30日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:5月10日-5月17日 | 第二期:6月2日-6月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第三期:7月10日-7月17日 | 第三期:8月20日-9月10日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第四期:11月10日-11月17日 | 第四期:12月1日-12月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
河北 | 第一季度:2月15日-2月17日 | 第一季度:3月10日開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:5月10日-5月12日 | 第二季度:6月9日開始 | |||||||||||
第三季度:8月9日-8月11日 | 第三季度:9月10日開始 | |||||||||||
第四季度:11月8日-11月10日 | 第四季度:12月8日開始 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
河南 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
黑龍江 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
吉林 | 第一季度:2月28日-3月11日 | 第一季度:3.22-23(機試)3.21(珠算) | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:6月4日-6月16日 | 第二季度:6.28-29(機試)6.27(珠算) | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第三季度:9月4日-9月16日 | 第三季度:9.27-28(機試)9.26(珠算) | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第四季度:11月19日-12月1日 | 第四季度:12.27-28(機試)12.26(珠算) | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
遼寧 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
山東 | 第一季度:1月20日-1月30日 | 第一季度:3月1日-4月4日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:4月20日-4月30日 | 第二季度:6月3日-6月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第三季度:7月21日-7月31日 | 第三季度:9月1日-9月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第四季度:10月20日-10月30日 | 第四季度:12月1日-12月31日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
青島上半年:2月19日-2月25日 | 青島上半年:5月份進行 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
青島下半年:7月16日-7月22日 | 青島下半年:9月份進行 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
山西 | 第一季度:3月1日-3月7日 | 第一季度:3月17日開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:6月1日-6月6日 | 第二季度:6月16日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第三季度:8月16日-8月22日 | 第三季度:8月30日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第四季度:12月1日-12月5日 | 第四季度:12月15日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
江蘇 | 上半年:3月5日-3月11日 | 上半年:5月6日-6月4日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:8月20日-8月26日 | 下半年:10月28日-11月26日 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
浙江 | 第一期:2013.12.2-12.11 | 第一期:1月初開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:2014.3.3-3.12 | 第二期:4月初開始 | |||||||||||
第三期:2014.6.3-6.12 | 第三期:7月初開始 | |||||||||||
第四期:2014.9.1-9.10 | 第四期:10月初開始 | |||||||||||
各地市 | ||||||||||||
安徽 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
廣東 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
廣西 | 上半年:4月24日-4月30日 | 上半年:6月20日-6月30日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:10月8日-10月15日 | 下半年:11月20日-11月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
江西 | 第一期:1月7日-1月16日 | 第一期:4月15日-5月20日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二期:6月4日-6月18日 | 第二期:11月20日-12月24日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
福建 | 第一季度:1月10日-1月16日 | 第一季度:3月1日開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:4月10日-4月16日 | 第二季度:6月4日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第三季度:7月10日-7月18日 | 第三季度:8月25日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
第四季度:10月10日-10月16日 | 第四季度:12月2日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
云南 | 上半年:2013.12.9-12.20 | 上半年:3月22日-4月13日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:2014.5.12-5.30 | 下半年:8月23日-9月7日 | 報名入口 |
報考公告 報名延長公告 |
|||||||||
各地市 | ||||||||||||
貴州 | 上半年:3月7日-3月28日 | 上半年:5月27日-6月27日 | 報名入口 |
報考公告 報名延長公告 |
報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:8月23日-9月7日 | 下半年:11月24日-12月23日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
四川 | 上半年:3月17日-3月31日 | 上半年:5月24日-6月2日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:暫未公布 | 下半年:暫未公布 | 暫未開通 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
陜西 | 上半年 | 2013.12.30-2014.1.27 | 上半年:2014年4月份 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | |||||
2014.3.4-3.13(補報名) | 補報名通知 | |||||||||||
下半年 | 2014.6.15-7.14 | 下半年:2014年11月份 | 報名入口 | 報考公告 | ||||||||
2014.9.26-10.10(補報名) | 補報名通知 | |||||||||||
各地市 |
[銅川]
|
|||||||||||
甘肅 | 3月3日-3月28日 | 5月份-7月份 | 報名入口 |
報考公告 報名延長公告 |
報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
寧夏 | 上半年:2月8日-3月20日 | 上半年 | 銀川 | 5月10日開始 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||
石嘴山 | 5月17日開始 | |||||||||||
吳忠 | 5月17日開始 | |||||||||||
固原 | 5月24日開始 | |||||||||||
中衛 | 5月24日開始 | |||||||||||
下半年:8月1日-9月3日 | 下半年 | 銀川 | 11月1日開始 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||
石嘴山 | 11月8日開始 | |||||||||||
吳忠 | 11月8日開始 | |||||||||||
固原 | 11月15日開始 | |||||||||||
中衛 | 11月15日開始 | |||||||||||
湖南 | 上半年:1月16日-1月25日 | 上半年:4月12日-4月27日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:6月20日-6月30日 | 下半年:9月1日-9月30日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
湖北 | 上半年:3月5日-3月24日 | 上半年:5月17日-5月25日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:9月5日-9月19日 | 下半年:11月15日-11月23日 | 報名入口 | 報考公告 | |||||||||
各地市 | ||||||||||||
內蒙古 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
青海 | 各地市自行組織安排 | 各地市自行組織安排 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
各地市 | ||||||||||||
新疆 | 第一季度:已結束 | 第一季度:已結束 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
第二季度:5月19日-5月30日 |
第二季度:7月1日-7月10日 9月25日-9月30(部分考生延考) |
報名入口 |
報考公告 延考公告 |
|||||||||
各地市 | ||||||||||||
西藏 | 暫未更新 | 暫未更新 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
海南 | 第一期 | 2013.12.24-2014.1.8 | 第一期 | 海口考區 | 4月12日-4月13日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | |||
桂林洋考區 | 4月26日-4月27日 | |||||||||||
儋州考區 | ||||||||||||
2月4日-3月5日(補報名) | 瓊海考區 | |||||||||||
三亞考區 | 5月10日-5月11日 | |||||||||||
第二期 | 6月9日-6月19日,7月7日-7月14日 | 第二期 | 海口考區 | 11月1日-11月2日 | 報名入口 | 報考公告 | ||||||
桂林洋考區 | 11月8日-11月9日 | |||||||||||
儋州考區 | ||||||||||||
瓊海考區 | ||||||||||||
三亞考區 | 11月15日-11月16日 | |||||||||||
中央國家機關 | 上半年:3月17日-3月28日 | 上半年:5月24日-5月25日 | 報名入口 | 報考公告 | 報考指南 | 精選資料 | ||||||
下半年:9月9日-9月19日 | 下半年:11月15日-11月16日 | 報名入口 | 報考公告 |