2022年護士資格考試報名時間是12月8日開始,各地具體報名時間如下:
注:中國衛生人才網公布2022年護士執業資格考試網上預報名截止時間由2021年12月21日延長至2021年12月23日24時,現場確認時間相應順延2天,其他安排不變。(點擊查看詳情>>)
地區 | 報名時間 | 報考條件 | 報名公告 | 報名入口 | 資格審核 | 繳費時間 | 準題庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
西藏 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
山西 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 省直考點刷卡交費 | 準題庫 |
湖北 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 12月8日-24日 | 準題庫 |
青海 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
福建 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
內蒙古 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 考點自定 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
新疆 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 考點自定 | 考點通知 | 準題庫 |
遼寧 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
江西 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
北京 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
廣西 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
安徽 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日-2月8日 | 準題庫 |
陜西 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 考點自定 | 準題庫 |
江蘇 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月24日前 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
天津 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
云南 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 現場確認 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
重慶 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 考點自定 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
吉林 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
上海 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月19日-21日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
甘肅 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
海南 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月7日-24日 | 2月27日至3月12日 | 準題庫 |
寧夏 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
浙江 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
山東 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
河南 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
貴州 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 考點自定 | 準題庫 |
廣東 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 現場審核 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
黑龍江 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月9日-24日 | 考點自定 | 準題庫 |
河北 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 12月16日-24日 | 1月29日至2月8日 | 準題庫 |
湖南 | 12月8日至12月23日 | 報考條件 | 報名公告 | 已開通 | 考點自定 | 1月29日至2月7日 | 準題庫 |
TOP