2014年9月7日上午發輸變電專業案例 | |||||||
網友 | 網友1 | 網友2 | 網友3 | 網友4 | 網友5 | 本人 | 標準答案 |
1 | D | D | X | D | D | X | D |
2 | B | A | X | C | D | B | OO |
3 | D | D | D | D | D | X | D |
4 | C | C | C | A | C | B | C |
5 | C | C | C | C | C | C | C |
6 | C | C | C | C | D | C | C |
7 | D | D | D | D | D | D | D |
8 | C | C | C | C | C | C | C |
9 | A | A | A | A | A | X | A |
10 | A | A | A | A | A | A | A |
11 | A | A | D | C | D | C | OO |
12 | B | B | B | C | B | B | B |
13 | A | A | A | A | A | A | A |
14 | C | C | C | C | C | C | C |
15 | D | D | D | D | D | D | D |
16 | D | A | A | A | D | C | A |
17 | C | C | A | C | C | C | C |
18 | B | B | B | B | B | B | B |
19 | D | D | C | D | D | D | D |
20 | C | A | A | A | A | A | A |
21 | D | D | D | D | D | D | D |
22 | A | A | A | A | A | A | A |
23 | A | B | B | B | A | B | B |
24 | B | B | B | B | B | B | B |
25 | D | C | C | D | D | D | C |
說明:OO表示不確定,最后一題選D的都是用導線截面面積帶入的,應用鋁芯截面面積帶入,答案為C。 |
編輯推薦:
(責任編輯:黑天鵝)