2015年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術、體育本科分數線
文理科第一批分數線:文科 626分,理科605分。
藝術、體育類本科文化分數線:
類別 | 文 | 理 | |
藝術類本科(第一、二批)文化線 | 美術類 | 350 | 327 |
廣電類(播音與主持、編導、攝制) | 416 | 490 | |
其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演) | 293 | 332 | |
體育類本科(第一批) 文化線 | 體育類 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批準的獨立設置本科藝術院校和清華等13所高校的藝術類本科專業,由學校自主劃定藝術類文化分數線。
2015年高職單考單招分數線
類別代碼及名稱 | 分數線 |
01 機械類 | 215 |
02 計算機類 | 211 |
03 文秘類 | 365 |
04 化工(環保)類 | 299 |
05 藥學類 | 198 |
06 建筑類 | 300 |
07 烹飪類 | 393 |
08 旅游服務類 | 334 |
09 服裝類 | 364 |
10 財會類 | 415 |
11 電子與電工類 | 325 |
12 商業類 | 279 |
13 外貿類 | 404 |
14 醫學護理類 | 300 |
15 農藝類 | 322 |
161藝術類(工藝美術) | 327 |
162藝術類(影視表演) | 207 |
163藝術類(舞蹈) | 365 |
164藝術類(音樂) | 435 |
165藝術類(時裝表演) | 399 |
171其它類(安全防范) | 369 |
172其它類(體育) | 349 |
174其它類(學前教育) | 512 |
175其它類(退役士兵高職招生) | 108 |
176其它類(汽車專業) | 361 |
177其他類(內地西藏新疆中職班) | 111 |
編輯推薦:各地高考報名時間
(責任編輯:gnn)