2012河南公務員招生辦公室面試總成績
職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 加試成績 | 總成績 | 總成績名次 |
財會金融類 | ||||||||
193101 | 20618132122 | 潘皤 | 男 | 55 | 91.80 | 146.80 | 1 | |
193101 | 20618056107 | 劉靜 | 女 | 54.7 | 84.60 | 139.30 | 2 | |
193101 | 20618030218 | 李瑞青 | 女 | 54.4 | 82.60 | 137.00 | 3 | |
計算機類 | ||||||||
193102 | 20618032830 | 趙雨順 | 男 | 52.1 | 86.40 | 57.00 | 126.74 | 1 |
193102 | 20618102814 | 李延偉 | 男 | 54.5 | 84.00 | 47.00 | 123.70 | 2 |
193102 | 20618081823 | 趙碩 | 男 | 53.8 | 83.80 | 35.50 | 118.28 | 3 |
193102 | 20618042308 | 陳宏廣 | 男 | 54.9 | 83.40 | 32.50 | 117.94 | 4 |
193102 | 20618047206 | 張軍 | 女 | 57.5 | 76.60 | 35.00 | 117.46 | 5 |
193102 | 20618030401 | 蔡俊 | 男 | 52.1 | 86.60 | 29.00 | 115.66 | 6 |
(責任編輯:中大編輯)