公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
北京市2012年下半年招考公務(wù)員大興區(qū)考生面試成績(jī)公示
序號(hào) | 職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) |
1 | 221500201 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215011914 | 王穎 | 89.25 | 無(wú) |
2 | 221500202 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215014616 | 胡寅寅 | 89.41 | 無(wú) |
3 | 221500202 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215015723 | 申雪瑩 | 81.90 | 無(wú) |
4 | 221500202 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215013809 | 郝麗娟 | 85.70 | 無(wú) |
5 | 221500203 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215013223 | 狄克 | 86.39 | 無(wú) |
6 | 221500203 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20215012828 | 陳玉娘 | 91.93 | 無(wú) |
7 | 221500203 | 大興區(qū)城管大隊(duì) | 基層一線執(zhí)法職位 | 20210010517 | 閆艦 | 85.41 | 無(wú) |
8 | 221500301 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理職位 | 20215013425 | 朱羽濛 | 90.02 | 無(wú) |
9 | 221500302 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20215011021 | 于彬彬 | 83.46 | 無(wú) |
10 | 221500302 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20215013505 | 李文 | 93.55 | 無(wú) |
11 | 221500303 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20215023228 | 郭振家 | 92.70 | 無(wú) |
12 | 221500303 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20215012718 | 黃俞創(chuàng) | 74.03 | 無(wú) |
13 | 221500303 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20215010302 | 李楠 | 缺考 | 無(wú) |
14 | 221500303 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 20208010307 | 王鵬濤 | 79.76 | 無(wú) |
15 | 221500304 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督職位 | 20215023109 | 陳浩 | 85.23 | 無(wú) |
16 | 221500304 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督職位 | 20215015522 | 李建宇 | 80.60 | 無(wú) |
17 | 221500304 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督職位 | 20210013222 | 武月 | 76.89 | 無(wú) |
18 | 221500305 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督職位 | 20217012627 | 高冉 | 75.67 | 無(wú) |
19 | 221500305 | 大興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督職位 | 20206132325 | 姜飛宇 | 88.48 | 無(wú) |
20 | 221500401 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20206141521 | 王竹 | 81.51 | 無(wú) |
21 | 221500401 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20210031619 | 邰雪娜 | 80.14 | 無(wú) |
22 | 221500401 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20206040911 | 曹源 | 87.22 | 無(wú) |
23 | 221500401 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215023108 | 林琳 | 缺考 | 無(wú) |
24 | 221500402 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20207030903 | 高文慧 | 78.95 | 無(wú) |
25 | 221500402 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20212011527 | 王辰 | 83.27 | 無(wú) |
26 | 221500402 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215011223 | 任艷艷 | 83.28 | 無(wú) |
27 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215013627 | 畢宇欣 | 78.14 | 無(wú) |
28 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20205041316 | 周一辰 | 81.91 | 無(wú) |
29 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215011514 | 貫崢 | 90.86 | 無(wú) |
30 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20201050316 | 曾倩琳 | 75.77 | 無(wú) |
31 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215011217 | 王曉宇 | 71.35 | 無(wú) |
32 | 221500403 | 大興區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 20215024202 | 趙媛媛 | 缺考 | 無(wú) |
33 | 221500501 | 大興區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法隊(duì) | 城市規(guī)劃研究職位 | 20215012628 | 劉歡歡 | 92.60 | 67 |
34 | 221500502 | 大興區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法隊(duì) | 建筑規(guī)劃監(jiān)督職位 | 20202160424 | 張學(xué)飛 | 91.02 | 67 |
35 | 221500503 | 大興區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法隊(duì) | 環(huán)境規(guī)劃監(jiān)督職位 | 20215023404 | 張正武 | 91.38 | 46 |
36 | 821500201 | 大興區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查所 | 會(huì)計(jì)信息監(jiān)督職位 | 20215011115 | 李洋 | 92.73 | 無(wú) |
37 | 821500301 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位一 | 20202060708 | 鄭革 | 91.24 | 無(wú) |
38 | 821500301 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位一 | 20202190417 | 陳壘 | 81.63 | 無(wú) |
39 | 821500301 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位一 | 20215011628 | 黃超 | 缺考 | 無(wú) |
40 | 821500302 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位二 | 20205040906 | 郭棟 | 86.41 | 無(wú) |
41 | 821500302 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位二 | 20205092013 | 劉金劍 | 81.49 | 無(wú) |
42 | 821500302 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位二 | 20214021830 | 蔡曉鎮(zhèn) | 95.89 | 無(wú) |
43 | 821500302 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位二 | 20211013407 | 張海言 | 75.07 | 無(wú) |
44 | 821500303 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位三 | 20201051327 | 姜良 | 71.65 | 無(wú) |
45 | 821500303 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位三 | 20207060915 | 涂夢(mèng)娜 | 91.65 | 無(wú) |
46 | 821500303 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位三 | 20215011322 | 劉狄 | 81.36 | 無(wú) |
47 | 821500304 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位四 | 20215013922 | 魏玨淳 | 94.24 | 無(wú) |
48 | 821500304 | 大興區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位四 | 20215010412 | 牛利 | 81.27 | 無(wú) |
49 | 821500401 | 大興區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員職位 | 20215011704 | 劉曉雨 | 90.47 | 無(wú) |
50 | 821500501 | 大興區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員職位 | 20215010615 | 吳澤霖 | 93.80 | 無(wú) |
51 | 821500601 | 大興區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 企業(yè)老干部經(jīng)營(yíng)管理職位 | 20201050828 | 毛耀東 | 90.83 | 無(wú) |
52 | 821500602 | 大興區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 老干部法律服務(wù)職位 | 20215012908 | 趙紅娟 | 82.36 | 無(wú) |
53 | 821500602 | 大興區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 老干部法律服務(wù)職位 | 20202170206 | 張塵 | 80.51 | 無(wú) |
54 | 821500602 | 大興區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 老干部法律服務(wù)職位 | 20212042118 | 宋立人 | 94.04 | 無(wú) |
55 | 821500603 | 大興區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 老干部教育管理職位 | 20215014118 | 陳子華 | 93.00 | 無(wú) |
面試成績(jī):2012年下半年北京市公務(wù)員面試成績(jī)匯總
面試公告:北京2012年下半年考試錄用公務(wù)員面試公告匯總
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺(tái)>>
在線模場(chǎng)|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費(fèi)課程|你問(wèn)我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責(zé)任編輯:中大編輯)