2013浙江省工商局緊缺職位公務員入圍面試考生名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試分數 | 排名 | 備注 |
葉初初 | 00102061319 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 148.85 | 1 | |
馬維力 | 00102061105 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 143.31 | 2 | |
陳展哲 | 00102061711 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 142.85 | 3 | |
潘曉棟 | 00102061812 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 142.5 | 4 | |
曾鳴謙 | 00102062221 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 140.58 | 5 | |
陳玲 | 07102021910 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 138.77 | 6 | |
季華 | 02102055013 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 138.31 | 7 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
姚劍峰 | 01102065723 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 138.15 | 8 | |
張樹旗 | 01102061530 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 137.58 | 9 | |
劉文清 | 00102061620 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 137.35 | 10 | |
李凱 | 00102062212 | 省工商局 | 區域經濟研究 | 137 | 11 | 遞補 |
姜曉晟 | 08102011417 | 省工商局 | 國際商法 | 156.46 | 1 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
章岳龍 | 01102091429 | 省工商局 | 國際商法 | 156.12 | 2 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
胡舒歆 | 01102052328 | 省工商局 | 國際商法 | 152.38 | 3 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
蔡珊珊 | 00102061726 | 省工商局 | 國際商法 | 151.04 | 4 | |
褚錦霞 | 01102041919 | 省工商局 | 國際商法 | 150.77 | 5 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
陳瑞雪 | 00102051414 | 省工商局 | 國際商法 | 150.19 | 6 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
譚瑾 | 01102042930 | 省工商局 | 國際商法 | 149.58 | 7 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
喬嬌 | 00102060308 | 省工商局 | 國際商法 | 147.15 | 8 | 放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
孫書玲 | 00102061912 | 省工商局 | 國際商法 | 145.27 | 9 | 遞補 |
吳劍銘 | 01102071822 | 省工商局 | 國際商法 | 144.58 | 10 | 遞補 |
胡建媛 | 01102090624 | 省工商局 | 國際商法 | 143.96 | 11 | 遞補 |
吳文雯 | 02102056702 | 省工商局 | 國際商法 | 143.42 | 12 | 遞補。放棄緊缺職位面試,參加四級聯考職位面試 |
黃雀艷 | 00102043216 | 省工商局 | 國際商法 | 142.5 | 13 | 遞補 |
編輯推薦:
2013年浙江公務員面試熱點指導匯集
2012年浙江公務員考試面試真題匯總
2013年江蘇公務員考試面試高清免費課程視頻體驗>>||現在報名5折優惠!
(責任編輯:中大編輯)