2012年浙江省泰順縣黨政機關考試錄用公務員進入考察人員名單
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 體檢結果 |
1 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 黃秉章 | 男 | 03201022306 | 合格 |
2 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 莊徐 | 男 | 03201011503 | 合格 |
3 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 陳朱澤 | 男 | 03201022809 | 合格 |
4 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 張帆帆 | 男 | 03201022001 | 合格 |
5 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 楊宗帥 | 男 | 03201011007 | 合格 |
6 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 陳李鵬 | 男 | 03201021801 | 合格 |
7 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 許明偉 | 男 | 03201011609 | 合格 |
8 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 鄭增兩 | 男 | 03201012521 | 合格 |
9 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 戴沂 | 男 | 03201010417 | 合格 |
10 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 陳齊裕 | 男 | 03201020910 | 合格 |
11 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 朱章義 | 男 | 03201022517 | 合格 |
12 | 泰順縣公安局 | 專業不限1 | 吳圣發 | 男 | 03201010724 | 合格 |
13 | 泰順縣公安局 | 心理學 | 李迦勒 | 男 | 03201011303 | 合格 |
14 | 泰順縣公安局 | 法醫 | 馮明濤 | 男 | 03201022608 | 合格 |
15 | 泰順縣公安局 | 體育 | 張瀚文 | 男 | 03201010309 | 合格 |
16 | 泰順縣公安局 | 專業不限2 | 李達豐 | 男 | 03201011023 | 合格 |
17 | 泰順縣公安局 | 專業不限2 | 洪濱 | 男 | 03201010707 | 合格 |
18 | 泰順縣公安局 | 社會工作 | 林海飛 | 女 | 03201021826 | 合格 |
19 | 泰順縣人民法院 | 研究生 | 張博 | 男 | 03202102504 | 合格 |
20 | 泰順縣人民法院 | 法官預備人選 | 陳君 | 男 | 03202161802 | 合格 |
21 | 泰順縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 吳斌 | 男 | 03202080224 | 合格 |
22 | 泰順縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 王瑞釗 | 男 | 03202051801 | 合格 |
23 | 泰順縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 汪洋 | 男 | 03202051219 | 合格 |
24 | 泰順縣人民法院 | 法律 | 滕葉佩 | 女 | 03202193025 | 合格 |
25 | 泰順縣人民法院 | 法律 | 鄒芝榮 | 女 | 03202191227 | 合格 |
26 | 泰順縣人民法院 | 法律 | 鄭彩霞 | 女 | 03202090722 | 合格 |
27 | 泰順縣人民法院 | 中文 | 謝麗敏 | 女 | 03202193011 | 合格 |
28 | 泰順縣人民法院 | 計算機 | 吳一凡 | 女 | 03202132506 | 合格 |
29 | 泰順縣人民法院 | 法官預備人選 | 趙微微 | 女 | 03202160519 | 合格 |
30 | 泰順縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 張慧威 | 女 | 03202191107 | 合格 |
31 | 泰順縣文明辦 | 專業不限 | 葉珍 | 男 | 03202180310 | 合格 |
32 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 許立裕 | 男 | 03789201926 | 合格 |
33 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 李永鶴 | 男 | 03789202503 | 合格 |
34 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 賴延東 | 男 | 03202030326 | 合格 |
35 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 曾文藝 | 男 | 03202062202 | 合格 |
36 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 戴立 | 男 | 03202082125 | 合格 |
37 | 泰順縣鄉鎮機關 | 計生員 | 林向之 | 男 | 03202100621 | 合格 |
38 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 張謙 | 男 | 03202152311 | 合格 |
39 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 夏文俊 | 男 | 03202190218 | 合格 |
40 | 泰順縣紀委 | 文秘 | 王兼 | 男 | 03202150225 | 合格 |
41 | 泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 鄭志炎 | 男 | 03202100212 | 合格 |
42 | 泰順縣工商局 | 基層執法崗位 | 邱大共 | 男 | 03202080116 | 合格 |
43 | 泰順縣質量技術監督稽查大隊 | 質量管理 | 胡鐵邁 | 男 | 03202132324 | 合格 |
44 | 泰順縣文化市場行政執法大隊 | 法律 | 洪晨志 | 男 | 03202072617 | 合格 |
45 | 泰順縣文化市場行政執法大隊 | 計算機 | 孟文交 | 男 | 03202112220 | 合格 |
46 | 泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 林薇薇 | 女 | 03202173518 | 合格 |
47 | 泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 木金茜 | 女 | 03202181503 | 合格 |
48 | 泰順縣工商局 | 基層執法崗位 | 潘虹 | 女 | 03202161422 | 合格 |
49 | 泰順縣工商局 | 基層執法崗位 | 林婷婷 | 女 | 03202131129 | 合格 |
50 | 泰順縣質量技術監督稽查大隊 | 法學 | 毛沛禾 | 女 | 03202200214 | 合格 |
51 | 泰順縣國土資源所 | 法律 | 黃依依 | 女 | 03202110507 | 合格 |
52 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 胡國華 | 女 | 03202161719 | 合格 |
53 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林秋映 | 女 | 03202030106 | 合格 |
54 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林莉莉 | 女 | 03202080620 | 合格 |
55 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 雷曉華 | 女 | 03202110428 | 合格 |
56 | 泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林曉靜 | 女 | 03202181624 | 合格 |
57 | 泰順縣鄉鎮機關 | 計生員 | 羅閩杭 | 女 | 03202061925 | 合格 |
58 | 泰順縣鄉鎮機關 | 計生員 | 潘超云 | 女 | 03202173615 | 合格 |
編輯推薦:
2012年浙江公務員考試真題答案解析
浙江公務員考試分數線匯總(2004年-2012年)
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)