職位代碼 |
職位名稱 |
單位名稱 |
招考人數 |
報考人數 |
待審人數 |
通過人數 |
交費人數 |
010101 | 西寧市城東公安分局站前\八一路\十里鋪\東關大街\清真巷\林家崖派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 131 | 4 | 76 | 55 |
010102 | 西寧市城中公安分局人民街\禮讓街\北大街\倉門街\南川東路\南川西路派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 247 | 12 | 128 | 81 |
010103 | 西寧市城西公安分局交通綜合批發市場\彭家寨\昆侖路\五四西路\興海路\勝利路派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 139 | 4 | 86 | 63 |
010104 | 西寧市城北公安分局廿里鋪\生物園區\青達\三其\馬坊\大堡子派出所一線民警共11名 | 西寧市 | 11 | 180 | 3 | 114 | 68 |
010105 | 西寧市東川工業園區公安分局金橋路\樂家灣派出所一線民警共3名 | 西寧市 | 3 | 59 | 1 | 37 | 17 |
010106 | 西寧市南川工業園區公安分局同安路派出所一線民警5名 | 西寧市 | 5 | 65 | 0 | 51 | 30 |
010107 | 西寧市甘河工業園區公安分局交警大隊一線民警2名 | 西寧市 | 2 | 61 | 2 | 52 | 30 |
010108 | 西寧市交通警察支隊基層大隊一線民警專業不限(1)10名 | 西寧市 | 10 | 276 | 7 | 221 | 137 |
010109 | 西寧市交通警察支隊基層大隊一線民警專業不限(2)10名 | 西寧市 | 10 | 215 | 2 | 184 | 130 |
010110 | 西寧市交通警察支隊民警2名 | 西寧市 | 2 | 437 | 5 | 383 | 217 |
010111 | 西寧市經濟犯罪偵查支隊\城東\城中\城西\城北公安分局經濟犯罪偵查大隊民警共7名 | 西寧市 | 7 | 403 | 5 | 331 | 213 |
010112 | 西寧市大通縣公安局史家莊\鋁城\東柳\黑泉\塔爾\寶庫\衙門莊\蘇家堡派出所一線民警共13名 | 西寧市 | 13 | 196 | 1 | 167 | 111 |
010113 | 西寧市大通縣公安局交通管理大隊一線民警3名 | 西寧市 | 3 | 65 | 2 | 51 | 32 |
010114 | 西寧市大通縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 西寧市 | 1 | 151 | 2 | 129 | 74 |
010115 | 西寧市湟中縣公安局多巴分局\魯沙爾\塔爾寺\西堡\共和\上五莊\群加\海子溝派出所一線民警共15名 | 西寧市 | 15 | 222 | 0 | 198 | 113 |
010116 | 西寧市湟中縣公安局交通管理大隊一線民警2名 | 西寧市 | 2 | 34 | 0 | 29 | 18 |
010117 | 西寧市湟源縣公安局城關\波航\寺寨派出所一線民警共4名 | 西寧市 | 4 | 74 | 1 | 68 | 38 |
010118 | 西寧市湟源縣公安局交通管理大隊一線民警1名 | 西寧市 | 1 | 24 | 0 | 17 | 10 |
210101 | 海東地區公安局經濟犯罪偵查支隊\交通警察支隊民警共6名 | 海東地區 | 6 | 636 | 3 | 589 | 370 |
210102 | 海東地區互助縣公安局巴扎\加定\塘川\南門峽\五十\紅崖子溝\臺子\東和派出所一線民警共9名 | 海東地區 | 9 | 152 | 1 | 129 | 84 |
210103 | 海東地區互助縣公安局蔡家堡\西山\東溝\哈拉直溝\東山\松多派出所一線民警共6名 | 海東地區 | 6 | 102 | 0 | 93 | 68 |
210104 | 海東地區互助縣公安局交通警察大隊一線民警2名 | 海東地區 | 2 | 35 | 0 | 26 | 13 |
210105 | 海東地區循化縣公安局拉代\道幃\崗察派出所一線民警共8名 | 海東地區 | 8 | 101 | 2 | 90 | 69 |
210106 | 海東地區循化縣公安局文都\尕楞\公伯峽派出所一線民警共7名 | 海東地區 | 7 | 118 | 0 | 97 | 65 |
210107 | 海東地區循化縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 21 | 0 | 17 | 10 |
210108 | 海東地區化隆縣公安局巴燕\群科\查甫\扎巴\牙什尕\二塘\初麻派出所一線民警共13名 | 海東地區 | 13 | 189 | 0 | 167 | 123 |
210109 | 海東地區化隆縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 20 | 0 | 18 | 9 |
210110 | 海東地區平安縣公安局小峽\石灰窯\寺臺派出所一線民警共3名 | 海東地區 | 3 | 67 | 0 | 50 | 28 |
210111 | 海東地區平安縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 22 | 0 | 16 | 10 |
210112 | 海東地區民和縣公安局古鄯\巴州\滿坪\隆治\馬營\官亭\杏兒\轉導\李二堡\松樹派出所一線民警共12名 | 海東地區 | 12 | 206 | 0 | 176 | 123 |
210113 | 海東地區民和縣公安局交通警察大隊一線民警2名 | 海東地區 | 2 | 39 | 1 | 33 | 18 |
210114 | 樂都縣公安局壽樂\李家\引勝\峰堆\共和\中壩\桃紅營\碾伯\崗溝\漢莊\瞿曇\蒲臺派出所一線民警共13 | 海東地區 | 13 | 182 | 0 | 163 | 104 |
210115 | 海東地區樂都縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 22 | 0 | 15 | 9 |
220101 | 海北州公安局經濟犯罪偵查支隊民警1名 | 海北州 | 1 | 95 | 0 | 89 | 47 |
220102 | 海北州公安局交通警察支隊民警2名 | 海北州 | 2 | 193 | 0 | 178 | 95 |
220103 | 海北州公安局各縣交通警察大隊一線民警7名 | 海北州 | 7 | 149 | 0 | 132 | 84 |
220104 | 海北州門源縣公安局青石嘴\浩門鎮\北山\蘇吉灘派出所一線民警共6名 | 海北州 | 6 | 126 | 0 | 106 | 69 |
220105 | 海北州祁連縣公安局默勒\峨堡\八寶派出所一線民警共4名 | 海北州 | 4 | 93 | 0 | 79 | 42 |
220106 | 海北州剛察縣公安局泉吉\沙柳河\哈爾蓋\吉爾孟派出所一線民警(海北州戶籍)共9名 | 海北州 | 9 | 171 | 0 | 153 | 107 |
220107 | 海北州海晏縣公安局青海湖\三角城派出所一線民警(海北州戶籍)共2名 | 海北州 | 2 | 47 | 0 | 38 | 26 |
230101 | 黃南州公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 黃南州 | 1 | 57 | 2 | 42 | 17 |
230102 | 黃南州公安局交通警察支隊民警專業不限1名 | 黃南州 | 1 | 99 | 4 | 73 | 33 |
230103 | 黃南州公安局交通警察支隊民警(黃南州戶籍)專業不限4名 | 黃南州 | 4 | 333 | 8 | 285 | 199 |
230104 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊一線民警(黃南州戶籍)共7名 | 黃南州 | 7 | 134 | 6 | 100 | 71 |
230105 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊一線民警共8名 | 黃南州 | 8 | 126 | 5 | 86 | 56 |
230106 | 黃南州同仁縣公安局曲庫乎\瓜什則\多哇\黃乃亥派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 73 | 4 | 55 | 43 |
230107 | 黃南州同仁縣公安局隆務\蘭采\加吾\扎毛\雙朋西派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 96 | 1 | 72 | 47 |
230108 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\康楊\尖扎灘\李家峽庫區水上派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 93 | 1 | 81 | 53 |
230109 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\昂拉\當順派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 77 | 1 | 59 | 34 |
230110 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 黃南州 | 2 | 79 | 2 | 53 | 38 |
230111 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語,黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 97 | 3 | 78 | 48 |
230112 | 黃南州河南縣公安局優干寧、托葉瑪派出所一線民警(黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 39 | 1 | 27 | 19 |
230113 | 黃南州河南縣公安局多松、賽爾龍派出所一線民警共2名 | 黃南州 | 2 | 41 | 0 | 26 | 18 |
250101 | 海南州公安局民警2名 | 海南州 | 2 | 187 | 2 | 170 | 105 |
250102 | 海南州公安局交通警察支隊民警(海南州生源或海南州戶籍)7名 | 海南州 | 7 | 368 | 0 | 350 | 240 |
250103 | 海南州各縣公安局交通警察大隊一線民警10名 | 海南州 | 10 | 184 | 0 | 158 | 109 |
250104 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)4名 | 海南州 | 4 | 75 | 0 | 68 | 48 |
250105 | 海南州共和縣公安局河東派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 29 | 0 | 22 | 16 |
250106 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 36 | 0 | 32 | 25 |
250107 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 51 | 0 | 43 | 26 |
250108 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 34 | 0 | 31 | 26 |
250109 | 海南州同德縣公安局城關派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 32 | 0 | 28 | 20 |
250110 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 47 | 0 | 45 | 32 |
250111 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 48 | 0 | 42 | 23 |
250112 | 海南州貴德縣公安局河陰派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 23 | 0 | 20 | 13 |
250113 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 54 | 0 | 48 | 35 |
250114 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 33 | 0 | 26 | 14 |
250115 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 42 | 0 | 38 | 24 |
250116 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警3名 | 海南州 | 3 | 57 | 1 | 44 | 32 |
260101 | 果洛州公安局交通警察支隊民警4名 | 果洛州 | 4 | 236 | 0 | 216 | 149 |
260102 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊一線民警專業不限1名 | 果洛州 | 1 | 28 | 0 | 22 | 12 |
260103 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊一線民警(果洛州戶籍)專業不限5名 | 果洛州 | 5 | 73 | 0 | 65 | 44 |
260104 | 果洛州瑪沁縣公安局大武鎮\東傾溝\雪山鄉\下大武派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共5名 | 果洛州 | 5 | 67 | 0 | 58 | 34 |
260105 | 果洛州瑪沁縣公安局德爾尼銅礦\上大武派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 29 | 0 | 24 | 19 |
260106 | 果洛州甘德縣公安局下藏科\江千鄉\青珍鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共3名 | 果洛州 | 3 | 55 | 0 | 40 | 31 |
260107 | 果洛州達日縣公安局下紅科鄉\莫壩鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 25 | 0 | 23 | 16 |
260108 | 果洛州達日縣公安局桑日麻鄉\滿掌鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 35 | 0 | 26 | 20 |
260109 | 果洛州班瑪縣公安局多貢麻鄉\吉卡鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 33 | 2 | 18 | 11 |
260110 | 果洛州班瑪縣公安局知傾鄉\亞爾堂鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 32 | 2 | 20 | 12 |
260111 | 果洛州久治縣公安局索乎日麻鄉\哇爾依鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 26 | 0 | 18 | 17 |
260112 | 果洛州久治縣公安局智青松多鎮\門堂鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 62 | 1 | 40 | 28 |
260113 | 果洛州瑪多縣公安局扎陵湖鄉\瑪查理鎮派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共4名 | 果洛州 | 4 | 63 | 0 | 46 | 36 |
270101 | 玉樹州公安局交通警察支隊民警(懂康巴語)8名 | 玉樹州 | 8 | 477 | 1 | 441 | 312 |
270102 | 玉樹州玉樹縣公安局交通警察大隊一線民警(懂康巴語)2名 | 玉樹州 | 2 | 63 | 0 | 56 | 44 |
270103 | 玉樹州玉樹縣公安局隆寶鎮\民主路\勝利路\安沖鄉\仲達鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 玉樹州 | 5 | 155 | 0 | 135 | 108 |
270104 | 玉樹州稱多縣公安局交通警察大隊一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 玉樹州 | 1 | 30 | 0 | 24 | 16 |
270105 | 玉樹州囊謙縣公安局香達鎮\娘拉鄉\毛莊鄉\尕羊鄉\白扎派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 玉樹州 | 5 | 147 | 0 | 129 | 91 |
270106 | 玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮\麻多鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 玉樹州 | 2 | 55 | 0 | 50 | 38 |
270107 | 玉樹州雜多縣公安局城關派出所一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 玉樹州 | 1 | 39 | 0 | 36 | 25 |
270108 | 玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮\扎河鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 玉樹州 | 2 | 57 | 0 | 54 | 41 |
270109 | 玉樹州囊謙縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 27 | 0 | 23 | 14 |
270110 | 玉樹州曲麻萊縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 26 | 0 | 24 | 18 |
270111 | 玉樹州雜多縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 44 | 0 | 37 | 16 |
270112 | 玉樹州治多縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 28 | 0 | 27 | 14 |
280101 | 海西州公安局交通警察支隊民警4名 | 海西州 | 4 | 276 | 0 | 246 | 174 |
280102 | 海西州公安局經濟犯罪偵查支隊民警2名 | 海西州 | 2 | 171 | 1 | 151 | 95 |
280103 | 海西州格爾木市公安局經濟犯罪偵查支隊民警1名 | 海西州 | 1 | 79 | 0 | 64 | 38 |
280104 | 海西州格爾木市公安局交通警察大隊一線民警4名 | 海西州 | 4 | 72 | 0 | 59 | 38 |
280105 | 海西州格爾木市公安局昆侖路\鹽橋路\西藏路\察爾汗路\白云路\唐古拉\烏圖美仁派出所一線民警共7名 | 海西州 | 7 | 127 | 1 | 107 | 70 |
280106 | 海西州德令哈市公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 海西州 | 1 | 69 | 0 | 63 | 44 |
280107 | 海西州德令哈市公安局交通警察大隊一線民警2名 | 海西州 | 2 | 42 | 0 | 32 | 26 |
280108 | 海西州德令哈市公安局懷頭他拉鎮\蓄集鄉\尕海鎮\柯魯柯鎮派出所一線民警共5名 | 海西州 | 5 | 93 | 1 | 80 | 56 |
280109 | 海西州都蘭縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海西州 | 1 | 19 | 0 | 15 | 9 |
280110 | 海西州都蘭縣公安局察蘇\香日德\宗加派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 46 | 0 | 40 | 22 |
280111 | 海西州烏蘭縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海西州 | 1 | 26 | 0 | 20 | 11 |
280112 | 海西州烏蘭縣公安局賽什克\柯柯\茶卡派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 57 | 0 | 52 | 32 |
280113 | 海西州大柴旦行委公安局柴旦鎮\灘澗山派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 43 | 0 | 37 | 26 |
280114 | 海西州冷湖行委公安局冷湖鎮派出所一線民警3名 | 海西州 | 3 | 43 | 0 | 41 | 29 |
280115 | 海西州天峻縣公安局交通警察大隊一線民警(懂藏漢雙語)2名 | 海西州 | 2 | 25 | 0 | 21 | 14 |
280116 | 海西州天峻縣公安局江河\舟群\龍門\快爾瑪\織合瑪派出所一線民警(懂藏漢雙語)共5名 | 海西州 | 5 | 87 | 0 | 71 | 50 |
280117 | 海西州天峻縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警(懂藏漢雙語)1名 | 海西州 | 1 | 59 | 0 | 51 | 30 |
630101 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(1)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 226 | 5 | 174 | 117 |
630102 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(2)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 237 | 4 | 190 | 127 |
630103 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(3)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 237 | 9 | 189 | 120 |
630104 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(4)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 188 | 0 | 167 | 125 |
630105 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(5)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 204 | 0 | 167 | 126 |
630201 | 西寧監獄民警5名 | 青海省監獄管理局 | 5 | 132 | 0 | 58 | 40 |
630202 | 西寧監獄一線民警專業不限3名 | 青海省監獄管理局 | 3 | 73 | 1 | 51 | 21 |
630203 | 西寧監獄一線民警電子信息類2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 35 | 1 | 25 | 18 |
630204 | 女子監獄民警刑事執行2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 61 | 1 | 29 | 20 |
630205 | 女子監獄民警漢語言與文秘類2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 129 | 0 | 100 | 72 |
630206 | 西川監獄一線民警專業不限6名 | 青海省監獄管理局 | 6 | 115 | 5 | 82 | 50 |
630207 | 西川監獄一線民警臨床醫學2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 |
630208 | 西川監獄一線民警水利水電建筑工程2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 34 | 0 | 19 | 15 |
630209 | 建新監獄一線民警6名 | 青海省監獄管理局 | 6 | 63 | 4 | 45 | 33 |
630210 | 門源監獄一線民警會計學、行政事業財務管理、財務管理2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 31 | 1 | 18 | 8 |
630211 | 門源監獄一線民警專業不限6名 | 青海省監獄管理局 | 6 | 119 | 0 | 105 | 72 |
630212 | 門源監獄民警2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 182 | 5 | 158 | 111 |
630213 | 柴達木監獄一線民警4名 | 青海省監獄管理局 | 4 | 75 | 2 | 65 | 48 |
630214 | 柴達木監獄民警專業不限3名 | 青海省監獄管理局 | 3 | 169 | 1 | 148 | 96 |
630215 | 柴達木監獄民警國際經濟與貿易、國際貿易2名 | 青海省監獄管理局 | 2 | 43 | 0 | 36 | 22 |
630216 | 康寧監獄民警1名 | 青海省監獄管理局 | 1 | 24 | 0 | 11 | 1 |
630301 | 玉樹公路路政執法支隊路政管理法學與法律類3名 | 青海省交通廳 | 3 | 61 | 1 | 43 | 25 |
630302 | 玉樹公路路政執法支隊路政管理漢語言與文秘類2名 | 青海省交通廳 | 2 | 46 | 0 | 40 | 23 |
630303 | 海西高等級公路路政執法支隊路政管理法學與法律類3名 | 青海省交通廳 | 3 | 77 | 1 | 50 | 27 |
630304 | 海西高等級公路路政執法支隊路政管理漢語言與文秘類2名 | 青海省交通廳 | 2 | 83 | 0 | 60 | 33 |
(責任編輯:中大編輯)