2012年浙江省鹿城區黨政機關考試錄用公務員進入考察名單(第一批)
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 體檢結論 |
1 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局下屬中隊、指揮中心 | 城市規劃 | 梁曉肖 | 女 | 10202071414 | 合格 |
2 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局下屬中隊、指揮中心 | 園林管理 | 馬慧 | 女 | 00202063428 | 合格 |
3 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局下屬中隊、指揮中心 | 市政工程 | 徐劉凱 | 男 | 03202120108 | 合格 |
4 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局下屬中隊、指揮中心 | 建筑工程 | 邵佩佩 | 女 | 03202193930 | 合格 |
5 | 鹿城區人民檢察院 | 駐監所檢察官 | 朱建金 | 男 | 03202071709 | 合格 |
6 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 王超超 | 男 | 03202150725 | 合格 |
7 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 陳律成 | 男 | 03202070205 | 合格 |
8 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 董史統 | 男 | 03202032802 | 合格 |
9 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 梅秀娟 | 女 | 03202163421 | 合格 |
10 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 秦露露 | 女 | 03202170328 | 合格 |
11 | 鹿城區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 楊濤 | 男 | 03202122113 | 合格 |
12 | 溫州市鹿城區發展和改革局價格監督檢查分局 | 財會 | 鄭君郡 | 女 | 03202191614 | 合格 |
13 | 溫州市鹿城區發展和改革局價格監督檢查分局 | 城建 | 張鵬飛 | 男 | 03202052516 | 合格 |
14 | 溫州市鹿城區司法局 | 法律 | 鄒文康 | 男 | 03202131405 | 合格 |
15 | 溫州市鹿城區住房和城鄉建設局 | 文秘 | 黃彥 | 女 | 03202092103 | 合格 |
16 | 溫州市鹿城區住房和城鄉建設局 | 土木工程 | 張嘉健 | 男 | 03202111803 | 合格 |
17 | 溫州市鹿城區衛生局 | 文秘 | 徐靜嫻 | 女 | 03202152524 | 合格 |
18 | 溫州市鹿城區衛生局 | 臨床醫學或預防醫學 | 肖正勇 | 男 | 03202122012 | 合格 |
19 | 溫州市鹿城區人民政府金融工作辦公室 | 金融 | 陳潔瓊 | 女 | 03202140509 | 合格 |
20 | 溫州市鹿城區機關事務管理局 | 文秘 | 孫嘉遙 | 女 | 03202081520 | 合格 |
21 | 溫州市鹿城區機關事務管理局 | 財會 | 周文靜 | 女 | 03202142707 | 合格 |
22 | 溫州市鹿城區機關事務管理局 | 土木工程 | 潘正川 | 男 | 03202192826 | 合格 |
23 | 溫州市鹿城區安全生產監察大隊 | 財會 | 胡逸文 | 女 | 03202050524 | 合格 |
24 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 倪海友 | 男 | 03202070924 | 合格 |
25 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 楊輝 | 男 | 03202091026 | 合格 |
26 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 林克和 | 男 | 03202091707 | 合格 |
27 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 陳志利 | 男 | 03202141710 | 合格 |
28 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 陳萬里 | 男 | 03202062221 | 合格 |
29 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 蔡力 | 男 | 03202060124 | 合格 |
30 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 徐鴻輝 | 男 | 03202042013 | 合格 |
31 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 周仁宇 | 男 | 03202081308 | 合格 |
32 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 姜哲洋 | 男 | 03202150613 | 合格 |
33 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 韓坤 | 男 | 03202062326 | 合格 |
34 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 潘璐峰 | 男 | 03202172218 | 合格 |
35 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 邱明達 | 男 | 03202112124 | 合格 |
36 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 張翙 | 男 | 03202171603 | 合格 |
37 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 廖日淦 | 男 | 03202161923 | 合格 |
38 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 法律 | 鐘友斌 | 男 | 03202102509 | 合格 |
39 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 管理學類 | 吳夏境 | 男 | 03202081317 | 合格 |
40 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 管理學類 | 石磊 | 男 | 03202141727 | 合格 |
41 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 市政工程 | 陳伯鈞 | 男 | 03202201505 | 合格 |
42 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 城市規劃 | 陳琳 | 女 | 03202161221 | 合格 |
43 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 建筑工程 | 丁思璐 | 女 | 03202102409 | 合格 |
44 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 公路橋梁 | 胡旭 | 男 | 03202111514 | 合格 |
45 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 市政園林綠化 | 陳婧婧 | 女 | 03202092816 | 合格 |
46 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 市政園林綠化 | 葉超然 | 男 | 03202162729 | 合格 |
47 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 黃寅瑋 | 女 | 03202112909 | 合格 |
48 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 畢俊 | 男 | 03202091102 | 合格 |
49 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 李姚劍 | 男 | 03202160701 | 合格 |
50 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 方旭澤 | 男 | 03202092318 | 合格 |
51 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 李賽岳 | 男 | 03202101617 | 合格 |
52 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 葉侹侹 | 女 | 03202163303 | 合格 |
53 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 周特 | 男 | 03202201627 | 合格 |
54 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 麻莉麗 | 女 | 03202032621 | 合格 |
55 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 吳益 | 女 | 03202110229 | 合格 |
56 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 黃和平 | 男 | 03202151503 | 合格 |
57 | 溫州市鹿城區城市管理與行政執法局 | 專業不限 | 陳璋 | 男 | 03202152820 | 合格 |
58 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 周潔 | 女 | 03202050312 | 合格 |
59 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 盧怡暢 | 男 | 03202130513 | 合格 |
60 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 鄭亦依 | 女 | 03202180924 | 合格 |
61 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林文杰 | 男 | 03202120304 | 合格 |
62 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 葉瓊 | 女 | 03202140427 | 合格 |
63 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 金穎婭 | 女 | 03202170103 | 合格 |
64 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 夏孝永 | 男 | 03202071608 | 合格 |
65 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 張曉飛 | 女 | 03202172830 | 合格 |
66 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 胡存潤 | 男 | 03202173604 | 合格 |
67 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 王偉 | 男 | 03202072624 | 合格 |
68 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 蔡愛芬 | 女 | 03202040929 | 合格 |
69 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 倪逸豐 | 男 | 03202162528 | 合格 |
70 | 鹿城區鄉鎮機關 | 專職人武干部 | 匡魯杰 | 男 | 03202110320 | 合格 |
71 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 許德文 | 男 | 03789202615 | 合格 |
72 | 鹿城區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 王必文 | 男 | 03789202520 | 合格 |
73 | 鹿城區人民檢察院 | 司法警察 | 程丹楓 | 男 | 03202190614 | 合格 |
編輯推薦:
2012年浙江公務員考試真題答案解析
浙江公務員考試分數線匯總(2004年-2012年)
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)