2012年陜西西安市黨群系統擬錄用公務員(參照管理工作人員)公示
根據《陜西省2012年度統一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員公告》有關要求,經資格審查和筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用下列同志為西安市黨群系統公務員(參照管理工作人員),現予以公示,歡迎社會各界廣泛監督。如有異議,可直接向西安市委組織部或省委組織部公務員管理處反映。
公示時間:2012年7月27日—8月2日
監督電話:西安市委組織部:029-86780584
省委組織部:029—85588750
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
2012年7月27日
西安市2012年黨群系統擬錄用人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 畢業院校或工作單位 | 備注 |
1 | 冀偉強 | 男 | 801121022828 | 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) | 楊凌區委區政府辦公室 西北政法大學 | |
2 | 孫燁 | 女 | 801121022920 | 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) | 浦發銀行西安分行 西北大學 | |
3 | 張潤東 | 男 | 801121022704 | 市委老干局科員辦公室綜合工作(行政管理、公共管理) | 河南省洛陽市偃師市顧縣鎮政府 河南大學 | |
4 | 李曉婷 | 女 | 801121022604 | 市民盟西安市委員會科員盟訊編發工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 陜師大出版總社 陜西師范大學 | |
5 | 張艷 | 女 | 801121022428 | 市民盟西安市委員會科員組織人事工作(新聞傳播類) | 南京金鑾商貿實業有限公司 湖南理工學院 | |
6 | 孟凱 | 男 | 801121022228 | 市民盟西安市委員會科員網站管理工作(計算機類) | 富士通(西安)系統工程有限公司 西北工業大學 | |
7 | 郭都 | 男 | 801121022211 | 市民建西安市委員會科員會刊采編及宣傳工作(新聞學、傳播學) | 咸陽市涇陽縣人社局 西安石油大學 | |
8 | 焦菲 | 女 | 801121021715 | 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) | 渭南市大荔縣檢察院 西北政法大學 | |
9 | 常鵬 | 男 | 801121021213 | 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) | 西安重型工程機械總公司 中國政法大學 | |
10 | 劉溪 | 女 | 801121021330 | 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) | 漢中市洋縣法院 西北政法大學 | |
11 | 趙羽嘉 | 女 | 801121021918 | 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) | 西安眾致律師事務所 西北政法大學 | 遞補 |
12 | 馮旭鵬 | 女 | 801121017426 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 南昌大學 | |
13 | 衛婉瑩 | 女 | 801121020307 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 西安市高陵縣規劃建設和住房保障局 西安建筑科技大學 | |
14 | 楚涵 | 男 | 801121017823 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 西安市新城區胡家廟街辦 中國石油大學(華東) | |
15 | 王曉清 | 女 | 801121019221 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 楊凌示范區楊凌分局李臺派出所 西安財經學院 | |
16 | 張穎 | 女 | 801121020528 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 楊陵區人事局 西北大學 | |
17 | 樊洲 | 男 | 801121017916 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 西安西礦環保科技有限公司 西安理工大學 | |
18 | 南洋 | 男 | 801121017422 | 市沙坡地區檢察院科員派駐監所檢察、法律監督(法律類) | 西安市未央區司法局法律援助中心 西北政法大學 | |
19 | 程文 | 男 | 801121017302 | 市沙坡地區檢察院科員信息化、網絡管理(計算機類) | 西安市組織機構代碼管理中心 西安電子科技大學 | |
20 | 郭玉山 | 男 | 801121017010 | 新城區紀檢委科員查辦案件(法律類) | 陜西師范大學 | |
21 | 黃蕾 | 女 | 801121016902 | 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) | 陜西師范大學 | |
22 | 任利霞 | 女 | 801121016720 | 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) | 陜西師范大學 | |
23 | 王雪珂 | 女 | 801121016605 | 新城區目標責任綜合考核領導小組辦公室科員統計分析工作(統計類) | 西安財經學院 | |
24 | 張杰 | 男 | 801121016407 | 新城區區委黨校副主任科員以下(參照管理)政治類教育教學(政治學、政治學理論) | 遼寧師范大學 | |
25 | 白雪 | 女 | 801121016312 | 碑林區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 中國青年政治學院 | |
26 | 劉百洋 | 男 | 801121016004 | 碑林區區委辦公室科員辦公室綜合工作(漢語言文學等(以職位表為準)) | 延安大學 | |
27 | 張國偉 | 男 | 801121015908 | 碑林區區委黨校科員(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) | 西安文理學院 | |
28 | 吳倩倩 | 女 | 801121015716 | 碑林區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 西北大學 | |
29 | 崔鳳仙 | 女 | 801121015401 | 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))女性 | 吉林大學 | |
30 | 郝鴻飛 | 男 | 801121014930 | 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 | 中國人民大學 | |
31 | 柳春雨 | 男 | 801121015009 | 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 | 黑龍江大學 | |
32 | 張茜 | 女 | 801121014902 | 未央區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 華東政法大學 | |
33 | 劉婧 | 女 | 801121014720 | 未央區婦聯科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 云南大學 | |
34 | 張小雪 | 女 | 801121014419 | 未央區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) | 中國礦業大學 | |
35 | 張媛 | 女 | 801121014325 | 未央區區委黨校科員(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 西北大學 | |
36 | 劉曉嬌 | 女 | 801121014212 | 未央區區委黨校科員(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 西北大學 | |
37 | 房丹丹 | 女 | 801121014024 | 灞橋區區委組織部科員辦公室文秘工作(漢語言文學、漢語言文字學) | 咸陽師范學院 | |
38 | 張夏欣 | 女 | 801121014003 | 灞橋區區委宣傳部科員新聞宣傳工作(新聞傳播類) | 國立華僑大學 | |
39 | 李永樂 | 男 | 801121013527 | 灞橋區區委政研室科員辦公室綜合工作(歷史學等(以職位表為準)) | 陜西師范大學 | |
40 | 王東 | 男 | 801121013110 | 灞橋區檢察院科員辦公室文秘工作(計算機類、漢語言文學、漢語言文字學) | 西安電子科技大學 | |
41 | 秦蕾 | 女 | 801121013002 | 灞橋區法院法官助理審判相關工作(法律類) | 中國青年政治學院 | |
42 | 何升 | 男 | 801121012713 | 閻良區法院法官助理協助辦案(法律類) | 華東理工大學 | |
43 | 張善榮 | 男 | 801121012628 | 閻良區法院司法警察法警工作(法律類) | 西北政法大學 | |
44 | 蔣浩 | 男 | 801121012605 | 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) | 西南政法大學 | |
45 | 葉李佳 | 男 | 801121012526 | 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) | 西南政法大學 | |
46 | 張莎莉 | 女 | 801121012518 | 臨潼區法院法官助理協助辦案(法律類) | 北京交通大學 | |
47 | 光遠 | 男 | 801121012304 | 臨潼區法院司法警察法警工作(法律類) | 陜西警官職業學院 | |
48 | 薛艷紅 | 女 | 801121012127 | 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) | 西北政法大學 | |
49 | 喻雷 | 男 | 801121011920 | 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) | 西北政法大學 | |
50 | 王婷 | 女 | 801121011711 | 長安區檢察院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) | 上海理工大學 | |
51 | 胡若楠 | 女 | 801121011414 | 長安區區委政研室科員辦公室日常事務、綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 云南大學 | |
52 | 路燕 | 女 | 801121011309 | 長安區法院科員計算機及網絡維護管理工作(計算機類) | 泰山醫學院 | |
53 | 陳瀟坤 | 女 | 801121010823 | 長安區法院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) | 西北大學 | |
54 | 李曉 | 男 | 801121010709 | 長安區法院科員機關攝影攝像、宣傳版面制作等工作(攝影、影視攝制、藝術學) | 西安外國語大學 | |
55 | 劉純博 | 女 | 801121010611 | 長安區法院科員新聞宣傳、文秘寫作工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 陜西師范大學 | |
56 | 王穎 | 女 | 801121010508 | 長安區編辦科員綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 西北大學 | |
57 | 馬雨青 | 女 | 801121010319 | 長安區團委科員辦公室文秘、宣傳工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) | 西北政法大學 | |
58 | 苗曉寧 | 女 | 801121010217 | 藍田縣縣委宣傳部科員新聞報道、文化宣傳工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) | 西北大學 | |
59 | 尹剛強 | 男 | 801121010120 | 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) | 西北政法大學 | 遞補 |
60 | 李金陽 | 男 | 801121010123 | 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) | 西北政法大學 | |
61 | 孫生清 | 男 | 801121010115 | 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) | 西北政法大學 | |
62 | 孫青青 | 女 | 801121009708 | 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) | 西安科技大學 | |
63 | 翁雪 | 女 | 801121009812 | 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) | 西北政法大學 | |
64 | 孫文蔚 | 女 | 801121009726 | 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) | 西北政法大學 | |
65 | 甄睿 | 女 | 801121010018 | 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) | 西安工業大學 | |
66 | 惠文娟 | 女 | 801121009924 | 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) | 西北政法大學 | |
67 | 欒泓 | 男 | 801121009519 | 周至縣縣委宣傳部科員辦公室綜合工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) | 中國傳媒大學 | |
68 | 王俊 | 女 | 801121009420 | 周至縣縣委政法委科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 陜西師范大學 | |
69 | 韋勇 | 男 | 801121009412 | 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) | 西北政法大學 | |
70 | 梅鵬 | 男 | 801121009405 | 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) | 西安石油大學 | |
71 | 開磊 | 男 | 801121009306 | 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門技術工作(計算機類) | 廈門大學 | |
72 | 車曉鵬 | 男 | 801121009119 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西安財經學院 | |
73 | 戈超 | 男 | 801121009214 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西北政法大學 | |
74 | 李玉龍 | 男 | 801121009120 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西北政法大學 | |
75 | 王鑫 | 男 | 801121009112 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西北政法大學 | |
76 | 岳銳敏 | 男 | 801121009121 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西北政法大學 | |
77 | 逄振亮 | 男 | 801121009124 | 高陵縣法院法官助理法院執行工作(法律類) | 西北政法大學 |
編輯推薦:2012年陜西省公務員面試信息 面試真題匯總
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)