調查方式 | 含義 | 特征/分類 |
普查 | 為某一特定目的而專門組織的一次性全面調查 | (1)通常是一次性的或者周期性的 (2)一般需要規定統一的標準調查時間,以避免調查數據的重復或遺漏 (3)數據一般比較準確,規范化程度較高,可以為抽樣調查或其他調查提供基本的依據 (4)使用范圍比較窄,只能調查一些最基本及特定的現象 |
抽樣調查 | 從調查對象的總體中隨機抽取一部分單位作為樣本進行調查,并根據樣本調查結果來推斷總體數量特征的一種非全面調查 | (1)經濟性 (2)時效性強 (3)適應面廣 (4)準確性高 |
統計報表 | 按照國家有關法規的規定,自上而下地統一布置,自下而上地逐級提供基本統計數據的一種調查方式 | (1)按調查對象范圍的不同分為全面報表和非全面報表 (2)按報送周期長短,分為日報、月報、季報、年報等 (3)按報表內容和實施范圍不同分為國家的、 部門的、地方的統計報表 |
重點調查 | 從調查對象的全部單位中選擇少數重點單位進行調查 | (1)重點調查是非全面調查 (2)調查單位不是隨機抽取的,因此其調查結果不能推斷總體 |
典型調查 | 從調查對象的全部單位中選擇一個或幾個有代表性的單位進行全面深入的調查 | (1)典型調查是一種定性調查研究,同時也是非全面調查 (2)調查單位不是隨機抽取的,因此其調查結果不能推斷總體 (3)典型調查的目的是通過典型單位來描述或揭示事物的本質和規律。 |
相關推薦:
(責任編輯:)