2018年第三十七批注冊造價師變更合格人員名單
序號 | 姓 名 | 造價師注冊證號 | 現聘用單位 | 批準時間 |
1 | 劉濤 | 建【造】15650003086 | 新疆眾成偉業工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
2 | 仝世峰 | 建【造】01650001296 | 新疆藍天工程監理咨詢有限公司 | 2018年10月26日 |
3 | 朱瑞華 | 建【造】15650002531 | 新疆韻德恒益工程項目管理咨詢有限責任公司 | 2018年10月26日 |
4 | 楊定華 | 建【造】15650002607 | 新疆卓越博源工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
5 | 朱福耿 | 建【造】18650004023 | 湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司 | 2018年10月26日 |
6 | 陳冬青 | 建【造】01650004024 | 秦宇建筑工程技術咨詢有限公司新疆分公司 | 2018年10月26日 |
7 | 許輝 | 建【造】16650004029 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
8 | 張麗萍 | 建【造】01650004030 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
9 | 王鑫 | 建【造】03650004027 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
10 | 霍然 | 建【造】16650004028 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
11 | 陳霞 | 建【造】03650004025 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
12 | 白盈盈 | 建【造】17650004026 | 新疆銳智時代建設工程項目管理有限公司 | 2018年10月26日 |
自治區住房和城鄉建設廳標準定額處
2018年10月26日
(責任編輯:)