關于公布浙江省2018年第十七批全國房地產經紀專業人員登記名單的通知
(17號)
根據中國房地產估價師與房地產經紀人學會《關于2018年第17批房地產經紀人與協理初始登記人員名單的公告(第23號),史佳等9人符合初始登記條件(附件1),鄭卓君等9人符合延續登記條件(附件2),胡來文等9人符合變更登記條件(附件3),郭渭炎等9人符合協理初始登記條件(附件4),盧培鋒等3人符合變更登記條件(附件5),解云鵬等3人符合協理注銷登記條件(附件6),上述人員可以通過中國房地產經紀人網站上的信用檔案系統在線打印登記證。
取得《房地產經紀人登記證書》,表明持證人已取得房地產經紀人職業資格證書并完成登記,可以在中華人民共和國境內以房地產經紀人名義從事房地產經紀活動。
附件:1.浙江省2018年第十七批房地產經紀人初始登記人員名單
2.浙江省2018年第十七批房地產經紀人延續登記人員名單
3.浙江省2018年第十二批房地產經紀人變更登記人員名單
4.浙江省2018年第十五批房地產經紀人協理初始登記人員名單
5.浙江省2018年第一批房地產經紀人協理變更登記人員名單
6.浙江省2018年第一批房地產經紀人協理注銷登記人員名單
浙江省房地產估價師與經紀人協會
2018年12月27日
附件1 | ||||||||||||||
獲準初始登記的人員名單(共9人) | ||||||||||||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 | ||||||||||
1 | 浙江省 | 史佳 | 83320180357 | 寧波順居房地產經紀有限公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 梁萬榮 | 83320180358 | 浙江宏喆房地產經紀有限公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 周杰 | 83320180359 | 嘉興詩禹市場營銷策劃有限公司 | ||||||||||
4 | 浙江省 | 俞松 | 83320180360 | 寧波驕陽房產經紀有限公司 | ||||||||||
5 | 浙江省 | 徐洪 | 83320180361 | 嘉興澳麗房地產經紀有限公司 | ||||||||||
6 | 浙江省 | 邢曉輝 | 83320180362 | 嘉興澳麗房地產經紀有限公司 | ||||||||||
7 | 浙江省 | 劉英 | 83320180363 | 嘉興澳麗房地產經紀有限公司 | ||||||||||
8 | 浙江省 | 包海洪 | 83320180364 | 杭州都市房網房地產經紀有限公司 | ||||||||||
9 | 浙江省 | 吳健行 | 83320180365 | 嘉興誠聯房地產營銷策劃有限公司 | ||||||||||
附件2 | ||||||||||||||
獲準延續登記的房地產經紀人名單(共9人) | ||||||||||||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 | ||||||||||
1 | 浙江省 | 鄭卓君 | 83320040106 | 杭州德開房地產營銷策劃有限公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 樓璟 | 83320040373 | 浙江和誠房地產估價有限公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 朱建榮 | 83320040617 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
4 | 浙江省 | 亓琳 | 83320040616 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
5 | 浙江省 | 郭娟仙 | 83320040003 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
6 | 浙江省 | 鄒麗丹 | 83320070033 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
7 | 浙江省 | 朱軍軍 | 83320040007 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
8 | 浙江省 | 陳月依 | 83320070070 | 諸暨市豪格房屋置換有限公司 | ||||||||||
9 | 浙江省 | 湯宏 | 83320040008 | 浙江眾誠房地產評估事務所有限公司 | ||||||||||
附件3 | ||||||||||||||
獲準變更登記的房地產經紀人名單(共9人) | ||||||||||||||
1 | 浙江省 | 胡來文 | 83320180339 | 嘉興恒越房地產營銷策劃有限公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 鄭力 | 83320170327 | 嘉興宏贏房地產經紀有限責任公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 馬升杰 | 83320170338 | 嘉興宏贏房地產經紀有限責任公司 | ||||||||||
4 | 浙江省 | 曹秀梅 | 81120160028 | 嘉興詩禹市場營銷策劃有限公司 | ||||||||||
5 | 浙江省 | 許哲 | 83320170182 | 浙江房加加房產咨詢有限公司 | ||||||||||
6 | 浙江省 | 張明 | 83320170184 | 浙江房加加房產咨詢有限公司 | ||||||||||
7 | 浙江省 | 徐安燕 | 83320170181 | 浙江房加加房產咨詢有限公司 | ||||||||||
8 | 浙江省 | 曹應斌 | 83320170229 | 浙江綠城房屋置換有限公司義烏分公司 | ||||||||||
9 | 浙江省 | 馬道胤 | 83320180014 | 浙江綠城房屋置換有限公司義烏分公司 | ||||||||||
附件4 | ||||||||||||||
獲準初始登記的房地產經紀人協理名單(共9人) | ||||||||||||||
1 | 浙江省 | 郭渭炎 | 633201800475 | 諸暨市順暢房產置換有限公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 劉益民 | 633201800476 | 寧波市江源房地產經紀有限公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 虞蒙迪 | 633201800477 | 寧波市江源房地產經紀有限公司 | ||||||||||
4 | 浙江省 | 蔣玲華 | 633201800478 | 寧波京辰房地產經紀有限公司 | ||||||||||
5 | 浙江省 | 李偉 | 633201800479 | 寧波京辰房地產經紀有限公司 | ||||||||||
6 | 浙江省 | 吳惠芳 | 633201800480 | 湖州龍溪街道戀家房產中介服務部 | ||||||||||
7 | 浙江省 | 陳應火 | 633201800481 | 嘉興景辰房產經紀有限公司 | ||||||||||
8 | 浙江省 | 王義峰 | 633201800482 | 嘉興詩禹市場營銷策劃有限公司 | ||||||||||
9 | 浙江省 | 張旭珂 | 633201800483 | 嘉興詩禹市場營銷策劃有限公司 | ||||||||||
附件5 | ||||||||||||||
獲準變更登記的房地產經紀協理名單(共3人) | ||||||||||||||
1 | 浙江省 | 盧培鋒 | 633201800453 | 嘉興港匯房地產營銷策劃有限公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 熊錦金 | 633201700060 | 浙江房加加房產咨詢有限公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 尤建敏 | 633201700062 | 浙江房加加房產咨詢有限公司 | ||||||||||
附件6 | ||||||||||||||
獲準注銷登記的房地產經紀協理名單(共3人) | ||||||||||||||
1 | 浙江省 | 解云鵬 | 633201700036 | 杭州瑞霆房地產經紀有限公司海寧分公司 | ||||||||||
2 | 浙江省 | 張飛 | 633201800366 | 嘉興永創房地產營銷策劃有限公司 | ||||||||||
3 | 浙江省 | 吳成林 | 633201800410 | 寧波市浩寧房地產經紀有限公司 |
(責任編輯:)