公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于領(lǐng)取2018年12月3日~12月28日
注冊(cè)造價(jià)工程師變更注冊(cè)證書
及執(zhí)業(yè)專用章刻制的通知
各市、州住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門,各有關(guān)單位及造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)注冊(cè)人員:
根據(jù)住建部《造價(jià)工程師注冊(cè)審核有關(guān)事項(xiàng)的通知》(建標(biāo)造函[2016]8號(hào))和《四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于自行刻制造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)專用章有關(guān)事項(xiàng)的通知(川建造價(jià)發(fā)[2016]183號(hào)的文件要求,結(jié)合我省實(shí)際,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、我站不再統(tǒng)一刻制和發(fā)放注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)印章。現(xiàn)公布2018年12月3日—12月28日期間注冊(cè)造價(jià)工程師經(jīng)我省省內(nèi)變更、跨省轉(zhuǎn)入變更注冊(cè)合格人員,查詢領(lǐng)證通知和下載印章信息并自行刻章。
跨省轉(zhuǎn)入領(lǐng)取證書的具體要求如下:
1、成都市的跨省轉(zhuǎn)入及省內(nèi)變更人員于每周四全天、每周五上午,持單位介紹信到四川省建設(shè)工程造價(jià)管理總站518室(成都市星輝東路8號(hào))領(lǐng)取證書(不用帶照片)。
2、 2、各市、州有關(guān)單位和人員到當(dāng)?shù)卦靸r(jià)站領(lǐng)取證書。
二、執(zhí)業(yè)印章制作按統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式,由印章持有人或單位帶上附件模板(如下),前往經(jīng)公安部門備案的印章廠自行刻制。印章刻制要求必須按照四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公告的格式和要求刻制(詳見四川省工程造價(jià)信息網(wǎng)www.sceci.net公布的格式),不按要求刻制的,后果自負(fù)。
三、造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)印章樣式如下(顏色為深藍(lán)色):
附件:1、2018年12月3日~12月28日省內(nèi)變更注冊(cè)造價(jià)工程師刻章名單
2、2018年12月3日~12月28日跨省/行業(yè)轉(zhuǎn)入的注冊(cè)造價(jià)工程師領(lǐng)證/刻章名單
2019年1月3日
2018年12月3日~12月28日省內(nèi)變更注冊(cè)造價(jià)工程師刻章名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號(hào) |
1 | 余建勇 | 四川佳晨金典工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000156 |
2 | 劉朝勇 | 四川正灃工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A08510003442 |
3 | 張晨 | 四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007264 |
4 | 呂繼中 | 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021-12-31 | B01510011899 |
5 | 張贏進(jìn) | 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020-12-31 | B16510010518 |
6 | 劉祖平 | 中道明華建設(shè)工程項(xiàng)目咨詢有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A12510004987 |
7 | 孫成銀 | 四川建華聯(lián)合工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2021-12-31 | A03510001550 |
8 | 劉彬 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2019-12-31 | A11510004515 |
9 | 傅正評(píng) | 成都鐵路工程總承包有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | B01510001969 |
10 | 劉云 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000746 |
11 | 何方 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000350 |
12 | 屈莉萍 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000607 |
13 | 曾祥乾 | 四川中瑞達(dá)造價(jià)咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510010430 |
14 | 王曉艷 | 四川中瑞達(dá)造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-09-10 | A17510010154 |
15 | 張蕾 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B04510001678 |
16 | 何曉婷 | 四川睿達(dá)通工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510007605 |
17 | 吳小明 | 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021-07-31 | A17510009601 |
18 | 張順霞 | 四川衡立泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510007567 |
19 | 唐海泉 | 中國電建集團(tuán)四川工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008435 |
20 | 康盛 | 四川亞信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2020-12-31 | A07510002820 |
21 | 楊定坤 | 四川省建筑機(jī)械化工程公司 | 2021-12-31 | A01510000679 |
22 | 吳松 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000887 |
23 | 王榮萍 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B03510001542 |
24 | 董繼斌 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007380 |
25 | 王軍 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008467 |
26 | 石文澤 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010074 |
27 | 張學(xué)鳳 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510007970 |
28 | 李國忠 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007262 |
29 | 江秀芬 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510005617 |
30 | 曾小兵 | 成都科益工程咨詢有限公司 | 2021-04-06 | A17510010519 |
31 | 廖玲群 | 成都科益工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510007200 |
32 | 范履剛 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2022-12-31 | A02510007804 |
33 | 游洪 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2022-12-31 | A04510007790 |
34 | 歐應(yīng)樹 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2022-12-31 | A09510007808 |
35 | 楊富涌 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2022-12-31 | A14510005994 |
36 | 王建新 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2022-09-11 | A18510011758 |
37 | 楊遠(yuǎn)翼 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007626 |
38 | 林建樹 | 中磊工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | A09510003752 |
39 | 李文祥 | 四川科特建設(shè)管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000562 |
40 | 陳尚明 | 四川明合泰建設(shè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | A01510000449 |
41 | 呂鑒 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A12510004991 |
42 | 何亞東 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | A03510001541 |
43 | 陳林旭 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A16510008243 |
44 | 青萍 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A03510001493 |
45 | 鄔江 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2019-12-31 | A15510006966 |
46 | 鄧娟 | 四川博大工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2021-10-22 | A17510010531 |
47 | 周雪梅 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2021-10-22 | A17510010529 |
48 | 張艷 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2019-12-31 | A15510007099 |
49 | 趙嘉婧 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A16510008278 |
50 | 羅瓊 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A16510008326 |
51 | 杜軍 | 四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A12510004912 |
52 | 余星陽 | 四川術(shù)信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A13510005427 |
53 | 劉雯雯 | 四川銳誠工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2020-12-31 | B16510008472 |
54 | 任邦云 | 四川瓦特建設(shè)工程有限公司 | 2021-12-31 | A13510005466 |
55 | 唐靜波 | 四川汶浩建設(shè)工程咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B13510005460 |
56 | 張傳林 | 四川龍興建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008706 |
57 | 毛倩 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510012264 |
58 | 吳勇 | 四川國瑞建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B11510004612 |
59 | 吳榮麗 | 四川必達(dá)建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007317 |
60 | 曹欣 | 四川君源工程管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510006867 |
61 | 尹銀春 | 四川建華聯(lián)合工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2021-09-10 | A17510010312 |
62 | 楊森 | 四川中信仁達(dá)工程咨詢有限公司 | 2021-07-31 | B17510009333 |
63 | 許嘯 | 四川中信仁達(dá)工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510006892 |
64 | 韓惠杰 | 四川中信仁達(dá)工程咨詢有限公司 | 2021-07-31 | B17510009583 |
65 | 王艷 | 四川中信仁達(dá)工程咨詢有限公司 | 2021-07-31 | B17510009582 |
66 | 王學(xué)聰 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008094 |
67 | 龍剛 | 四川長昕建設(shè)工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510011974 |
68 | 李勇 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012054 |
69 | 宋孝賢 | 嗣晟建工有限公司 | 2022-10-17 | B18510012341 |
70 | 李艷 | 嗣晟建工有限公司 | 2022-09-11 | B18510011890 |
71 | 趙旭霞 | 四川中浩建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2019-12-31 | B15510008865 |
72 | 劉合成 | 祥昇建工有限公司 | 2021-07-31 | B17510009304 |
73 | 曲冰北 | 祥昇建工有限公司 | 2021-09-10 | B17510010046 |
74 | 唐勇 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 2019-12-31 | A15510007344 |
75 | 余沁澤 | 成都中咨管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510008708 |
76 | 宋萬坤 | 四川順泰德瑞建設(shè)有限公司 | 2022-10-17 | B18510012020 |
77 | 王堃 | 四川省城市優(yōu)孚建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009903 |
78 | 陳偉 | 四川德文天鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-11-06 | A18510012495 |
79 | 劉莉 | 四川華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008033 |
80 | 張榮凌 | 四川海林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005514 |
81 | 梁濤 | 四川省第三建筑工程公司 | 2021-12-31 | B07510002834 |
82 | 馮孟俠 | 中鐵二十三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 2022-12-31 | B10510004038 |
83 | 王紹文 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 2022-12-31 | B02510000934 |
84 | 何均云 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 2022-10-17 | B18510012043 |
85 | 魏和苓 | 成都中鼎至誠建設(shè)工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009781 |
86 | 張洪林 | 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000483 |
87 | 李學(xué)蓮 | 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A09510003758 |
88 | 石凱文 | 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A11510004564 |
89 | 鄧萱 | 成都建工工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 2019-12-31 | B15510007643 |
90 | 唐杰 | 成都建工工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 2022-09-11 | B18510011876 |
91 | 周文松 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011662 |
92 | 張楊陽 | 四川建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 2019-12-31 | B15510009185 |
93 | 曾冬美 | 四川建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 2021-09-10 | B17510009862 |
94 | 劉波 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 2022-10-17 | B18510012033 |
95 | 蔣飛鵬 | 四川川咨建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A16510008117 |
96 | 劉秀紅 | 四川省第三建筑工程公司 | 2022-12-31 | B14510006041 |
97 | 范洪利 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510003293 |
98 | 唐雪丹 | 成都建工集團(tuán)有限公司 | 2022-10-17 | B18510012117 |
99 | 龍俊 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 2020-12-31 | A12510008844 |
100 | 趙云 | 鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008182 |
101 | 趙婉孜 | 四川永信嘉業(yè)建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | A17510009363 |
102 | 張萍 | 四川省遠(yuǎn)景建筑園林設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2019-12-31 | B15510010669 |
103 | 吳晗智 | 昆明禹泰工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2019-12-31 | A07510004266 |
104 | 毛英 | 四川省華建項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | A14510006419 |
105 | 伍遠(yuǎn)梅 | 四川建城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007005 |
106 | 黃世源 | 四川科特建設(shè)管理有限公司 | 2021-12-31 | A13510010523 |
107 | 張婷 | 四川中信遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A13510008781 |
108 | 涂俊濤 | 四川新希望南方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-12-31 | B07510003112 |
109 | 陳福榮 | 四川興盛建設(shè)工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510007461 |
110 | 高紅梅 | 四川錦昌建設(shè)工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008703 |
111 | 毛海港 | 中恒建輝集團(tuán)有限公司 | 2021-12-31 | B13510009699 |
112 | 周紅蓮 | 中恒建輝集團(tuán)有限公司 | 2019-12-31 | B15510007693 |
113 | 郭建斌 | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | B16510008049 |
114 | 周媛 | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | A12510005148 |
115 | 陳婷婷 | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2021-09-10 | B17510010341 |
116 | 盧歆 | 四川遠(yuǎn)建建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2021-09-10 | B17510010012 |
117 | 劉平 | 榮縣鵬程建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008328 |
118 | 張鳳 | 四川鑫煒吉建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | A05510006604 |
119 | 李德君 | 四川省第十一建筑有限公司 | 2021-12-31 | A01510000766 |
120 | 陳春明 | 瀘州市敘興建筑工業(yè)有限公司 | 2021-12-31 | B05510002027 |
121 | 郭秀進(jìn) | 格瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-10-17 | B18510012267 |
122 | 林飛 | 格瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2019-12-31 | B15510007440 |
123 | 朱行明 | 格瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021-05-14 | B17510010681 |
124 | 劉慶詩 | 格瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2019-12-31 | B11510010680 |
125 | 李玉玲 | 格瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021-12-31 | B13510005571 |
126 | 王捷 | 四川萬信工程管理有限公司 | 2022-10-17 | A18510012339 |
127 | 田政 | 攀枝花市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2021-12-31 | B01510002345 |
128 | 魯建平 | 四川有容建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | A04510008695 |
129 | 張惠 | 四川有容建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | A01510000422 |
130 | 張軍榮 | 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019-12-31 | B15510007311 |
131 | 王臣卿 | 廣元盛浩建設(shè)工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008712 |
132 | 鄭紅敏 | 中歐國際建工集團(tuán)有限公司 | 2022-11-06 | B18510012461 |
133 | 謝祥林 | 四川鑫順建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | A02510001142 |
134 | 陳蓮 | 南充永恒建筑有限公司 | 2020-12-31 | B16510008480 |
135 | 易莎 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510006942 |
136 | 康琪崧 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007331 |
137 | 杜巧 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007569 |
138 | 郭仁德 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510009435 |
139 | 王莉娟 | 自貢康切爾建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019-12-31 | B07510002842 |
140 | 曹敏利 | 自貢市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2019-12-31 | B15510007251 |
141 | 楊根茂 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012148 |
142 | 伍三貴 | 四川正益工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-10-17 | A18510012030 |
143 | 黃莉 | 自貢市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2022-12-31 | B02510001200 |
144 | 張勁 | 自貢市政府投資審計(jì)中心 | 2021-12-31 | B03510001377 |
145 | 周園源 | 壤塘縣環(huán)境保護(hù)和林業(yè)局 | 2022-12-31 | B14510006458 |
146 | 鄒忠強(qiáng) | 阿壩州黑水縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息化局 | 2022-12-31 | B14510006462 |
147 | 孫玉 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2022-12-31 | B06510008867 |
148 | 鐘小婷 | 廣漢市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2021-12-31 | B01510000059 |
149 | 林世強(qiáng) | 山東天昊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008015 |
150 | 賈春梅 | 四川省眾信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2019-12-31 | A03510001437 |
151 | 曹玲 | 四川德文天鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007601 |
152 | 周相楊 | 自貢市政府投資審計(jì)中心 | 2019-12-31 | B07510002972 |
153 | 李煒 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510007495 |
154 | 谷晶 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B09510010502 |
155 | 蘭勇 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B17510009924 |
156 | 楊奎 | 中瀘有限公司 | 2020-12-31 | B16510008545 |
157 | 張鳳娟 | 中瀘有限公司 | 2021-09-10 | B17510010144 |
158 | 馬馨軍 | 瀘州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2021-12-31 | B01510000495 |
159 | 鐘興華 | 瀘州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2021-12-31 | B01510000499 |
160 | 范英 | 瀘州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 2022-12-31 | B02510001225 |
161 | 劉崧丞 | 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2022-10-17 | A18510011989 |
162 | 鄔遠(yuǎn)洪 | 四川鴻正建設(shè)管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000491 |
163 | 黃瑾 | 四川四星工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2021-12-31 | A01510000869 |
164 | 趙穎 | 成都興西華工程咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000575 |
2018年12月3日~12月28日跨省/行業(yè)轉(zhuǎn)入的注冊(cè)造價(jià)工程師領(lǐng)證/刻章名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)證書號(hào) | 現(xiàn)聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號(hào) | 變更業(yè)務(wù) |
1 | 劉春 | 建[造]18510012622 | 成都大眾生態(tài)園林股份有限公司 | 2022-09-11 | B18510012622 | 西藏自治區(qū)→四川省 |
2 | 耿朝 | 建[造]15510012635 | 成都市春華工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2019-12-31 | A15510012635 | 陜西省→四川省 |
3 | 韓愛蘭 | 建[造]01510012627 | 成都鐘鼎建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012627 | 北京市→四川省 |
4 | 薛懷強(qiáng) | 建[造]16510012560 | 丹巴縣盛鋒建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | B16510012560 | 浙江省→四川省 |
5 | 熊云霞 | 建[造]15510012602 | 華審(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510012602 | 北京市→四川省 |
6 | 毛春榮 | 建[造]04510012605 | 華審(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2022-12-31 | A04510012605 | 云南省→四川省 |
7 | 劉瑩瑩 | 建[造]16510012591 | 南充西南石油大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 2020-12-31 | B16510012591 | 青海省→四川省 |
8 | 朱艷麗 | 建[造]17510012583 | 四川標(biāo)準(zhǔn)德安工程管理有限公司 | 2021-09-10 | A17510012583 | 河南省→四川省 |
9 | 張春曉 | 建[造]17510012612 | 四川成滬工程咨詢有限公司 | 2021-11-09 | B17510012612 | 黑龍江省→四川省 |
10 | 蘇瑩 | 建[造]17510012608 | 四川成滬工程咨詢有限公司 | 2021-09-10 | B17510012608 | 重慶市→四川省 |
11 | 李德奎 | 建[造]15510012607 | 四川成滬工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510012607 | 貴州省→四川省 |
12 | 張竹林 | 建[造]10510012611 | 四川成滬工程咨詢有限公司 | 2022-12-31 | B10510012611 | 山東省→四川省 |
13 | 羅世軍 | 建[造]12510012592 | 四川川衡工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A12510012592 | 北京市→四川省 |
14 | 翟繪 | 建[造]17510012586 | 四川德茂建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510012586 | 云南省→四川省 |
15 | 劉松 | 建[造]16510012571 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012571 | 陜西省→四川省 |
16 | 李建康 | 建[造]16510012624 | 四川光泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012624 | 重慶市→四川省 |
17 | 許雪松 | 建[造]12510012582 | 四川航空置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-12-31 | B12510012582 | 貴州省→四川省 |
18 | 莊銳 | 建[造]13510012596 | 四川合縱連橫工程咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A13510012596 | 浙江省→四川省 |
19 | 余遠(yuǎn)紅 | 建[造]17510012603 | 四川和旺建設(shè)工程有限公司 | 2021-12-14 | B17510012603 | 貴州省→四川省 |
20 | 董絨亮 | 建[造]01510012600 | 四川恒達(dá)建筑工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 2021-12-31 | A01510012600 | 輕工→四川省 |
21 | 斯艷婷 | 建[造]09510012595 | 四川恒祺工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510012595 | 浙江省→四川省 |
22 | 田紅燕 | 建[造]15510012616 | 四川恒通工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2019-12-31 | A15510012616 | 重慶市→四川省 |
23 | 聞捷 | 建[造]16510012618 | 四川恒通工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2020-12-31 | A16510012618 | 重慶市→四川省 |
24 | 劉杰 | 建[造]18510012619 | 四川恒通工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2022-10-17 | A18510012619 | 河南省→四川省 |
25 | 蔡林 | 建[造]16510012610 | 四川恒通工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2020-12-31 | A16510012610 | 貴州省→四川省 |
26 | 鄭燕 | 建[造]05510012574 | 四川衡立泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A05510012574 | 重慶市→四川省 |
27 | 鄧叢春 | 建[造]17510012601 | 四川弘遠(yuǎn)建設(shè)管理有限公司 | 2021-11-09 | B17510012601 | 廣西壯族自治區(qū)→四川省 |
28 | 周丹 | 建[造]17510012590 | 四川鴻浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-11-09 | A17510012590 | 寧夏回族自治區(qū)→四川省 |
29 | 戴禮強(qiáng) | 建[造]01510012561 | 四川鴻正建設(shè)管理有限公司 | 2022-12-31 | A01510012561 | 重慶市→四川省 |
30 | 劉軍 | 建[造]04510012633 | 四川加美工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | A04510012633 | 貴州省→四川省 |
31 | 魏偉 | 建[造]13510012630 | 四川建興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A13510012630 | 北京市→四川省 |
32 | 陳國友 | 建[造]15510012606 | 四川金典照明工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012606 | 貴州省→四川省 |
33 | 顧影暢 | 建[造]15510012584 | 四川楷基建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510012584 | 福建省→四川省 |
34 | 廖昆 | 建[造]17510012588 | 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510012588 | 重慶市→四川省 |
35 | 茍嬌嬌 | 建[造]17510012637 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-14 | B17510012637 | 冶金→四川省 |
36 | 崔振遠(yuǎn) | 建[造]01510012636 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B01510012636 | 北京市→四川省 |
37 | 徐鳳平 | 建[造]13510012634 | 四川鵬元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B13510012634 | 遼寧省→四川省 |
38 | 徐桂芳 | 建[造]17510012585 | 四川品匠建筑工程有限責(zé)任公司 | 2021-07-31 | B17510012585 | 浙江省→四川省 |
39 | 徐偉 | 建[造]17510012566 | 四川銳誠工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2021-10-22 | A17510012566 | 湖南省→四川省 |
40 | 遲亞新 | 建[造]13510012581 | 四川潤和建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510012581 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)→四川省 |
41 | 趙勇 | 建[造]06510012559 | 四川三三一工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 | 2022-12-31 | B06510012559 | 重慶市→四川省 |
42 | 戴玉霜 | 建[造]07510012629 | 四川省城市優(yōu)孚建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2019-12-31 | B07510012629 | 湖南省→四川省 |
43 | 尹祖彬 | 建[造]01510012563 | 四川省迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012563 | 重慶市→四川省 |
44 | 李剛 | 建[造]01510012625 | 四川圣路工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2021-12-31 | B01510012625 | 鐵道→四川省 |
45 | 張?jiān)评?/td> | 建[造]17510012638 | 四川天成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2021-12-14 | A17510012638 | 云南省→四川省 |
46 | 胡青云 | 建[造]15510012623 | 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A15510012623 | 新疆維吾爾自治區(qū)→四川省 |
47 | 張瀝丹 | 建[造]17510012593 | 四川維爾佳咨詢有限公司 | 2021-11-09 | A17510012593 | 重慶市→四川省 |
48 | 崔巍 | 建[造]16510012614 | 四川鑫正工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510012614 | 西藏自治區(qū)→四川省 |
49 | 孟繁榮 | 建[造]02510012569 | 四川業(yè)臻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | B02510012569 | 黑龍江省→四川省 |
50 | 祖顯威 | 建[造]06510012570 | 四川業(yè)臻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | B06510012570 | 黑龍江省→四川省 |
51 | 黨偉紅 | 建[造]02510012568 | 四川業(yè)臻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2022-12-31 | B02510012568 | 吉林省→四川省 |
