關于領取2018年第12批造價工程師初始注冊證書的通知
各相關單位、注冊師:
請相關單位經辦人持受理單到貴陽市遵義路282號(原展覽館)貴州省政府政務服務中心3樓A2區貴州省住建廳窗口領取,名單請見附件。
注:請帶一張2寸彩色照片(不限底色)
聯系電話:0851--86987046
附件:2018年12批初始注冊名單
貴州省住房和城鄉建設廳政務服務中心
2019年1月28日
貴州省造價工程師2018年第12批初始注冊通過名單 | |||||
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 | 印章編號 | 注冊證號 | 證書有效期 |
1 | 梁無糠 | 貴州久智信建設工程有限公司 | B19520003690 | 建[造]19520003690 | 2023年01月09日 |
2 | 吳萬紅 | 貴州首鋼國際工程技術有限公司 | B19520003689 | 建[造]19520003689 | 2023年01月09日 |
3 | 丁春華 | 都勻市光遠建筑工程有限公司 | B19520003688 | 建[造]19520003688 | 2023年01月09日 |
4 | 吳丹丹 | 貴州三力工程項目管理咨詢有限公司 | A19520003687 | 建[造]19520003687 | 2023年01月09日 |
5 | 毛國蘭 | 貴州沅鴻梓林工程造價咨詢有限公司 | B19520003686 | 建[造]19520003686 | 2023年01月09日 |
6 | 張寶宏 | 貴州沅鴻梓林工程造價咨詢有限公司 | B19520003685 | 建[造]19520003685 | 2023年01月09日 |
7 | 高立華 | 貴州沅鴻梓林工程造價咨詢有限公司 | B19520003684 | 建[造]19520003684 | 2023年01月09日 |
8 | 辛亮 | 貴州沅鴻梓林工程造價咨詢有限公司 | B19520003683 | 建[造]19520003683 | 2023年01月09日 |
9 | 金延娟 | 貴州沅鴻梓林工程造價咨詢有限公司 | B19520003682 | 建[造]19520003682 | 2023年01月09日 |
10 | 朱健鴻 | 貴州中建匯城建設有限公司 | B19520003681 | 建[造]19520003681 | 2023年01月09日 |
11 | 黃麗 | 貴州黔電項目管理咨詢有限公司 | B19520003680 | 建[造]19520003680 | 2023年01月09日 |
12 | 劉國梁 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | A19520003679 | 建[造]19520003679 | 2023年01月09日 |
13 | 吝斌 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | A19520003678 | 建[造]19520003678 | 2023年01月09日 |
14 | 陳漢春 | 重慶金龍工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A19520003677 | 建[造]19520003677 | 2023年01月09日 |
15 | 楊春芽 | 貴州爍澤路橋工程有限公司 | B19520003676 | 建[造]19520003676 | 2023年01月09日 |
16 | 周銀平 | 黔東南拓創工程咨詢有限公司 | B19520003675 | 建[造]19520003675 | 2023年01月09日 |
17 | 鐘秋 | 浙江建安工程管理有限公司貴州分公司 | B19520003674 | 建[造]19520003674 | 2023年01月09日 |
18 | 馬潔瑩 | 貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 | B19520003673 | 建[造]19520003673 | 2023年01月09日 |
19 | 顏金奎 | 遵義市建工監理有限公司 | A19520003672 | 建[造]19520003672 | 2023年01月09日 |
20 | 張飛祥 | 四川大明工程建設管理咨詢有限公司貴州分公司 | A19520003671 | 建[造]19520003671 | 2023年01月09日 |
21 | 梅明坤 | 遵義市建工監理有限公司 | A19520003670 | 建[造]19520003670 | 2023年01月09日 |
22 | 武銳平 | 貴州鯤誠工程咨詢有限公司 | A19520003669 | 建[造]19520003669 | 2023年01月09日 |
報考必看內容:
(責任編輯:)