2019年度全國會計專業技術初級資格考試上海考生“金銀榜” 揭曉
根據財政部會計資格評價中心發布的信息,本市33名考生在2019年全國會計專業技術初級資格考試中取得優異成績并進入全國“金銀榜”。其中在一個考試周期內全科成績合格、總分名列全國前100名(含并列者,下同)的考生進入全國金榜,成績名列考試所在省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團前30名的考生進入銀榜。
2019年度全國會計專業技術資格考試初級資格考試“金榜”
(上海考生)
2019年度全國會計專業技術資格考試初級資格考試“銀榜”
(上海考生)
序號 | 姓名 | 考號 | 省份 | 考試成績(分) | 名次 | ||
經濟法基礎 | 初級會計實務 | 總分 | |||||
1 | 華怡菁 | 21913002178 | 上海 | 97 | 96 | 193 | 1 |
2 | 衛青青 | 21906002255 | 上海 | 93 | 99 | 192 | 2 |
3 | 曹雙 | 21927010846 | 上海 | 92 | 99 | 191 | 3 |
4 | 王丹丹 | 21910002790 | 上海 | 95 | 95 | 190 | 4 |
5 | 王蘊輝 | 21907004963 | 上海 | 93 | 97 | 190 | 4 |
6 | 吳倩 | 21912004274 | 上海 | 95 | 95 | 190 | 4 |
7 | 岑柳凝 | 21914008880 | 上海 | 98 | 91 | 189 | 7 |
8 | 馮晶晶 | 21910006150 | 上海 | 95 | 94 | 189 | 7 |
9 | 曹燕燕 | 21913005768 | 上海 | 96 | 92 | 188 | 9 |
10 | 陳帥 | 21912003063 | 上海 | 91 | 97 | 188 | 9 |
11 | 程雅俊 | 21910002300 | 上海 | 92 | 96 | 188 | 9 |
12 | 姜若帆 | 21904005308 | 上海 | 91 | 97 | 188 | 9 |
13 | 李碩 | 21906002067 | 上海 | 93 | 95 | 188 | 9 |
14 | 孫晨亮 | 21904005222 | 上海 | 92 | 96 | 188 | 9 |
15 | 肖婕 | 21926002304 | 上海 | 89 | 99 | 188 | 9 |
16 | 郁雯雯 | 21909001816 | 上海 | 89 | 99 | 188 | 9 |
17 | 張虹 | 21922006628 | 上海 | 94 | 94 | 188 | 9 |
18 | 張婧妍 | 21927003999 | 上海 | 91 | 97 | 188 | 9 |
19 | 張姍姍 | 21906002622 | 上海 | 98 | 90 | 188 | 9 |
20 | 張速真 | 21914013540 | 上海 | 91 | 97 | 188 | 9 |
21 | 趙旻 | 21913007802 | 上海 | 94 | 94 | 188 | 9 |
22 | 趙永利 | 21926001933 | 上海 | 93 | 95 | 188 | 9 |
23 | 周燕萍 | 21926005412 | 上海 | 95 | 93 | 188 | 9 |
24 | 鄧春義 | 21912003484 | 上海 | 95 | 92 | 187 | 24 |
25 | 賀瓊 | 21913007713 | 上海 | 96 | 91 | 187 | 24 |
26 | 李秀麗 | 21930000890 | 上海 | 96 | 91 | 187 | 24 |
27 | 林嘉成 | 21914008774 | 上海 | 92 | 95 | 187 | 24 |
28 | 盧媛 | 21913008196 | 上海 | 93 | 94 | 187 | 24 |
29 | 吳靜 | 21926002745 | 上海 | 96 | 91 | 187 | 24 |
30 | 許宏秀 | 21906004631 | 上海 | 90 | 97 | 187 | 24 |
31 | 朱欽 | 21913002834 | 上海 | 95 | 92 | 187 | 24 |
編輯推薦:
(責任編輯:)