2020年注冊計量師考試繳費時間及繳費標準暫未公布,可參考2019年信息:
省份 | 繳費時間 | 繳費標準 |
江西 | 一級注冊計量師客觀題每人每科68元,主觀題每人每科73元執行;二級注冊計量師客觀題每人每科60元。 | |
山西 | 一級注冊計量師資格考試收費標準為客觀題科目每人每科70元,主觀題科目每人每科75元;二級注冊計量師資格考試收費標準為每人每科68元。 | |
上海 | 不收取報名考務費 | 不收取報名考務費 |
陜西 | 4月5日至4月17日 | 一級注冊計量師考試客觀題每人每科70元,主觀題每人每科75元;二級注冊計量師考試每人每科68元 |
新疆 | 4月1日—4月20日 | 報名費每人15元,一級注冊計量師考試費及考務費客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元。二級注冊計量師考試費及考務費每人每科58元 |
云南 | 4月8日—4月19日 | 一級注冊計量師資格考試收費標準為客觀題70元/每人每科,主觀題75元/每人每科;二級注冊計量師資格考試收費標準為68元/每人每科 |
內蒙古 | 4月4日-18日 | 每人收取報名費20元,一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科收取考務費70元、主觀題每人每科收取考務費75元,二級注冊計量師考試每人每科收取考務費68元。 |
天津 | 4月8日至19日 | 一級注冊計量師資格考試收費標準為:客觀題每人每科65元,主觀題每人每科70元。二級注冊計量師資格考試收費標準為:考試費每人每科63元。 |
四川 | 4月3日至4月20日 | 一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元、主觀題科目每人每科75元;二級注冊計量師考試每人每科68元 |
甘肅 | 一級注冊計量師資格考試:計量法律法規及綜合知識、測量數據處理與計量專業實務每人每科70元, 計量專業案例分析每科95元; 二級注冊計量師資格考試:計量法律法規及綜合知識、計量專業實務與案例分析每人每科68元 | |
重慶 | 4月1日-12日 | 一級注冊計量師資格考試報名考務費收費標準為客觀題每人每科70元,主觀題每人每科75元;二級注冊計量師資格考試報名考務費收費標準為每人每科68元。 |
河南 | 一級注冊計量師客觀題科目《計量法律法規及綜合知識》和《測量數據處理與計量專業實務》考試每人每科收取70元;主觀題科目《計量專業案例分析》考試每人每科收取75元。二級注冊計量師(共2科)每人每科收取68元 | |
湖北 | 一級注冊計量師《計量法律法規及綜合知識》、《測量數據處理及計量專業實務》2個科目70元/人·科,《計量專業案例分析》科目75元/人·科;二級注冊計量師《計量法律法規及綜合知識》、《計量專業實務與案例分析》2個科目68元/人·科。 | |
海南 | 收費標準60元/人·科 | |
寧夏 | 一級注冊計量師(共3科),每人每科70元;二級注冊計量師(共2科),每人每科60元 | |
西藏 | 以報名時顯示費用為準 | |
廣西 | ||
貴州 | ||
山東 | 一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元,主觀題科目每人每科75元、 二級注冊計量師考試每人每科68元
。 | |
江蘇 | 一級注冊計量師資格考試按每人每科82元標準、 二級注冊計量師資格考試按每人每科78元標準、報名費按每人10元標準收取。 | |
河北 | 報名費每人10元,一級注冊計量師筆試費客觀題每人每科70元(其中代國家收取每人每科20元),主觀題每人每科75元(其中代國家收取每人每科25元); 二級注冊計量師筆試費每人每科68元(其中代國家收取每人每科18元)。 | |
北京 | ||
青海 | ||
浙江 | ||
更多地區陸續更新中...... |
編輯推薦:
(責任編輯:hbz)