廣西壯族自治區財政廳
廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳關于公布廣西2019年度全國會計專業技術高級資格考試成績合格人員名單的通知
桂財會〔2019〕18號
各設區市財政局、人力資源和社會保障局,區直各單位,中央駐邕各單位:
2019年度全國會計專業技術高級資格考試成績已經公布。根據財政部、人力資源社會保障部全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室《關于2019年度高級會計師資格考試合格標準等有關問題的通知》(會考〔2019〕7號)規定,2019年度全國會計專業技術高級資格考試全國成績合格標準為60分。經研究,確定2019年度全國會計專業技術高級資格考試廣西成績合格標準為55分。按照上述合格標準,經審核,黃巧妮等538人考試成績達到全國成績合格標準,謝承路等145人考試成績達到廣西成績合格標準。現將廣西2019年度全國會計專業技術高級資格考試成績合格人員名單予以公布(詳見附件)。
2019年度全國會計專業技術高級資格考試成績可上全國會計資格評價網查詢(網址:http://kzp.mof.gov.cn),分數達到全國成績合格標準的考生可直接在全國會計資格評價網查詢打印合格成績單,分數達到廣西成績合格標準的考生請于本通知公布之日起3個月內憑身份證到報名所在考區的會計管理機構領取廣西會計專業技術資格考試領導小組辦公室印制的合格成績單。
附件:1.2019年度廣西會計專業技術高級資格考試達到全國成績合格標準人員名單(共538人)
2.2019年度廣西會計專業技術高級資格考試達到廣西成績合格標準人員名單(共145人)
廣西壯族自治區財政廳 廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳
2019年11月7日
附件1
2019年度廣西會計專業技術高級資格考試達到全國成績合格標準人員名單(共538人)
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 工作單位 |
區本級(220人) | |||
1 | 33000000439 | 黃巧妮 | 廣西壯族自治區體育局青秀山訓練基地 |
2 | 33000000043 | 雷 婷 | 廣西典當行業協會 |
3 | 33000000538 | 唐懷靜 | 廣西電網物資有限責任公司 |
4 | 33000000072 | 陳 誼 | 廣西壯族自治區水產科學研究院 |
5 | 33000000230 | 伍賢杏 | 廣西壯族自治區計劃生育研究中心 |
6 | 33000000526 | 李曉斌 | 廣西壯族自治區計劃生育研究中心 |
7 | 33000000261 | 葉海芹 | 廣西壯族自治區林業科學研究院 |
8 | 33000000096 | 林恢春 | 廣西北部灣投資集團能源有限公司 |
9 | 33000000148 | 彭永麗 | 廣西新長江高速公路有限責任公司 |
10 | 33000000398 | 張云蕓 | 廣西壯族自治區農業科學院甘蔗研究所 |
11 | 33000000310 | 于 敏 | 廣西大學行健文理學院 |
12 | 33000000458 | 王 毅 | 廣西壯族自治區氣象局財務核算中心 |
13 | 33000000021 | 郭 銘 | 中交隧道工程局有限公司 |
14 | 33000000251 | 金麗瑩 | 廣西區教育廳機關服務中心 |
15 | 33000000145 | 黃顯媚 | 廣西國際壯醫醫院 |
16 | 33000000172 | 鄒倩倩 | 廣西藝術學院 |
17 | 33000000433 | 黃 夏 | 廣西壯族自治區職業病防治研究院 |
18 | 33000000106 | 金 悠 | 中國出口信用保險公司廣西分公司 |
19 | 33000000354 | 魏福軍 | 廣西農業信貸融資擔保有限公司 |
20 | 33000000312 | 陳鳳娟 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 |
21 | 33000000369 | 黎潔梅 | 廣西再擔保有限公司 |
22 | 33000000089 | 黃春婷 | 廣西建工集團海河水利建設有限責任公司 |
23 | 33000000167 | 潘海現 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 |
24 | 33000000519 | 蘇 梅 | 廣西金融職業技術學院 |
25 | 33000000139 | 劉 珊 | 廣西建工科凈源生態環保產業投資有限公司 |
26 | 33000000036 | 屈燕梅 | 廣西日報傳媒集團公司 |
27 | 33000000176 | 趙連宇 | 廣西路橋集團置業有限公司 |
28 | 33000000525 | 張景際 | 廣西鐵路投資集團有限公司 |
29 | 33000000496 | 周 欣 | 廣西宏桂資本運營集團有限公司 |
30 | 33000000138 | 勞超群 | 廣西壯族自治區環境保護科學研究院 |
31 | 33000000131 | 丘世向 | 廣西東信科創基金管理中心(有限合伙) |
32 | 33000000463 | 楊榮國 | 廣西中醫藥大學制藥廠 |
33 | 33000000461 | 張云艷 | 廣西建工集團聯合建設有限公司 |
34 | 33000000471 | 徐曉柳 | 北京市京師(南寧)律師事務所 |
35 | 33000000534 | 張運梅 | 中移鐵通有限公司廣西分公司 |
36 | 33000000462 | 瞿曉龍 | 廣西財經學院 |
37 | 33000000415 | 程海皇 | 廣西正德會計師事務所有限公司 |
38 | 33000000445 | 周云鵬 | 國家開發銀行廣西壯族自治區分行 |
39 | 33000000294 | 宋東升 | 國家開發銀行廣西分行 |
40 | 33000000454 | 唐銀環 | 廣西投資引導基金有限責任公司 |
41 | 33000000057 | 黃禮紅 | 廣西荔園飯店投資有限公司 |
42 | 33000000122 | 譚艷芳 | 廣西投資集團金融控股有限公司 |
43 | 33000000223 | 劉樹剛 | 武警廣西總隊裝備處 |
44 | 33000000375 | 龔麗梅 | 廣西壯族自治區博物館 |
45 | 33000000299 | 覃紅云 | 廣西建工集團基礎建設有限公司 |
46 | 33000000419 | 趙國云 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 |
47 | 33000000127 | 葉 蘋 | 廣西交通職業技術學院 |
48 | 33000000504 | 袁 躍 | 廣西工商職業技術學院 |
49 | 33000000110 | 陳振明 | 廣西壯族自治區機關事務管理局 |
50 | 33000000238 | 張與焉 | 廣西壯族自治區財政廳社會保障資金管理中心 |
51 | 33000000360 | 黎錦燕 | 自治區法制研究室 |
52 | 33000000351 | 李春英 | 廣西財政廳 |
53 | 33000000379 | 陳 曉 | 廣西鐵投產業投資集團有限公司 |
54 | 33000000318 | 祝 揚 | 廣西廣播電視大學 |
55 | 33000000446 | 徐亮清 | 廣西北部灣投資集團有限公司改擴建指揮部 |
56 | 33000000129 | 文杰興 | 華藍設計(集團)有限公司 |
57 | 33000000054 | 陸美寧 | 廣西法官學院 |
58 | 33000000456 | 黃艷蓓 | 廣西保利置業集團有限公司 |
59 | 33000000319 | 姚茂能 | 廣西五洲金橋農產品有限公司 |
60 | 33000000010 | 陳華龍 | 廣西地礦建設集團有限公司 |
61 | 33000000352 | 黃 春 | 廣西鐵投商貿集團有限公司 |
62 | 33000000081 | 陶蕃麗 | 廣西理工職業技術學校 |
63 | 33000000210 | 莫小岸 | 廣西建工集團基礎建設有限公司 |
64 | 33000000288 | 張 航 | 中國鐵路南寧局集團有限公司護路聯防辦公室 |
65 | 33000000146 | 陳銘玉 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 |
66 | 33000000240 | 李秀燕 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 |
67 | 33000000404 | 李 婕 | 廣西鐵控資產管理有限公司 |
68 | 33000000487 | 龍倩霞 | 中鐵交通投資集團有限公司 |
69 | 33000000217 | 蘇華麗 | 葛洲壩易普力湖南二化民爆有限公司平南分公 |
70 | 33000000390 | 武莉紅 | 廣西南方水泥有限公司 |
71 | 33000000222 | 蔣文華 | 廣西農墾集團有限責任公司 |
72 | 33000000233 | 趙煜昕 | 廣西廣播電視臺 |
73 | 33000000407 | 覃穎威 | 廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 |
74 | 33000000119 | 鄭 珩 | 中國鐵塔股份有限公司廣西壯族自治區分公司 |
75 | 33000000128 | 韓 杰 | 中交路橋南方工程有限公司貴隆高速c04標 |
76 | 33000000208 | 吳 駿 | 中交路建廣西中交貴隆高速公路總承包部 |
77 | 33000000331 | 覃瑞生 | 廣西財經學院 |
78 | 33000000536 | 嚴小嬋 | 廣西壯族自治區亭涼醫院 |
79 | 33000000147 | 蘇家林 | 廣西演藝集團有限責任公司 |
80 | 33000000480 | 葉小麗 | 南寧融創正和置業有限公司 |
81 | 33000000364 | 萬德強 | 廣西桂商實業投資有限公司 |
82 | 33000000133 | 杜倩倩 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 |
83 | 33000000447 | 賈 真 | 廣西廣播電視臺 |
84 | 33000000334 | 張多健 | 廣西廣播電視臺 |
85 | 33000000320 | 黃 希 | 廣西西江資產管理股份有限公司 |
86 | 33000000159 | 李繼發 | 廣西興華投資有限公司 |
87 | 33000000336 | 盧欣玖 | 廣西建工集團第一安裝有限公司 |
88 | 33000000497 | 唐立明 | 廣西交通一卡通股份有限公司 |
89 | 33000000302 | 雷春燕 | 廣西注冊會計師管理中心 |
90 | 33000000441 | 李春榮 | 中國建設銀行股份有限公司廣西區分行 |
91 | 33000000137 | 賀曉玉 | 廣西日報傳媒集團 |
92 | 33000000239 | 鄧 婷 | 中國鐵塔股份有限公司廣西壯族自治區分公司 |
93 | 33000000092 | 陳 誠 | 中國鐵塔股份有限公司廣西分公司 |
94 | 33000000326 | 黃進梅 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西銷售分公司 |
95 | 33000000268 | 蘇 婷 | 廣西醫科大學附屬口腔醫院 |
96 | 33000000314 | 梁 斌 | 廣西財經學院 |
97 | 33000000507 | 黃 健 | 廣西國際商務職業技術學院 |
98 | 33000000200 | 歐陽婷 | 中鐵交通投資集團有限公司 |
99 | 33000000350 | 黃丹華 | 南方電網綜合能源廣西有限公司 |
100 | 33000000345 | 黃秋玲 | 廣西建工科凈源生態環保產業投資有限公司 |
101 | 33000000152 | 王小燕 | 南寧市龍光房地產開發有限公司 |
102 | 33000000156 | 張美榮 | 廣西壯族自治區二七二地質隊 |
103 | 33000000385 | 張晨曦 | 廣西交通科學研究院有限公司 |
104 | 33000000395 | 梁麗佳 | 廣西沿海鐵路股份有限公司南寧南機務運用段 |
105 | 33000000260 | 王新露 | 華南藍天航空油料有限公司南寧分公司 |
106 | 33000000164 | 黃 瑩 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
107 | 33000000209 | 梁皓梅 | 廣西婦女兒童活動中心 |
108 | 33000000459 | 陳其杰 | 廣西投資集團有限公司 |
109 | 33000000246 | 王 帥 | 龍灘水電開發有限公司龍灘水力發電廠 |
110 | 33000000322 | 何菊華 | 廣西大藤峽水利樞紐開發有限責任公司 |
111 | 33000000126 | 黃 維 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 |
112 | 33000000241 | 黎學標 | 廣西田園生化股份有限公司 |
113 | 33000000277 | 黃 東 | 廣西壯族自治區高速公路聯網收費管理中心 |
114 | 33000000528 | 王朝華 | 桂林理工大學南寧分校 |
115 | 33000000103 | 陳星蕓 | 廣西北部灣投資集團有限公司吳大路指揮部 |
116 | 33000000335 | 翟慧華 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 |
117 | 33000000201 | 陳 佳 | 廣西右江水利開發有限責任公司 |
118 | 33000000355 | 沈啟玲 | 廣西糧食發展有限公司 |
119 | 33000000416 | 黨添章 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
120 | 33000000412 | 杜相宙 | 廣西投資集團金融控股有限公司 |
121 | 33000000168 | 甘彩連 | 廣西萬通國際物流有限公司 |
122 | 33000000503 | 韋自芳 | 廣西建工集團基礎建設有限公司 |
123 | 33000000112 | 陳俊任 | 華龍證券股份有限公司北京分公司 |
124 | 33000000387 | 賀香利 | 廣西農村投資集團有限公司 |
125 | 33000000197 | 周成云 | 廣西投資集團有限公司 |
126 | 33000000215 | 黃玉華 | 中交第二航務工程局有限公司 |
127 | 33000000244 | 葉桂華 | 廣西綠城水務股份有限公司 |
128 | 33000000265 | 楊富玉 | 廣西綠城水務股份有限公司 |
129 | 33000000184 | 滕 林 | 廣西二輕高級技工學校 |
130 | 33000000368 | 梁汝鼎 | 廣西玉柴物流集團有限公司 |
131 | 33000000064 | 林 琳 | 廣西建工集團基礎建設有限公司 |
132 | 33000000012 | 農初勤 | 廣西南寧海翔會計師事務所 |
133 | 33000000271 | 陸 雅 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
134 | 33000000414 | 韋銘英 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 |
135 | 33000000483 | 鄧興偉 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
136 | 33000000259 | 龔群芳 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
137 | 33000000236 | 梁武強 | 廣西藥品不良反應監測中心 |
138 | 33000000007 | 余 云 | 廣西壯族自治區公路管理局 |
139 | 33000000284 | 張紅霞 | 廣西交投資產管理有限公司 |
140 | 33000000082 | 劉運嘉 | 北京華通鑒會計師事務所有限責任公司廣西分 |
141 | 33000000426 | 楊志磊 | 中交路橋建設有限公司廣西貴隆高速公路總承 |
142 | 33000000408 | 張 程 | 廣西信桂和會計師事務所有限公司 |
143 | 33000000289 | 湯 亮 | 廣西壯族自治區交通工程質量安全監督站 |
144 | 33000000179 | 藍芳妮 | 中國鐵路南寧局集團有限公司辦公室 |
145 | 33000000500 | 賀 磊 | 廣西交通投資集團有限公司 |
146 | 33000000198 | 陸秋萍 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
147 | 33000000262 | 陽金花 | 中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司 |
148 | 33000000448 | 張傳飛 | 廣西投資集團有限公司 |
149 | 33000000432 | 唐 力 | 廣西壯族自治區天然藥物研究中心 |
150 | 33000000450 | 唐春華 | 廣西壯族自治區地質礦產勘查開發局資金結算 |
151 | 33000000053 | 俞曉琴 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 |
152 | 33000000142 | 吳 霜 | 南寧新技術產業建設開發總公司 |
153 | 33000000024 | 黃麗麗 | 南寧市國土測繪地理信息中心 |
154 | 33000000120 | 林 昕 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 |
155 | 33000000006 | 蒙 良 | 廣西交投物流發展有限公司 |
156 | 33000000333 | 張 潔 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
157 | 33000000391 | 蒙明輝 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 |
158 | 33000000374 | 馬 杰 | 廣西壯族自治區地震局 |
159 | 33000000449 | 廖一蔚 | 廣西安全工程職業技術學院 |
160 | 33000000393 | 曾銘彬 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
161 | 33000000056 | 李萬俊 | 廣西陽鹿高速公路有限公司 |
162 | 33000000485 | 孫德龍 | 廣西富騰投資有限公司 |
163 | 33000000150 | 唐玉英 | 廣西富騰投資有限公司 |
164 | 33000000474 | 滿子君 | 廣西物資集團有限責任公司 |
165 | 33000000084 | 楊佳意 | 廣西物資集團有限責任公司 |
166 | 33000000372 | 劉服啟 | 廣西醫科大學附屬武鳴醫院 |
167 | 33000000086 | 韓 宇 | 廣西鐵投產業投資集團有限公司 |
168 | 33000000227 | 黃柳青 | 南寧鐵路資金結算所 |
169 | 33000000279 | 劉 欣 | 廣西宏桂資本運營集團有限公司 |
170 | 33000000417 | 韋回奕 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
171 | 33000000371 | 古 英 | 建設銀行廣西區分行 |
172 | 33000000011 | 桂堅才 | 廣西建工集團第一安裝有限公司 |
173 | 33000000123 | 賈麗霞 | 廣西壯族自治區桂西公路管理局 |
174 | 33000000158 | 蘇榮祥 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
175 | 33000000067 | 戴 琳 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 |
176 | 33000000203 | 蔣燕飛 | 廣西輕工技師學院 |
177 | 33000000327 | 韋繼博 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
178 | 33000000298 | 曾 惠 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
179 | 33000000059 | 吳慧馨 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
180 | 33000000342 | 馮 莉 | 廣西投資集團有限公司 |
181 | 33000000108 | 許偉成 | 廣西壯族自治區高速公路管理局 |
182 | 33000000479 | 黃柳珠 | 廣西旅發鐵建商品混凝土有限公司 |
183 | 33000000491 | 廖 峰 | 廣西北投地產有限責任公司 |
184 | 33000000102 | 陽盛華 | 平安普惠企業管理有限公司廣西分公司 |
185 | 33000000529 | 呂 杰 | 華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣西 |
186 | 33000000088 | 譚培英 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
187 | 33000000243 | 鄭麗娜 | 廣西建匯汽車銷售服務有限公司 |
188 | 33000000182 | 韋 慧 | 廣西水利電力建設集團有限公司 |
189 | 33000000116 | 農海環 | 廣西農業機械研究院有限公司 |
190 | 33000000509 | 盧 婷 | 中國電信廣西公司 |
191 | 33000000495 | 龐厚生 | 廣西廣投能源有限公司 |
192 | 33000000482 | 韋 偉 | 廣西建工集團海河水利建設有限責任公司 |
193 | 33000000063 | 秦 銳 | 中國建設銀行廣西分行 |
194 | 33000000132 | 蔣才珍 | 廣西中宇工程咨詢有限公司 |
195 | 33000000254 | 農敬萍 | 廣西國際商務職業技術學院 |
196 | 33000000365 | 玉秋蘭 | 廣西銀行學校 |
197 | 33000000025 | 陳慧慧 | 南寧軌道地產集團有限責任公司 |
198 | 33000000267 | 羅仁霞 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
199 | 33000000489 | 劉秋麗 | 廣西高級人民法院 |
200 | 33000000005 | 譚小紅 | 中國鐵路南寧局集團有限公司財務部 |
201 | 33000000187 | 駱弟華 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
202 | 33000000154 | 楊菊宇 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
203 | 33000000034 | 古桂秀 | 廣西和易地產有限公司 |
204 | 33000000193 | 黃偉林 | 廣西北部灣航空有限責任公司 |
205 | 33000000216 | 梁 曉 | 廣西交通實業有限公司 |
206 | 33000000285 | 易碧云 | 廣西投資集團有限公司 |
207 | 33000000242 | 蔡 穎 | 廣西五洲交通股份有限公司 |
208 | 33000000382 | 鄒亞玲 | 廣西中煙工業有限責任公司 |
209 | 33000000270 | 劉義晗 | 南寧海藍數據有限公司 |
210 | 33000000263 | 梁 夢 | 廣西路建工程集團有限公司 |
211 | 33000000178 | 黃永麗 | 廣西頭條視界科技有限公司 |
212 | 33000000291 | 梁家東 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
213 | 33000000438 | 鐘 瑛 | 廣西國際旅行衛生保健中心 |
214 | 33000000031 | 陳曉景 | 南寧職業技術學院 |
215 | 33000000068 | 施 菁 | 南方電網財務有限公司廣西分公司 |
216 | 33000000328 | 盧曉明 | 廣西地產(集團)有限公司 |
217 | 33000000009 | 胡馨月 | 廣西電網有限責任公司 |
218 | 33000000292 | 陸海青 | 中國光大銀行股份有限公司南寧分行 |
219 | 33000000155 | 孫繼考 | 廣西電網有限責任公司 |
220 | 33000000363 | 陳照樂 | 廣西東方航洋實業集團有限公司 |
南寧市(64人) | |||
221 | 33001000145 | 李思琴 | 廣西怡華房地產開發有限責任公司 |
222 | 33001000137 | 謝海連 | 南寧市科技館 |
223 | 33001000157 | 沈海濤 | 廣西北港資源發展有限公司 |
224 | 33001000184 | 盧 婷 | 祥浩會計師事務所有限責任公司 |
225 | 33001000134 | 梁 斌 | 廣西北部灣文化傳媒有限公司 |
226 | 33001000193 | 吳杰瑩 | 廣西永泰建設集團有限公司 |
227 | 33001000081 | 鐘榮麗 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 |
228 | 33001000109 | 柴樹青 | 廣西南寧東亞糖業集團 |
229 | 33001000186 | 莫祖欽 | 南寧中新正大國際旅游有限公司 |
230 | 33001000083 | 趙佳寧 | 祥浩會計師事務所有限責任公司 |
231 | 33001000054 | 馬玉梅 | 廣西博聯信息通信技術有限責任公司 |
232 | 33001000177 | 陶俊梅 | 廣西瑞林稅務師事務所有限責任公司 |
233 | 33001000033 | 康 婷 | 皇氏集團股份有限公司 |
234 | 33001000185 | 張麗麗 | 南寧匯金商業管理有限公司 |
235 | 33001000156 | 馬虎臣 | 中鐵三局南寧市沙井南站立交工程項目部 |
236 | 33001000121 | 黃 勤 | 南寧市第三運輸公司 |
237 | 33001000034 | 李雨音 | 南寧學院 |
238 | 33001000008 | 陳 鈞 | 南寧市交通投資集團有限責任公司 |
239 | 33001000105 | 玉佳揚 | 南寧交通投資集團有限責任公司 |
240 | 33001000014 | 王文靜 | 南寧威寧鄰家投資股份有限公司 |
241 | 33001000219 | 蔣偉玲 | 南寧高新技術產業開發區財政局 |
242 | 33001000143 | 曾 謙 | 南寧中建道和基礎設施投資有限公司 |
243 | 33001000131 | 任 輝 | 廣西華興食品集團有限公司 |
244 | 33001000024 | 謝 瑩 | 南寧市第六人民醫院 |
245 | 33001000155 | 袁 珍 | 南寧市同益稅務師事務所有限責任公司 |
246 | 33001000160 | 鄧進娥 | 南寧交通投資集團有限責任公司 |
247 | 33001000192 | 覃 睿 | 南寧錦虹棉紡織有限責任公司 |
248 | 33001000023 | 黎杜娟 | 廣西電網有限責任公司南寧供電局 |
249 | 33001000096 | 李 湘 | 南寧人民廣播電臺 |
250 | 33001000201 | 邱東昳 | 廣西松宇企業投資集團有限公司 |
251 | 33001000067 | 寧 杰 | 廣西電網有限責任公司南寧賓陽供電局 |
252 | 33001000062 | 莫 涵 | 南寧市國庫支付中心 |
253 | 33001000151 | 韋英勤 | 南寧市桂勤財務咨詢服務部 |
254 | 33001000211 | 李 周 | 廣西交通設計集團有限公司 |
255 | 33001000055 | 林有莊 | 南寧市江南區那洪街道辦事處 |
256 | 33001000038 | 何其偉 | 廣西橫縣衛生健康局 |
257 | 33001000113 | 周 莎 | 廣西萬邕投資集團有限公司 |
258 | 33001000181 | 沈文捷 | 南寧威寧捷信貿易股份有限公司 |
259 | 33001000203 | 鄧周華 | 南寧市第八人民醫院 |
260 | 33001000009 | 覃建平 | 上林縣統計局普查中心 |
261 | 33001000206 | 胡盛德 | 南寧市第四人民醫院 |
262 | 33001000237 | 羅金用 | 廣西永恒投資有限公司 |
263 | 33001000147 | 李 超 | 廣西永恒投資有限公司 |
264 | 33001000230 | 李冬明 | 南寧市天健房地產開發有限公司 |
265 | 33001000064 | 蔣榮娟 | 廣西海吉星商業管理有限公司 |
266 | 33001000141 | 曾招弟 | 南寧綠地鴻愷置業有限公司 |
267 | 33001000026 | 李志國 | 廣西信地投資有限公司 |
268 | 33001000071 | 何家慶 | 南寧市焯越教育信息咨詢有限公司西鄉塘分公 |
269 | 33001000090 | 寧振麗 | 廣西中節能建筑能源有限公司 |
270 | 33001000063 | 金貴云 | 廣西金恒信會計師事務所有限責任公司 |
271 | 33001000118 | 雷 波 | 南寧威寧市場發展有限責任公司 |
272 | 33001000080 | 史翠鐲 | 廣西交通物資有限公司 |
273 | 33001000116 | 張齡心 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 |
274 | 33001000172 | 譚蘭姣 | 南寧美年大健康體檢有限公司 |
275 | 33001000070 | 鐘登榮 | 中審華會計師事務所廣西分所 |
276 | 33001000040 | 劉 玲 | 南寧天賦稅務師事務所有限公司 |
277 | 33001000202 | 張艷光 | 廣西中交貴隆高速公路發展有限公司 |
278 | 33001000122 | 孫果芬 | 南寧金融投資集團有限責任公司 |
279 | 33001000170 | 玉芷華 | 廣西浩瀚房地產開發有限公司 |
280 | 33001000162 | 龍偉燕 | 廣西東晉建設集團有限公司 |
281 | 33001000235 | 凌 敏 | 廣西金瀾江生態農業有限公司 |
282 | 33001000035 | 周文珍 | 南寧市第三中學 |
283 | 33001000173 | 周學華 | 廣西投資集團璧華物業管理有限公司 |
284 | 33001000234 | 朱春松 | 廣西攬勝企業管理服務集團有限公司 |
柳州市(78人) | |||
285 | 33002000018 | 廖丹丹 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
286 | 33002000184 | 廖彩艷 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 |
287 | 33002000142 | 林陽運 | 柳州華錦房地產開發有限公司 |
288 | 33002000114 | 朱蘇玉 | 柳州市獸醫衛生化制場 |
289 | 33002000109 | 駱 華 | 柳州百朗商貿有限公司 |
290 | 33002000110 | 梁麗梅 | 柳城縣社會保險事業局 |
291 | 33002000146 | 周夢麟 | 柳州日報社 |
292 | 33002000071 | 黨釬醴 | 廣西汽車集團有限公司 |
293 | 33002000085 | 麥文紅 | 柳州市中醫醫院 |
294 | 33002000060 | 龔 穎 | 柳州市中醫醫院 |
295 | 33002000014 | 譚華龍 | 廣西柳州市城市建設投資發展集團有限公司 |
296 | 33002000062 | 黃 琴 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
297 | 33002000037 | 韋 鮮 | 柳州市潤祥投資有限公司 |
298 | 33002000034 | 蔡惠玲 | 耐世特汽車系統(柳州)有限公司 |
299 | 33002000190 | 郭秋晨 | 廣西方盛實業股份有限公司 |
300 | 33002000091 | 孫 昕 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
301 | 33002000145 | 楊秀紅 | 廣西柳城縣人民醫院 |
302 | 33002000152 | 陽琳玲 | 廣西建工軌道裝配預制混凝土有限公司 |
303 | 33002000082 | 桂 松 | 廣西血液中心 |
304 | 33002000055 | 賴 文 | 廣西嘉誠達會計師事務所有限公司 |
305 | 33002000121 | 羅木蘭 | 柳州凌云汽車零部件有限公司 |
306 | 33002000005 | 王英華 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 |
307 | 33002000070 | 張友強 | 十一冶建設集團有限責任公司 |
308 | 33002000030 | 韋曉瑩 | 柳州高新技術創業服務中心 |
309 | 33002000180 | 林 暉 | 柳州市中醫醫院 |
310 | 33002000033 | 楊 洋 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 |
311 | 33002000132 | 謝 婷 | 廣西柳工機械股份有限公司 |
312 | 33002000164 | 陳 源 | 廣西地質礦產勘查開發局柳州白蓮洞基地 |
313 | 33002000056 | 莫曼妮 | 柳州東城中小企業融資性擔保有限公司 |
314 | 33002000053 | 楊曉瑩 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 |
315 | 33002000117 | 盧林廈 | 廣西建工集團第三建筑工程責任有限公司 |
316 | 33002000192 | 李明柳 | 柳州軌道交通產業發展有限公司 |
317 | 33002000011 | 李巧慧 | 廣西柳工機械股份有限公司 |
318 | 33002000120 | 周元強 | 柳州市婦幼保健院 |
319 | 33002000101 | 劉義江 | 致同會計師事務所廣西分所 |
320 | 33002000106 | 覃 麗 | 柳州市第六中學 |
321 | 33002000039 | 謝雪梅 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 |
322 | 33002000079 | 唐連連 | 柳州市中醫醫院 |
323 | 33002000080 | 劉美云 | 廣西柳州宏桂房地產開發有限公司 |
324 | 33002000040 | 楊秀琴 | 廣西柳鋼物流有限公司 |
325 | 33002000103 | 蔣周麗 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
326 | 33002000087 | 勞少平 | 來賓市興賓區人民醫院 |
327 | 33002000179 | 陽 琴 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
328 | 33002000108 | 李永清 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 |
329 | 33002000052 | 陳 赟 | 柳州市潭中人民醫院 |
330 | 33002000006 | 王湘瑤 | 柳州市工人醫院 |
331 | 33002000149 | 麻慧瓊 | 柳州職業技術學院 |
332 | 33002000059 | 李 娟 | 中鐵十五局集團有限公司財務共享服務中心 |
333 | 33002000175 | 唐秀珍 | 廣西農墾糖業集團柳興制糖有限公司 |
334 | 33002000174 | 梁芳臻 | 杭州金翰控股集團有限公司 |
335 | 33002000102 | 龍 雨 | 柳城縣人民醫院 |
336 | 33002000043 | 覃健良 | 廣西融安農村商業銀行股份有限公司 |
337 | 33002000094 | 孔令偲 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
338 | 33002000073 | 吳雄靈 | 祥浩會計師事務所有限責任公司柳州分所 |
339 | 33002000095 | 劉 鴻 | 柳州日報社 |
340 | 33002000128 | 曾 芳 | 柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心 |
341 | 33002000107 | 龍成明 | 一汽解放汽車有限公司柳州分公司 |
342 | 33002000057 | 邱慧芳 | 柳州市人民醫院 |
343 | 33002000010 | 曾祥興 | 柳州上汽汽車變速器有限公司柳東分公司 |
344 | 33002000157 | 蒙利琴 | 柳州鐵道職業技術學院 |
345 | 33002000150 | 徐春莉 | 廣西壯族自治區第七地質隊 |
