想第一時間知道2025房地產估價師報名時間?報名流程?想知道行業前景?備考有疑問?掃碼添加助教老師獲得免費答疑:
↓↓↓ 掃碼獲得免費答疑 ↓↓↓
福建省住房和城鄉建設廳網站公布了《福建省建設執業資格注冊中心收費標準一覽表》,文中表示,2025年房地產估價師考試報名收費標準已確定了:
福建省建設執業資格注冊中心收費標準一覽表
福建省建設執業資格注冊中心收費標準一覽表 | |||||||||
收 費 項 目 | 科目名稱 | 考試時間(小時) | 范圍、對象 | 收費標準(元/人·科) | 流程、繳款方式 | 收費依據 | 期限 | ||
考試費 | 考務費 | 合計 | |||||||
二級建造師執業資格考試 | 建設工程施工管理 | 2 | 報名參加執業資格考試的考生 | 50 | 15 | 65 | 網上報名-資格審核-網上收費 | 閩發改價格函[2024]48號 | 2024.3.15-2027.3.15(三年) |
建設工程法規及相關知識 | 2 | 50 | 15 | 65 | |||||
專業工程管理與實務 | 2.5 | 50 | 18 | 68 | |||||
一級注冊建筑師執業資格考試 | 設計前期與場地設計(知識) | 2.5 | 50 | 13 | 63 | 閩發改價格函[2024]48號、 建計[2016]82號 | 2024.3.15-2027.3.15(三年) | ||
建筑經濟、施工與設計業務管理(知識) | 2.5 | 50 | 13 | 63 | |||||
建筑設計(知識) | 3.5 | 65 | 13 | 78 | |||||
建筑結構、建筑物理與設備(知識) | 4 | 65 | 13 | 78 | |||||
建筑材料與構造(知識) | 2.5 | 50 | 13 | 63 | |||||
建筑方案設計(作圖) | 6 | 69 | 102 | 171 | |||||
二級注冊建筑師執業資格考試 | 建筑結構、建筑物理與設備(知識) | 2.5 | 65 | 15 | 80 | ||||
建筑經濟、施工與設計業務管理(知識) | 2.5 | 65 | 15 | 80 | |||||
建筑設計、建筑材料與構造(知識) | 3 | 65 | 15 | 80 | |||||
場地與建筑方案設計(作圖題) | 6 | 69 | 25 | 94 | |||||
一級結構工程師執業資格考試 | 基礎考試(上)、(下) | 4 | 65 | 14 | 79 | ||||
一級專業考試(上)、(下) | 4 | 65 | 22 | 87 | |||||
二級結構工程師執業資格考試 | 二級專業考試(上)、(下) | 3 | 65 | 25 | 90 | ||||
房地產估價師考試 | 房地產制度法規政策 | 2.5 | 50 | 15 | 65 | 發改價格[2015]1217號、建計[2016]82號、閩發改價格函[2022]299號 | 2022.8.15-2025.8.15 (三年) | ||
房地產估價原理與方法 | 2.5 | 50 | 15 | 65 | |||||
房地產估價基礎與實務 | 2.5 | 50 | 19 | 69 | |||||
土地估價基礎與實務 | 2.5 | 50 | 15 | 65 | |||||
一級建造師執業資格考試 | 建設工程經濟 | 2 | 50 | 11 | 61 | ||||
建設工程法規及相關知識,建設工程項目管理 | 3 | 60 | 11 | 71 | |||||
專業工程管理與實務 | 4 | 65 | 20 | 85 | |||||
注冊公用設備工程師執業資格考試 | 給水排水、暖通空調、動力(基礎考試)客觀題 | 4 | 65 | 14 | 79 | ||||
給水排水(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 15 | 75 | |||||
給水排水(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 19 | 79 | |||||
暖通空調(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 18 | 78 | |||||
暖通空調(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 22 | 82 | |||||
動力(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 20 | 80 | |||||
動力(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||
注冊電氣工程師執業資格考試 | 供配電、發輸變電(基礎考試)客觀題 | 4 | 65 | 14 | 79 | ||||
供配電(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 15 | 75 | |||||
供配電(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 19 | 79 | |||||
發輸變電(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 18 | 78 | |||||
發輸變電(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 22 | 82 | |||||
注冊化工工程師執業資格考試 | 基礎考試 | 4 | 65 | 20 | 85 | ||||
專業考試(客觀題) | 3 | 60 | 20 | 80 | |||||
專業考試(主觀題) | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||
注冊土木工程師(巖土)執業資格考試 | 基礎考試(上)、(下) | 4 | 65 | 14 | 79 | ||||
專業知識考試(上)、(下) | 3 | 60 | 14 | 74 | |||||
專業案例考試(上)、(下) | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||
注冊環保工程師執業資格考試 | 基礎考試 | 4 | 65 | 20 | 85 | 閩發改價格函[2022]299號 | 2022.8.15-2025.8.15 (三年) | ||
專業考試(客觀題) | 3 | 60 | 20 | 80 | 閩發改價格函[2022]392號 | 2022.10.10-2025.10.10 (三年) | |||
專業考試(主觀題) | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||
注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格考試 | 基礎考試 | 4 | 65 | 23 | 88 | 閩發改價格函[2022]299號 | 2022.8.15-2025.8.15 (三年) | ||
水利水電工程規劃、水工結構、工程地質、工程移民、水土保持(專業考試)客觀題 | 3 | 60 | 25 | 85 | 閩發改價格函[2022]393號 | 2022.10.11-2025.10.11 (三年) | |||
水利水電工程規劃、水工結構、工程地質、工程移民、水土保持(專業考試)主觀題 | 3 | 60 | 30 | 90 | |||||
注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格考試 | 基礎考試 | 4 | 65 | 33 | 98 | 閩發改價格函[2022]299號 | 2022.8.15-2025.8.15 (三年) | ||
專業考試 | 3 | 60 | 30 | 90 | 閩發改價格函[2022]385號 | 2022.10.10-2025.10.10 (三年) | |||
注冊土木工程師(道路工程)執業資格考試 | 基礎考試(上)、(下) | 4 | 65 | 20 | 85 | 閩發改價格函[2022]299號 | 2022.8.15-2025.8.15 (三年) | ||
專業知識考試(上)、(下) | 3 | 60 | 15 | 75 | 閩發改價格函[2022]385號 | 2022.10.10-2025.10.10 (三年) | |||
專業案例考試(上)、(下) | 3 | 60 | 19 | 79 |
【免費領資料】
中大網校2025年房地產估價師學霸必備實戰包,內含:2025考情分析會+白皮書+入學測試卷+高頻題庫+五星必備考點集錦+歷年真題精研資料,微信掃碼添加助教,免費領?。?/span>
↓ 學霸必備實戰包,學霸推薦,進階必備 ↓
房地產估價師新人好禮,不容錯過!
【 專屬優惠券 & 備考資料包 一鍵領取>>】
(責任編輯:gx)