公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
各縣(市、區(qū))人力資源和社會(huì)保障局,市直有關(guān)單位:
根據(jù)《浙江省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于公布2016年度一級(jí)建造師資格考試合格人員名單的通知》(浙人社函〔2017〕25號(hào)),現(xiàn)將我市一級(jí)建造師資格考試合格人員有關(guān)情況通知如下:
2016年度一級(jí)建造師考試《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目合格標(biāo)準(zhǔn)為60分(試卷滿分為100分),《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目合格標(biāo)準(zhǔn)為78分(試卷滿分均為130分),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目各專業(yè)類別合格標(biāo)準(zhǔn)為96分(試卷滿分均為160分)。我市一級(jí)建造師資格考試合格人員共93人(其中相應(yīng)專業(yè)考試合格人員8人),取得資格時(shí)間為2016年9月25日?,F(xiàn)予公布(名單附后)。
附件:2016年度一級(jí)建造師資格考試合格人員名單(麗水市)
序號(hào) | 檔案號(hào) | 姓名 | 報(bào)考 類別 | 工作單位 |
1 | 0340000034093308883 | 張偉珺 | 考全科 | 浙江華通路橋工程有限公司 |
2 | 0342013332501000004 | 王 鋒 | 考全科 | 浙江華通路橋工程有限公司 |
3 | 0342014332501000557 | 楊曉欽 | 考全科 | 浙江華通路橋工程有限公司 |
4 | 0340000034113302089 | 葉珠紅 | 考全科 | 浙江林苑路橋工程有限公司 |
5 | 0340000034123320285 | 陳 羽 | 考全科 | 浙江林苑路橋工程有限公司 |
6 | 0342015332501000279 | 葉華飛 | 考全科 | 浙江路建交通工程有限公司 |
7 | 0340000034093308872 | 楊 樂 | 考全科 | 浙江天合路橋有限公司 |
8 | 0342013332501000347 | 黃 神 | 考全科 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
9 | 0342015332501000023 | 呂京澤 | 考全科 | 麗水六和建設(shè)有限公司 |
10 | 0342013332501000037 | 張彩荷 | 考全科 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 |
11 | 0342015332501000175 | 劉庭躍 | 考全科 | 浙江宏川環(huán)境建設(shè)有限責(zé)任公司 |
12 | 0342015332501000178 | 章程英 | 考全科 | 浙江景昌建設(shè)有限公司 |
13 | 0342015332501000370 | 王士忠 | 考全科 | 浙江麗水新城建設(shè)工程有限公司 |
14 | 0342015332501000501 | 潘瑋縉 | 考全科 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 |
15 | 0342015332501000005 | 杜偉業(yè) | 考全科 | 麗水南城建設(shè)有限公司 |
16 | 0342014332501000502 | 吳法康 | 考全科 | 麗水市大運(yùn)建設(shè)有限公司 |
17 | 0342015332501000450 | 徐朱堯 | 考全科 | 麗水市恒通交通工程檢測有限公司 |
18 | 0342015332501000186 | 李俊文 | 考全科 | 麗水市慶聯(lián)市政有限公司 |
19 | 0342015332501000072 | 趙雪梅 | 考全科 | 麗水市一建建設(shè)有限公司 |
20 | 0340000034093318304 | 夏旭明 | 考全科 | 浙江金圣建設(shè)有限公司 |
21 | 0340000034103305742 | 潘雪霞 | 考全科 | 浙江金圣建設(shè)有限公司 |
22 | 0340000034093304628 | 應(yīng)汝亮 | 考全科 | 浙江金藝裝飾工程有限公司 |
23 | 0342015332501000020 | 楊劍琳 | 考全科 | 浙江竣億市政園林有限公司 |
24 | 0342013332501000366 | 葉小波 | 考全科 | 浙江麗水天豪園林有限公司 |
25 | 0342015332501000148 | 王祖華 | 考全科 | 浙江麗水天豪園林有限公司 |
26 | 0342015332501000475 | 陳 俊 | 考全科 | 浙江麗水天豪園林有限公司 |
27 | 0342015332501000062 | 謝友華 | 考全科 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 |
28 | 0342015332501000212 | 葉益軍 | 考全科 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 |
29 | 0342014332501000472 | 江 奇 | 考全科 | 浙江興宏工程監(jiān)理有限公司 |
30 | 0342015332501000088 | 韓軍彥 | 考全科 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 |
31 | 0342016332501000019 | 周耿剛 | 考全科 | 浙江金圣建設(shè)有限公司 |
32 | 0342016332501000042 | 周 鵬 | 考全科 | 浙江同心建筑工程有限公司 |
33 | 0342013332501000328 | 李益富 | 考全科 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司麗水市分公司 |
34 | 0342014330203003407 | 鄭家浩 | 考全科 | 公誠管理咨詢有限公司 |
35 | 0342014332501000419 | 金海美 | 考全科 | 景寧宏業(yè)建筑工程有限公司 |
36 | 0342015332501000108 | 皮錦程 | 考全科 | 景寧君豪市政園林建設(shè)工程有限公司 |
37 | 0342013332501000337 | 巫毓智 | 考全科 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 |
38 | 0342015332501000334 | 葉偉俊 | 考全科 | 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 |
39 | 0340000034123300825 | 馬西洋 | 考全科 | 麗水華野園林建設(shè)有限公司 |
40 | 0340000034073307269 | 方 俊 | 考全科 | 麗水市天金建筑工程有限公司 |
41 | 0340000034073307358 | 周國良 | 考全科 | 麗水市永龍建設(shè)有限公司 |
42 | 0342014332501000030 | 汪炳杰 | 考全科 | 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 |
43 | 0342013330108007298 | 涂 亞 | 考全科 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 |
44 | 0342015332501000169 | 謝星星 | 考全科 | 麗水藝樹市政園林有限公司 |
45 | 0342015332501000155 | 詹俊杰 | 考全科 | 麗水中正建設(shè)有限公司 |
46 | 0342015332501000435 | 楊壇護(hù) | 考全科 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
47 | 0342015332501000030 | 麻???/span> | 考全科 | 青田萬基濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
48 | 0342015332501000246 | 葉 軍 | 考全科 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 |
49 | 0342014332702003945 | 吳發(fā)勤 | 考全科 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 |
50 | 0342013332501000188 | 王麗妃 | 考全科 | 浙江飛云建設(shè)有限公司 |
51 | 0342013332501000165 | 林曉琴 | 考全科 | 浙江鴻順實(shí)業(yè)有限公司 |
52 | 0342013332501000034 | 袁英妹 | 考全科 | 浙江華建裝飾工程有限公司 |
53 | 0342015332501000131 | 翁燕子 | 考全科 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 |
54 | 0342015330602001766 | 吳崇科 | 考全科 | 浙江金圣建設(shè)有限公司 |
55 | 0342013332501000332 | 瞿育明 | 考全科 | 浙江錦鴻市政園林有限公司 |
56 | 0340000034113302240 | 羅友劍 | 考全科 | 浙江開園建設(shè)有限公司 |
57 | 0342015332501000034 | 沈正中 | 考全科 | 浙江麗水泰豪市政園林建設(shè)工程有限公司 |
58 | 0342015332501000100 | 濮發(fā)祥 | 考全科 | 浙江利化爆破工程有限公司 |
59 | 0342015332501000117 | 張俊俊 | 考全科 | 浙江乾豐生態(tài)建設(shè)有限公司 |
60 | 0342014332501000210 | 蔡中旺 | 考全科 | 浙江青田鼎盛建設(shè)工程有限公司 |
61 | 0340000034113302383 | 陳東飛 | 考全科 | 浙江榮景園林建設(shè)有限公司 |
62 | 0342015332501000017 | 董 汶 | 考全科 | 浙江山口建筑工程有限公司 |
63 | 0342015332501000187 | 葉海龍 | 考全科 | 浙江山口建筑工程有限公司 |
64 | 0342015332501000135 | 孫 斌 | 考全科 | 浙江省路建交通工程有限公司 |
65 | 0342014332501000214 | 殷曉勇 | 考全科 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 |
66 | 0340000034123300798 | 張華豐 | 考全科 | 浙江同心建筑工程有限公司鄂州分公司 |
67 | 0342015332501000054 | 黃曉軍 | 考全科 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 |
68 | 0340000034053316492 | 樊敏艷 | 考全科 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 |
69 | 0340000034123300829 | 吳 永 | 考全科 | 浙江億鼎市政園林建設(shè)工程有限公司 |
70 | 0342015332501000144 | 王 建 | 考全科 | 浙江屹立裝潢工程有限公司 |
71 | 0342015332501000417 | 劉甲會(huì) | 考全科 | 浙江永成裝飾工程有限公司 |
72 | 0340000034053316421 | 陳 蕾 | 考全科 | 浙江正基建設(shè)有限公司 |
73 | 0342015332501000007 | 陳錫康 | 考全科 | 浙江正脈建設(shè)有限公司 |
74 | 0342015332501000093 | 楊 策 | 考全科 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 |
75 | 0342016332501000071 | 羅偉龍 | 考全科 | 浙江金圣建設(shè)有限公司 |
76 | 0342016332501000057 | 王 勇 | 考全科 | 縉云縣中鑫建設(shè)有限公司 |
77 | 0342013332501000042 | 潘麗勇 | 考全科 | 麗水市同昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
78 | 0340000034113302037 | 王文軍 | 考全科 | 麗水正陽電力建設(shè)有限公司 |
79 | 0342015332501000299 | 潘勝興 | 考全科 | 麗水中正建設(shè)有限公司 |
80 | 0340000034113302078 | 季浩宇 | 考全科 | 龍泉市普耀電力有限責(zé)任公司 |
81 | 0342013332501000322 | 項(xiàng)建榮 | 考全科 | 浙江貝爾力電子工程有限公司 |
82 | 0342015332501000372 | 包生權(quán) | 考全科 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 |
83 | 0342015332501000096 | 趙 康 | 考全科 | 浙江中冠智能工程有限公司 |
84 | 0342014332501000444 | 宋鴻飛 | 考全科 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 |
85 | 0342016332501000556 | 葉張琦 | 考全科 | 麗水市華銳設(shè)備安裝有限公司 |
2016年度一級(jí)建造師相應(yīng)專業(yè)考試合格人員名單(8人)
序號(hào) | 檔案號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 工作單位 |
1 | 0342016332501000008 | 閻 威 | 建筑工程 | 麗水市中立建筑工程有限公司 |
2 | 0342016332501000428 | 方律群 | 市政公用工程 | 麗水偉業(yè)建設(shè)有限公司 |
3 | 0342016332501000430 | 畢小云 | 水利水電工程 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 |
4 | 0342016332501000018 | 周建芬 | 建筑工程 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
5 | 0342016332501000367 | 周偉波 | 水利水電工程 | 浙江景昌建設(shè)有限公司 |
6 | 0342016332501000170 | 李衛(wèi)華 | 公路工程 | 浙江省隧道工程公司 |
7 | 0342016332501000228 | 李彥超 | 市政公用工程 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 |
8 | 0342016332501000047 | 張玉兵 | 建筑工程 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 |
相關(guān)附件下載:
編輯推薦:
2016年一級(jí)建造師考試證書領(lǐng)取信息匯總
2017年度一建建造師考試時(shí)間定于9月16、17日
注冊(cè)成為會(huì)員享有更多優(yōu)惠:免費(fèi)在線???/span> 免費(fèi)課程直播 免費(fèi)知識(shí)點(diǎn) 更多輔導(dǎo)資料 點(diǎn)擊:
(責(zé)任編輯:lqh)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航班]
簽署協(xié)議 不過退費(fèi)
一級(jí)建造師
[沖關(guān)暢學(xué)班]
5大課程模塊 2大研發(fā)資料
一級(jí)建造師
[精品樂學(xué)班]
3大課程模塊 研發(fā)資料