2013年度專業技術人員資格證書(考試類)辦理情況
序號 | 專 業 名 稱 | 辦理情況 | |||
1 | 注冊咨詢工程師(投資) | 未能辦理 | |||
2 | 注冊建筑師 | 一級 | 未能辦理 | ||
二級 | 未能辦理 | ||||
3 | 投資建設項目管理師 | 未能辦理 | |||
4 | 衛生(國家級) | 辦理中 | |||
5 | 衛生(兵團級) | 未能辦理 | |||
6 | 監理工程師 | 辦理中 | |||
7 | 環境影響評價工程師 | 未能辦理 | |||
8 | 管理咨詢師 | 未能辦理 | |||
9 | 土地登記代理人 | 未能辦理 | |||
10 | 助理社會工作師、社會工作師 | 未能辦理 | |||
11 | 質量(初、中級) | 未能辦理 | |||
12 | 注冊資產評估師 | 辦理中 | |||
13 | 注冊設備監理師 | 辦理中 | |||
14 | 注冊安全工程師 | 辦理中 | |||
15 | 物業管理師 | 辦理中 | |||
16 | 勘 察 設 計 行 業 | 注冊土木工程師 | 巖土、水利水電工程 | 未能辦理 | |
注冊電氣工程師 | 發輸變電、供配電 | 未能辦理 | |||
注冊公用設備工程師 | 暖通空調、給水排水、動力 | 未能辦理 | |||
注冊化工工程師 | 未能辦理 | ||||
注冊環保工程師 | 未能辦理 | ||||
注冊結構工程師 | 一級 | 未能辦理 | |||
二級 | 未能辦理 | ||||
17 | 注冊測繪師 | 辦理中 | |||
18 | 企業法律顧問 | 未能辦理 | |||
19 | 一級建造師 | 未能辦理 | |||
20 | 房地產經紀人 | 未能辦理 | |||
21 | 房地產估價師 | 未能辦理 | |||
22 | 執業藥師 | 未能辦理 | |||
23 | 造價工程師 | 未能辦理 | |||
24 | 審計(初、中、高級) | 未能辦理 | |||
25 | 統計(初、中、高級) | 未能辦理 | |||
26 | 會計(初、中級、高級的紙筆考試) | 未能辦理 | |||
27 | 招標師 | 未能辦理 | |||
28 | 經濟(初、中級) | 未能辦理 | |||
29 | 計算機技術與軟件(上半年) | 辦理中 | |||
30 | 計算機技術與軟件(下半年) | 未能辦理 |
備注:1、“辦理中”證書可以辦理。兵直單位考試合格人員可在兵團職改辦可以辦理證書。各師、院??荚嚭细袢藛T原則上只能在本師、院校辦理證書。
2、專業技術人員辦理資格證書須攜帶兩張兩寸照片,身份證原件,填寫《資格考試合格人員登記表》。由他人代辦資格證書的,代辦人須同時攜帶本人和代辦人身份證原件。
3、每周二全天辦理證書,地點:烏魯木齊市光明路196號兵團機關綜合樓1627房間。
資格考試合格人員登記表(表樣)
姓 名 | 王** | 性別 | 男 | 出生年月 | 1970.4.18 | 照片 | |||||
最 高 學 歷 | 本科 | 所學專業 | 臨床醫學 | ||||||||
畢 業 時 間 | 1991.7 | 學 制 | 5年 | 學 位 | 學士 | ||||||
參加工作時間 | 1991年7月 | 從事本專業工作時間 | 10年 | ||||||||
工作單位及現任專業技術職務 | ***醫院 | ||||||||||
現有專業技術資格名稱 | 醫師 | 取得時間 | 2005-9 | ||||||||
報 考 專 業 | 衛生 | 級 別 | 中級 | 類 別 | 內科 | ||||||
取得資格名稱 | 主治醫師 | 取得時間 | 2013-5(按考試時間) | 證書編號 | 13168912(按證書填寫) | ||||||
本人人事檔案存放單位 | 兵團人才服務中心 | ||||||||||
考試管理機構意見 | 該同志經全國統一考試,全部規定科目成績合格。 (蓋章) 2014年4月14日 | ||||||||||
省級人事(職改)部門意見 | 該同志具備 資格。 (蓋章) 2014年4月14日 |
注:資格取得時間,以通過全部規定科目考試的時間為準。
為了使您在百忙之中不會錯過及時獲知2014年衛生資格考試相關信息,中大網校特開通了免費訂閱手機短信提示系統。系統將自動將當地重要信息發送到您的手機上。該短信服務完全免費點擊查看!
相關推薦:
(責任編輯:中大編輯)