編輯提示 |
為了幫助各位考生及時掌握會計從業考試資訊,中國會計證考試網特整理了全國各地會計從業資格考試報名官方網址,供給位考生參考。 |
網站導航 | 免費試聽| 網校公告| 報考指南 |
各地報名 |
地區 | 報名時間 | 報名詳情及入口 |
全市 | ||
全省 | 報名時間為2013年4月8日—22日 | |
荊州 | ||
武漢 | 2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
利川 | ||
襄陽 | [報名詳情] | |
隨州 | ||
仙桃 | 報名時間為2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
黃岡市 | 報名時間為2013年4月8日—22日 | 查看詳情 |
孝感市 | ||
荊門市 | ||
全省 | [上半年考試報名:2012年12月20日起] | |
廣州 | ||
深圳 | 【2013第一次考試報名:11月2日—11月9日】 | |
省直 | ||
河源 | ||
肇慶 | [第一期:網上報名時間:3月4日至3月13日][第二期:網上報名時間:4月8日至4月19日][第三期:網上報名時間:7月1日至7月25日][第四期:網上報名時間:10月1日至10月25日] | 詳情 |
湛江 | ||
珠海 | ||
汕頭 | [第一期報名:2.18—2.22][二期:5月6日至5月12日(額滿為止)] | |
佛山 | ||
梅州 | ||
汕尾 | ||
揭陽 | ||
潮州 | ||
清遠 | [考試時間安排:3月18日—22日;6月3日—8日;9月2日—7日;12月2日—7日] | |
陽江 | ||
韶關 | ||
惠州 | [第一期:1月1日—31日 第二期:4月1日—28日 第三期:7月1日—31日 第四期:10月1日—31日] | |
東莞 | ||
新塘 | ||
黃埔區 | ||
龍門縣 | ||
全省 | 詳情 | |
焦作 | ||
眉山 | ||
成都 | [2013第一次報名:2.17—3.4] | |
達州 | [2013年4月1日上午9點至4月21日下午5點] | 查看詳情 |
瀘州 | ||
樂山 | 4月1日上午9點至4月21日下午5點 | |
巴中 | ||
遂寧 | ||
資陽 | 延長至4月24日下午5點 | |
攀枝花 | 2013年4月1日上午9點至 | 查看詳情 |
廣元 | ||
綿陽 | 2013年4月1日上午9點至4月21日下午5點;延長至4月24日下午5點 | 查看詳情 |
全市 | ||
省直 | 5月2日至5月11日 | 詳情 |
南昌 | 4月3日-8日 | 查看詳情 |
九江 | 5月2日至5月11日 | |
景德鎮 | ||
撫州 | 5月2日至5月11日 | |
萍鄉 | 5月2日至5月11日 | |
鷹潭 | ||
新余 | 5月2日至5月11日 | |
上饒 | 5月2日至5月11日 | |
全區 | ||
包頭 |
| |
錫林郭勒盟 | ||
全省 | ||
泉州 | ||
廈門 | ||
南平 | ||
三明 | ||
莆田 | ||
福州 | ||
龍巖 | ||
寧德 | ||
漳州 | ||
延平 | 2013年4月10日至4月16日 | 查看詳情 |
全省 | ||
玉溪 | ||
大理 | ||
昆明 | ||
臨滄 | ||
文山 | ||
貢山 | ||
曲靖 | ||
麗江 | ||
蘭坪縣 | ||
鹽津縣 | ||
廣南縣 | ||
陸良縣 | ||
昌寧縣 | ||
永德縣 | ||
全市 | ||
全市 | ||
全省 | ||
連云港 | ||
鹽城 | 【報名時間預計為2013年4、5月】 | |
鎮江 | ||
省直考區 | 5月31日到6月9日止 | |
杭州 | [富陽] | |
寧波 | ||
嘉興 | ||
德清 | ||
金華 | ||
溫州 | ||
紹興 | ||
平湖 | ||
天臺 | ||
舟山市 | ||
鄞州區 | ||
寧海縣 | ||
全省 | ||
省直 | ||
濟南 | ||
臨沂 | ||
煙臺 | ||
青島 | ||
威海 | ||
日照 | ||
萊蕪 | ||
淄博 | ||
聊城 | [第一季考試報名時間:1月1日—10日][第二季報名時間:4月16日-26日] | 查看詳情 |
棗莊 | ||
濱州 | 5月10日至5月14日 | 查看詳情 |
招遠 | ||
滕州 | ||
泰安 | ||
德州 | ||
濟寧 | ||
濰坊 | ||
東營 | ||
全省 | ||
蚌埠 | ||
合肥 | ||
資興 | ||
六安 | ||
淮南 | ||
毫州 | ||
宿州 | ||
滁州 | ||
黃山 | ||
金安 | ||
安慶 | ||
池州 | ||
宣城 | ||
當涂縣 | ||
望江縣 | ||
銅陵 | ||
潁上 | ||
固鎮 | ||
潁上縣 | ||
馬鞍山 | ||
博望鎮 | ||
阜陽 | ||
壽縣 | ||
全省 | ||
省直 | ||
桂林 | ||
梧州 | ||
賀州 | ||
來賓 | ||
柳州 | ||
崇左 | ||
百色 | ||
欽州 | 4月20日至4月28日 | |
全省 | ||
海口 | ||
儋州 | ||
錦州 | ||
全省 | ||
沈陽 | [2013一季度考試報名時間:1月7日—25日] | |
撫順 | [3月考試報名:2.5—3.3] | |
阜新 | ||
鐵嶺 | 5月20日至6月10日 | 查看詳情 |
鞍山 | ||
大連 | 第二季度:2013年4月7日18時起至4月14日24時 | 查看詳情 |
全省 | ||
延邊 | ||
長春 | ||
全省 | ||
哈爾濱 | ||
綏芬河 | ||
雙鴨山 | ||
省直 | [上半年考試報名時間] | |
朔州 | ||
太原 | ||
晉城 | ||
全省 | 詳情 | |
鄭州 | ||
洛陽 | ||
開封 | ||
焦作 | 第二季度報名時間:4月1日——4月30日丨7月1日—7月19日 | 查看詳情 |
安陽 | ||
駐馬店 | ||
鞏義 | ||
新鄉 | ||
信陽 | ||
濮陽 | ||
南陽 | ||
三門峽 | ||
許昌 | 查看詳情 | |
漯河 | ||
全省 | ||
石家莊 | ||
承德 | ||
唐山 | ||
張家口 | ||
邯鄲 | ||
全省 | [上半年考試報名時間:12月10日—20日][補報名:1月21日—23日][7月1日至10日] | |
長沙 | [上半年考試報名時間:12月10日—20日]7月1日至10日 | |
常德 | ||
岳陽 | ||
衡陽 | [上半年報名時間:12月10日—20日]7月1日至10日 | |
資興 | ||
婁底 | ||
邵陽 | ||
株洲 | ||
郴州 | ||
湘潭 | [上半年報名時間:2012年12月10日—12月20日][補報名:1月21日—23日] | |
益陽 | ||
永興 | ||
懷化 | [上半年報名時間:2012年12月10日—20日]7月1日至10日 | |
平江 | ||
津市 | ||
張家界 | 7月1日至10日 | |
江華瑤族自治縣 | ||
全省 | ||
省直 | ||
六盤水 | ||
銅仁 | ||
貴陽 | ||
遵義 | ||
黔東南 | ||
全區 | 6月5日零時起至6月19日 丨6月5日零時起至6月19日14時止 | |
生產建設兵團 | ||
烏蘇 | 6月5日零時起至6月19日14時 | |
克拉瑪依 | 6月5日至6月19日 | |
白堿灘 | 6月5日至6月19日丨6月5日零時起至6月19日14時止 | |
全省 | 6月24日至7月24日 | |
咸陽 | ||
西安 | ||
銅川 | [上半年報名時間:11月28日至12月27日] | |
寶雞 | ||
商洛 | ||
延安 | ||
渭南 | ||
榆林 | ||
府谷縣 | ||
旬陽縣 | ||
南鄭縣 | ||
全區 | ||
全省 | ||
海西州 | 2013年4月15日— 5月15日 | 查看詳情 |
全區 | [上半年考試報名:1月18日開通] | |
永寧 | ||
石嘴山 | ||
全省 | [報名時間:3.5—3.31] | |
天水 | ||
張掖 | ||
蘭州 | 報名時間:3.5—3.31 | |
隴南 | ||
山丹縣 | ||
平涼市 |
(責任編輯:中大編輯)