科目名稱:項目決策分析與評價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | ||||
1-5 | ABDBD | 6-10 | BDDAA | ||||
11-15 | CDBBB | 16-20 | DABDC | ||||
21-25 | CBBDB | 26-30 | CBACA | ||||
31-35 | CABCB | 36-40 | DDBBD | ||||
41-45 | BBDDA | 46-50 | BDCCA | ||||
51-55 | BDDCC | 56-60 | DBAAB | ||||
多選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
61 | AE | 62 | BCD | 63 | BC | 64 | DE |
65 | ABC | 66 | AE | 67 | AC | 68 | CD |
69 | ABE | 70 | CD | 71 | BCD | 72 | ABE |
73 | ABD | 74 | CE | 75 | BCD | 76 | ACD |
77 | ABE | 78 | ABD | 79 | CE | 80 | CDE |
81 | AC | 82 | ABE | 83 | ACD | 84 | ABD |
85 | ABE | 86 | CE | 87 | BD | 88 | AE |
89 | BCE | 90 | BCE | 91 | DE | 92 | ADE |
93 | ACE | 94 | DE | 95 | ABE | ||
以上答案僅供參考 | |||||||
中大網校咨詢工程師考試頻道整理 |
(責任編輯:中大編輯)