地區 | 成人高考報名時間 | 報名入口 |
---|---|---|
北京 | 2018年8月30日-9月5日 | 已開通 |
黑龍江 | 2018年9月8日-19日 | 已開通 |
河南 | 2018年9月4日-13日 | 已開通 |
浙江 | 2018年9月8日至18日 | 已開通 |
吉林 | 2018年9月7日-9月18日 | 已開通 |
云南 | 2018年9月1日至9日 | 已開通 |
西藏 | 2018年8月30日-9月16日 | 已開通 |
陜西 | 2018年9月10日至9月14日 | 已開通 |
青海 | 2018年9月7日-12日 | 現場報名已開始 |
遼寧 | 2018年9月3日至12日 | 已開通 |
新疆 | 2018年9月1日-15日 | 已開通 |
重慶 | 2018年8月29日-9月12日 | 已開通 |
四川 | 2018年9月4日-11日 | 已開通 |
湖南 | 2018年9月3日-13日 | 已開通 |
海南 | 2018年9月2日至9月11日 | 已開通 |
安徽 | 2018年9月1日—10日 | 已開通 |
江蘇 | 2018年9月2日-4日(報考合作試點項目) 9月5日-9日 | 已開通 |
貴州 | 2018年9月5日-10日 | 已開通 |
福建 | 2018年9月1日-4日 | 已開通 |
天津 | 2018年9月5日-8日 | 已開通 |
廣西 | 2018年8月25日至9月2日 | 已開通 |
甘肅 | 2018年8月30日-9月6日 | 已開通 |
湖北 | 2018年8月25日-31日 | 已開通 |
內蒙古 | 2018年9月11日-17日 | 已開通 |
廣東 | 2018年9月1日-5日 | 已開通 |
上海 | 2018年9月6日至9月10日 | 已開通 |
河北 | 2018年8月24日至8月29日 | 已開通 |
山西 | 2018年8月24日-8月30日 | 已開通 |
山東 | 2018年9月2日-7日 | 已開通 |
江西 | 2018年8月31日至9月6日 | 已開通 |
寧夏 | 2018年8月23日-8月28日 | 已開通 |
(責任編輯:中大編輯)