2016年公用設備工程師考試繳費標準暫未公布,請大家及時關注公用設備工程師考試網(中大網校下轄培訓機構)考試動態欄目,本站將會在第一時間為大家更新各地公用設備工程師考試繳費標準信息。敬請關注!
請參考往年公用設備工程師考試費用:
地區 | 2014年考試費用 |
甘 肅 | 基礎二科:136元/人;專業四科:326元/人 |
湖 南 | (暖通空調、給水排水、動力)執業資格考試考務費收費標準為:基礎考試(二科)每人每科68元(含上繳住房和城鄉建設部每人每科18元);專業考試(四科)每人每科75元(含上繳中國機械工業勘察設計協會每人每科25元) |
江 蘇 | 基礎考試每科60元,每人120元;專業考試為四科,每人520元 |
廣 西 | (暖通空調、動力、給水排水)基礎考試每人每科58元,專業考試每人每科63元 |
黑龍江 | 每人報名費15元,基礎考試每人每科另加48元,專業考試每人每科另加55元 |
海 南 | 公用設備工程師(暖通空調、動力、給水排水)基礎考試68元/人·科,專業考試75元/人·科 |
廣 東 | 基礎考試54元/人·科, 專業考試115元/人·科 |
江 西 | 礎考試費每人每科78元(含每科上繳國家18元);專業考試每人每科105元(含每科上繳國家25元) |
內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科收取考務費50元 |
山 東 | 報名費,每人10元;考務費,基礎考試為二科,每人每科68元,共136元;專業考試為四科,注冊公用設備工程師每人每科75元,共300元 |
寧 夏 | 基礎考試為二科,每人每科63元,共126元;專業考試為四科,每人每科70元,共280元。 |
湖 北 | 基礎考試84元/科,專業考試110元/科 |
河 北 | 基礎考試為兩科,每人每科68元,共136元(其中代國家收取考務費每人每科18元);專業考試為四科,每人每科75元,共300元(其中代國家收取考務費每人每科25元);報名費每人10元。 |
河 南 | 基礎考試每人每科59元,專業知識考試每人每科80元 |
遼 寧 | 基礎考試64元/科,專業考試75元/科 |
山 西 | 考務費:基礎考試兩科,每人每科18元;專業考試四科,每人每科25元 考試費:基礎考試二科,每人每科35元;專業考試四科,每人每科35元 |
云 南 | 基礎科目考試每人每科64元,二科共128元;專業科目考試每人每科105元,四科共420元 |
新 疆 | 基礎(兩科)考試費每人每科70元;專業(四科)考試費每人每科90元。 |
陜 西 | 基礎考試(2科)130元/人,專業考試(4科)300元/人 |
貴 州 | 基礎考試為二科,每人128元,專業考試為四科,每人300元 |
天 津 | 基礎每人每科63元,專業每人每科70元 |
重 慶 | 各專業基礎考試為二科,每人每科68元,每個專業共136元;各專業專業考試為四科,每人每科75元,每個專業共300元 |
四 川 | 注冊公用設備工程師(暖通空調、給水排水、動力)考試:基礎每人136元,專業每人300元 |
浙 江 | 基礎考試每人須交考試費110元,專業考試每人須交考試費240元 |
上 海 | 報名費 10 元/人,基礎考試 59 元/科,專業考試 60 元/科 |
吉 林 | 基礎每人120元/人,專業每人256元/人 |
安 徽 | 基礎考試費50元/人,考務費18元/人 專業50元/人,考務費25元/人 |
福 建 | 基礎考試83元/人,專業考試75元/人 |
西 藏 | 85元/科 |
編輯推薦:
(責任編輯:中大編輯)