內蒙古自治區2010年選調優秀大學生考試總成績(往屆畢業生) |
|||||
序號 |
準考證號 |
姓名 |
筆試成績 |
面試成績 |
總成績 |
1 | 10108310929 | 范文翔 | 69.33 | 84.60 | 78.492 |
2 | 10108310407 | 許軼 | 65.93 | 82.70 | 75.992 |
3 | 10108323206 | 劉穎 | 68.78 | 80.10 | 75.572 |
4 | 10108310224 | 王麗國 | 66.14 | 81.70 | 75.476 |
5 | 10108320215 | 趙冉冉 | 72.21 | 77.40 | 75.324 |
6 | 10108324523 | 張金牛 | 70.67 | 78.40 | 75.308 |
7 | 10108321101 | 何佳麗 | 68.19 | 79.40 | 74.916 |
8 | 10108315923 | 岳青 | 69.56 | 78.40 | 74.864 |
9 | 10108323407 | 任艷波 | 70.96 | 77.20 | 74.704 |
10 | 10108324724 | 金瑤 | 67.85 | 78.80 | 74.420 |
11 | 10108313025 | 莊雯迪 | 68.13 | 78.60 | 74.412 |
12 | 10108314121 | 金磊 | 66.76 | 79.40 | 74.344 |
13 | 10108324526 | 楊潔 | 65.90 | 79.60 | 74.120 |
14 | 10108331008 | 恩和 | 65.17 | 79.80 | 73.948 |
15 | 10108324408 | 王巧玲 | 71.91 | 75.20 | 73.884 |
16 | 10108321009 | 云巴圖 | 66.78 | 78.50 | 73.812 |
17 | 10108312113 | 楊宏 | 68.21 | 77.40 | 73.724 |
18 | 10108311522 | 賈愷 | 68.79 | 77.00 | 73.716 |
19 | 10108315420 | 宋楊 | 69.92 | 76.20 | 73.688 |
20 | 10108323904 | 田萌萌 | 69.63 | 76.30 | 73.632 |
21 | 10108311103 | 王春梅 | 66.35 | 78.40 | 73.580 |
22 | 10108322703 | 宋立燕 | 67.87 | 77.30 | 73.528 |
23 | 10108313724 | 于磊 | 66.60 | 78.00 | 73.440 |
24 | 10108314520 | 陳延興 | 70.47 | 75.40 | 73.428 |
25 | 10108314506 | 崔麗萍 | 64.91 | 78.80 | 73.244 |
26 | 10108311911 | 李海波 | 65.34 | 78.50 | 73.236 |
27 | 10108313505 | 于清波 | 66.98 | 77.40 | 73.232 |
28 | 10108322206 | 高旭 | 66.07 | 78.00 | 73.228 |
29 | 10108323020 | 呂巍 | 68.07 | 76.60 | 73.188 |
30 | 10108322111 | 唐瑩 | 66.84 | 77.40 | 73.176 |
31 | 10108323702 | 劉文彪 | 66.38 | 77.70 | 73.172 |
32 | 10108312126 | 楊曉華 | 69.20 | 75.80 | 73.160 |
33 | 10108312904 | 黨帥 | 71.88 | 74.00 | 73.152 |
34 | 10108313008 | 張建麗 | 70.06 | 75.20 | 73.144 |
35 | 10108313406 | 池影 | 65.34 | 78.30 | 73.116 |
36 | 10108310626 | 韓嘉軍 | 69.00 | 75.80 | 73.080 |
37 | 10108322830 | 韓璐 | 70.10 | 75.00 | 73.040 |
38 | 10108313325 | 陳學峰 | 69.04 | 75.60 | 72.976 |
39 | 10108322025 | 趙有超 | 67.45 | 76.60 | 72.940 |
40 | 10108312230 | 董旭 | 69.06 | 75.40 | 72.864 |
41 | 10108312825 | 董智 | 65.37 | 77.80 | 72.828 |
42 | 10108312130 | 郭寒月 | 65.65 | 77.40 | 72.700 |
43 | 10108330419 | 張慧然 | 67.54 | 76.10 | 72.676 |
44 | 10108313202 | 王欣 | 65.19 | 77.60 | 72.636 |
45 | 10108323828 | 王娟 | 64.69 | 77.80 | 72.556 |
46 | 10108322509 | 鄭科 | 66.17 | 76.80 | 72.548 |
47 | 10108311021 | 李崢 | 65.87 | 76.80 | 72.428 |
48 | 10108312601 | 侯芳 | 65.70 | 76.90 | 72.420 |
49 | 10108321302 | 李益芳 | 68.85 | 74.60 | 72.300 |
50 | 10108323616 | 張琳 | 66.87 | 75.50 | 72.048 |
51 | 10108324712 | 劉一帥 | 69.98 | 73.40 | 72.032 |
52 | 10108320109 | 劉桐菲 | 68.63 | 74.30 | 72.032 |
53 | 10108312303 | 張世超 | 65.41 | 76.40 | 72.004 |
54 | 10108313516 | 孫波 | 65.96 | 76.00 | 71.984 |
55 | 10108320608 | 張為 | 65.96 | 76.00 | 71.984 |
56 | 10108324120 | 汪嘯 | 65.50 | 76.30 | 71.980 |
57 | 10108323917 | 王志博 | 65.56 | 76.20 | 71.944 |
58 | 10108322814 | 王超 | 68.63 | 74.00 | 71.852 |
59 | 10108322124 | 王靜 | 69.76 | 73.20 | 71.824 |
60 | 10108314917 | 李海燕 | 66.61 | 75.20 | 71.764 |
61 | 10108324522 | 李燕 | 65.70 | 75.80 | 71.760 |
62 | 10108315211 | 賈晉玲 | 64.69 | 76.30 | 71.656 |
63 | 10108321219 | 崔馨 | 67.36 | 74.40 | 71.584 |
64 | 10108320219 | 劉玉波 | 67.34 | 74.40 | 71.576 |
65 | 10108310308 | 穆常青 | 72.67 | 70.80 | 71.548 |
66 | 10108314301 | 孟娜 | 68.71 | 73.40 | 71.524 |
67 | 10108315816 | 崔文欣 | 66.48 | 74.80 | 71.472 |
68 | 10108322927 | 李宏亮 | 65.72 | 75.30 | 71.468 |
69 | 10108313410 | 牛艷榮 | 68.40 | 73.40 | 71.400 |
70 | 10108331104 | 田聰慧 | 64.92 | 75.60 | 71.328 |
71 | 10108313010 | 郜小娟 | 69.91 | 72.20 | 71.284 |
72 | 10108310728 | 江娟 | 65.69 | 75.00 | 71.276 |
73 | 10108324916 | 張娜 | 67.68 | 73.60 | 71.232 |
74 | 10108310927 | 邵曉媛 | 65.15 | 75.20 | 71.180 |
75 | 10108320828 | 劉文揚 | 65.14 | 75.20 | 71.176 |
76 | 10108324608 | 李香瑤 | 67.80 | 73.40 | 71.160 |
77 | 10108330223 | 孫明輝 | 65.08 | 75.20 | 71.152 |
78 | 10108320418 | 鞠金慧 | 71.37 | 71.00 | 71.148 |
79 | 10108314118 | 劉俊霞 | 68.67 | 72.80 | 71.148 |
80 | 10108313502 | 韓雪 | 64.76 | 75.40 | 71.144 |
81 | 10108322610 | 齊琳 | 66.84 | 74.00 | 71.136 |
82 | 10108312504 | 劉佳 | 65.04 | 75.20 | 71.136 |
83 | 10108314327 | 王立新 | 66.00 | 74.40 | 71.040 |
84 | 10108321310 | 梁曉穎 | 68.68 | 72.60 | 71.032 |
85 | 10108331214 | 梁曉明 | 64.76 | 75.20 | 71.024 |
86 | 10108323027 | 王婷 | 68.60 | 72.60 | 71.000 |
87 | 10108315618 | 趙鵬飛 | 65.50 | 74.60 | 70.960 |
88 | 10108320405 | 羅磊 | 70.57 | 71.20 | 70.948 |
89 | 10108323225 | 劉曉偉 | 65.95 | 74.20 | 70.900 |
90 | 10108320914 | 蔡莉 | 67.35 | 73.20 | 70.860 |
91 | 10108321220 | 許雪峰 | 67.92 | 72.80 | 70.848 |
92 | 10108315326 | 楊升 | 64.90 | 74.80 | 70.840 |
93 | 10108323608 | 王聰 | 65.50 | 74.30 | 70.780 |
94 | 10108323008 | 張嵐 | 67.97 | 72.60 | 70.748 |
95 | 10108312714 | 石峰 | 65.25 | 74.40 | 70.740 |
96 | 10108330517 | 張世余 | 67.93 | 72.60 | 70.732 |
97 | 10108323701 | 申楠 | 68.19 | 72.20 | 70.596 |
98 | 10108321314 | 斯琴 | 67.09 | 72.80 | 70.516 |
99 | 10108330924 | 劉娜 | 65.78 | 73.60 | 70.472 |
100 | 10108310225 | 潘欣欣 | 67.41 | 72.50 | 70.464 |
101 | 10108323501 | 菅真 | 64.72 | 74.10 | 70.348 |
102 | 10108320624 | 張鵬舉 | 65.47 | 73.50 | 70.288 |
103 | 10108321315 | 德力格爾 | 69.93 | 70.50 | 70.272 |
104 | 10108330112 | 劉國梁 | 66.57 | 72.70 | 70.248 |
105 | 10108325006 | 韓宇 | 65.42 | 73.40 | 70.208 |
106 | 10108312316 | 高文斌 | 66.21 | 72.80 | 70.164 |
107 | 10108310915 | 劉建國 | 65.78 | 73.00 | 70.112 |
108 | 10108321019 | 莫日根高娃 | 65.13 | 73.40 | 70.092 |
109 | 10108331007 | 徐培鳳 | 65.07 | 73.30 | 70.008 |
110 | 10108323010 | 史存財 | 66.75 | 72.00 | 69.900 |
111 | 10108331326 | 尚德斌 | 66.03 | 72.40 | 69.852 |
112 | 10108330829 | 韓薩日娜 | 65.84 | 72.40 | 69.776 |
113 | 10108314101 | 于青烏恩 | 65.94 | 72.20 | 69.696 |
114 | 10108322825 | 王立冬 | 65.64 | 72.40 | 69.696 |
115 | 10108312319 | 藺敏 | 66.47 | 71.80 | 69.668 |
116 | 10108310112 | 張敬琦 | 67.21 | 71.20 | 69.604 |
117 | 10108322516 | 于紅紅 | 65.10 | 72.60 | 69.600 |
118 | 10108315330 | 張丹丹 | 64.68 | 72.80 | 69.552 |
119 | 10108322706 | 張惠銘 | 66.19 | 71.70 | 69.496 |
120 | 10108321125 | 趙浩 | 64.79 | 72.40 | 69.356 |
121 | 10108311804 | 李志虹 | 66.53 | 71.20 | 69.332 |
122 | 10108310119 | 楊詠華 | 66.21 | 71.40 | 69.324 |
123 | 10108314303 | 王曉琳 | 67.82 | 70.30 | 69.308 |
124 | 10108322214 | 張億鵬 | 65.24 | 72.00 | 69.296 |
125 | 10108314412 | 周文濤 | 65.77 | 71.60 | 69.268 |
126 | 10108315222 | 吳瓊 | 64.73 | 72.20 | 69.212 |
127 | 10108325030 | 孫鵬 | 64.72 | 72.20 | 69.208 |
128 | 10108320426 | 李慧玲 | 64.85 | 72.00 | 69.140 |
129 | 10108322918 | 賈劍波 | 66.18 | 71.10 | 69.132 |
130 | 10108323703 | 楊晶 | 67.02 | 70.40 | 69.048 |
131 | 10108324530 | 格根圖雅 | 66.46 | 70.60 | 68.944 |
132 | 10108324028 | 祁小芳 | 64.68 | 71.70 | 68.892 |
133 | 10108311309 | 艾迪 | 65.54 | 71.10 | 68.876 |
134 | 10108323108 | 趙曉霞 | 66.74 | 69.80 | 68.576 |
135 | 10108313714 | 付永強 | 66.42 | 70.00 | 68.568 |
136 | 10108323321 | 徐賀偉 | 65.09 | 70.80 | 68.516 |
137 | 10108330107 | 趙家楠 | 64.69 | 70.80 | 68.356 |
138 | 10108321707 | 李楠楠 | 64.92 | 70.60 | 68.328 |
139 | 10108321903 | 王琳琳 | 64.88 | 70.60 | 68.312 |
140 | 10108323303 | 周曉玲 | 66.71 | 69.20 | 68.204 |
141 | 10108321225 | 王文雅 | 65.19 | 70.20 | 68.196 |
142 | 10108322312 | 王永利 | 66.38 | 69.40 | 68.192 |
143 | 10108312108 | 尚梁燕 | 65.66 | 69.80 | 68.144 |
144 | 10108311825 | 魏建春 | 65.26 | 69.40 | 67.744 |
145 | 10108324302 | 王秋穎 | 67.82 | 67.60 | 67.688 |
146 | 10108315902 | 劉文靜 | 65.98 | 68.40 | 67.432 |
147 | 10108315309 | 王玉文 | 65.09 | 67.80 | 66.716 |
148 | 10108310413 | 張燕輝 | 65.16 | 66.80 | 66.144 |
149 | 10108322202 | 蘇亞 | 65.36 | 66.00 | 65.744 |
150 | 10108324803 | 王塔娜 | 64.90 | 63.60 | 64.120 |
151 | 10108320918 | 薛志 | 64.69 | 58.00 | 60.676 |
(責任編輯:)