2010年湖北省選調生招錄計劃及職位表 | ||||||
招考地區及人數 |
職位代碼 |
性別 |
招考人數 |
招考對象學校要求 |
招考單位咨詢電話 | |
省內學校 | 省外學校 | |||||
武漢市(總人數:30人) | A01 | 男 | 20 | 一本 | “211工程”大學 | 027-82402723 |
A02 | 女 | 10 | 一本 | “211工程”大學 | ||
黃石市(總人數:20人) | B01 | 男 | 13 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0714-6368911 |
B02 | 女 | 7 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
襄樊市(總人數:25人) | F01 | 男 | 17 | 一本 | “211工程”大學 | 0710-3511681轉8270或8166 |
F02 | 女 | 8 | 一本 | “211工程”大學 | ||
宜昌市(總人數:25人) | E01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0717-6252140 |
E02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
十堰市(總人數:25人) | C01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0719-8665178 |
C02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
荊州市(總人數:25人) | D01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0716-8468193、 8468190 |
D02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
鄂州市(總人數:10人) | G01 | 男 | 7 | 一本 | “211工程”大學 | 0711-3830199、 3830130 |
G02 | 女 | 3 | 一本 | “211工程”大學 | ||
荊門市(總人數:20人) | H01 | 男 | 13 | 一本 | “211工程”大學 | 0724-2378305 |
H02 | 女 | 7 | 一本 | “211工程”大學 | ||
黃岡市(總人數:20人) | J01 | 男 | 13 | 二本以上 | “211工程”大學 | 0713-8613277 |
J02 | 女 | 7 | 二本以上 | “211工程”大學 | ||
孝感市(總人數:25人) | K01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0712-2856433 |
K02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
咸寧市(總人數:20人) | L01 | 男 | 13 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0715-8126221 |
L02 | 女 | 7 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
隨州市(總人數:10人) | S01 | 男 | 7 | 一本 | “211工程”大學 | 0722-3062486 |
S02 | 女 | 3 | 一本 | “211工程”大學 | ||
恩施州(總人數:20人) | Q01 | 男 | 13 | 二本以上 | “211工程”大學 | 0718-8235977 |
Q02 | 女 | 7 | 二本以上 | “211工程”大學 | ||
仙桃市 (總人數:7人) | M01 | 男 | 5 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0728-3491213 |
M02 | 女 | 2 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
天門市(總人數:7人) | R01 | 男 | 5 | 二本以上 | “211工程”大學 | 0728-5224481 |
R02 | 女 | 2 | 二本以上 | “211工程”大學 | ||
潛江市(總人數:7人) | N01 | 男 | 5 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0728-6293741 |
N02 | 女 | 2 | 二本一以上 | “211工程”大學 | ||
神農架林區(總人數:4人) | P01 | 男 | 3 | 二本一以上 | “211工程”大學 | 0719-3335491 |
(責任編輯:)