精品91麻豆免费免费国产在线_男女福利视频_国产一区二区三区小向美奈子_在教室里和同桌做校园h文

當(dāng)前位置:

貴州2015年高考第三批本科文史類補(bǔ)報(bào)志愿投檔情況

發(fā)表時(shí)間:2015/8/7 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
貴州2015年高考第三批本科文史類補(bǔ)報(bào)志愿投檔情況

 

序號(hào) 代碼 院校名稱 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次  
 
1 0052 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 2 463 440 38083  
2 0056 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 4 471 455 31264  
3 0059 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 0 0 0    
4 0092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 5 508 469 25430  
5 0114 長春大學(xué)旅游學(xué)院 1 443 443 36661  
6 0117 長春光華學(xué)院 1 438 438 39238  
7 0120 長春科技學(xué)院 2 451 439 39017  
8 0122 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 1 442 442 37536  
9 0129 長江大學(xué)文理學(xué)院 9 469 442 37224  
10 0151 常州大學(xué)懷德學(xué)院 8 460 438 39478  
11 0188 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 1 461 461 28852  
12 0221 重慶人文科技學(xué)院 3 461 442 37249  
13 0226 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 1 476 476 22931  
14 0235 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 1 467 467 26051  
15 0244 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 1 463 463 27952  
16 0246 大連東軟信息學(xué)院 0 0 0    
17 0249 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 1 438 438 39497  
18 0255 大連科技學(xué)院 4 472 454 31631  
19 0394 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 1 443 443 36766  
20 0403 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 1 438 438 39519  
21 0408 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 0 0 0    
22 0413 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 1 463 463 27691  
23 0450 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 18 475 456 30726  
24 0453 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 200 492 440 38272  
25 0459 貴州大學(xué)科技學(xué)院 46 487 443 36874  
26 0460 貴州大學(xué)明德學(xué)院 18 468 438 39586  
27 0474 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 97 476 438 39172  
28 0482 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 60 496 462 28164  
29 0486 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 20 474 439 38721  
30 0492 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 1 448 448 34506  
31 0500 哈爾濱廣廈學(xué)院 1 440 440 38314  
32 0502 哈爾濱劍橋?qū)W院 0 0 0    
33 0512 哈爾濱信息工程學(xué)院 0 0 0    
34 0518 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 1 439 439 38988  
35 0537 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 5 475 446 35248  
36 0546 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 4 475 438 39202  
37 0562 河北科技學(xué)院 0 0 0    
38 0573 河北外國語學(xué)院 3 472 438 39421  
39 0612 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 1 464 464 27305  
40 0614 黑龍江東方學(xué)院 0 0 0    
41 0616 黑龍江工商學(xué)院 4 473 438 39564  
42 0636 黑龍江外國語學(xué)院 6 461 438 39472  
43 0650 湖北大學(xué)知行學(xué)院 1 438 438 39488  
44 0655 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 0 0 0    
45 0665 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 7 493 463 27831  
46 0670 湖北商貿(mào)學(xué)院 2 444 440 38379  
47 0673 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 1 475 475 23335  
48 0676 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 6 467 447 35079  
49 0707 湖南交通工程學(xué)院 1 438 438 39448  
50 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 9 470 438 39561  
51 0756 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 3 473 438 39177  
52 0766 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 8 473 441 37780  
53 0812 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 3 474 464 27665  
54 0821 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 3 477 446 35476  
55 0855 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 1 449 449 33965  
56 0860 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 2 445 439 38643  
57 0864 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 1 476 476 22697  
58 0908 江西應(yīng)用科技學(xué)院 2 475 450 33685  
59 0910 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 1 475 475 23147  
60 0940 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 1 471 471 24573  
61 0954 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 2 445 444 36606  
62 0973 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 3 478 451 32964  
63 0985 遼寧理工學(xué)院 1 445 445 35806  
64 0991 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 2 474 465 27184  
65 1003 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 1 474 474 23501  
66 1008 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 5 454 439 38849  
67 1067 南昌工學(xué)院 2 466 438 39560  
68 1080 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 1 443 443 36941  
69 1085 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 4 475 440 38427  
70 1093 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 1 457 457 30410  
71 1103 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 0 0 0    
72 1117 南開大學(xué)濱海學(xué)院 5 480 444 36641  
73 1120 南通大學(xué)杏林學(xué)院 2 455 440 38395  
74 1123 南通理工學(xué)院 0 0 0    
75 1128 寧波大紅鷹學(xué)院 0 0 0    
76 1130 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 3 452 438 39556  
77 1137 寧夏理工學(xué)院 1 475 475 22983  
78 1147 齊魯理工學(xué)院 2 457 441 37727  
79 1163 青島濱海學(xué)院 5 440 438 39263  
80 1165 青島工學(xué)院 1 439 439 38621  
81 1166 青島恒星科技學(xué)院 0 0 0    
82 1201 泉州信息工程學(xué)院 0 0 0    
83 1205 三江學(xué)院 3 451 440 38363  
84 1210 三峽大學(xué)科技學(xué)院 1 456 456 30768  
85 1216 三亞學(xué)院 11 507 438 39492  
86 1244 山東現(xiàn)代學(xué)院 2 456 443 37067  
87 1245 山東協(xié)和學(xué)院 2 474 462 28260  
88 1249 山東英才學(xué)院 4 462 456 30718  
89 1262 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 1 456 456 31070  
90 1266 陜西服裝工程學(xué)院 0 0 0    
91 1267 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 2 461 459 29525  
92 1283 商丘學(xué)院 1 438 438 39574  
93 1287 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 1 438 438 39405  
94 1307 上海建橋?qū)W院 7 465 438 39275  
95 1322 上海杉達(dá)學(xué)院 5 481 438 39463  
96 1325 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 8 475 440 38322  
97 1330 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 2 535 462 28363  
98 1344 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 0 0 0    
99 1349 沈陽城市學(xué)院 1 453 453 32046  
100 1352 沈陽工學(xué)院 0 0 0    
101 1356 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 0 0 0    
102 1372 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 2 473 439 39000  
103 1380 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 1 454 454 32002  
104 1389 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 0 0 0    
105 1402 四川工商學(xué)院 3 467 447 35135  
106 1404 四川工業(yè)科技學(xué)院 1 439 439 38768  
107 1446 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 1 467 467 26387  
108 1454 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 1 439 439 38801  
109 1486 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 0 0 0    
110 1491 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 2 477 440 38461  
111 1503 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 0 0 0    
112 1510 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 12 483 439 39027  
113 1513 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 0 0 0    
114 1516 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 0 0 0    
115 1517 天津天獅學(xué)院 3 457 441 38050  
116 1520 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 1 491 491 17360  
117 1555 溫州大學(xué)城市學(xué)院 4 476 438 39431  
118 1556 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 0 0 0    
119 1561 文華學(xué)院 0 0 0    
120 1570 無錫太湖學(xué)院 2 441 440 38334  
121 1575 武昌工學(xué)院 3 454 439 38649  
122 1576 武昌理工學(xué)院 4 480 446 35392  
123 1577 武昌首義學(xué)院 3 462 451 33215  
124 1582 武漢東湖學(xué)院 13 488 438 39398  
125 1585 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 0 0 0    
126 1586 武漢工程科技學(xué)院 6 461 440 38547  
127 1588 武漢工商學(xué)院 0 0 0    
128 1592 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 0 0 0    
129 1594 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 1 470 470 25154  
130 1599 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 3 457 446 35279  
131 1600 武漢生物工程學(xué)院 2 441 438 39427  
132 1602 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 0 0 0    
133 1610 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 0 0 0    
134 1614 西安翻譯學(xué)院 7 465 438 39344  
135 1624 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 0 0 0    
136 1626 西安歐亞學(xué)院 2 448 439 38929  
137 1627 西安培華學(xué)院 2 440 438 39449  
138 1634 西安外事學(xué)院 2 449 442 37608  
139 1654 西京學(xué)院 1 472 472 24403  
140 1704 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0 0 0    
141 1726 煙臺(tái)南山學(xué)院 0 0 0    
142 1729 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 0 0 0    
143 1736 燕京理工學(xué)院 3 442 439 38882  
144 1739 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 0 0 0    
145 1742 陽光學(xué)院 2 444 440 38393  
146 1764 云南大學(xué)滇池學(xué)院 1 447 447 34878  
147 1765 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 6 455 439 38818  
148 1815 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 2 465 448 34646  
149 1821 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 0 0 0    
150 1826 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0 0 0    
151 1833 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 2 474 450 33624  
152 1835 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 1 444 444 36402  
153 1836 浙江樹人學(xué)院 0 0 0    
154 1840 浙江萬里學(xué)院 0 0 0    
155 1841 浙江越秀外國語學(xué)院 3 487 451 33013  
156 1848 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 2 439 438 39401  
157 1862 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 13 475 438 39184  
158 1866 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 0 0 0    
159 1870 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 1 459 459 29639  
160 1871 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 0 0 0  

關(guān)于本條高考新聞信息,來源于網(wǎng)絡(luò),最新最全高考政策新聞?wù)堦P(guān)注中大網(wǎng)校高考頻道

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>