序號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 科類 代碼 | 科類 名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額 人數(shù) | 備注 |
1 | 3003 | 黑龍江大學(xué)(伊春分校) | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 音樂表演 | 5 | 專業(yè)課使用我省音樂類統(tǒng)考成績 |
2 | 3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 4 | 攝影 | 8 | 代碼04專業(yè)的專業(yè)課使用其它本科院校攝影專業(yè)校考合格成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持專業(yè)統(tǒng)考成績 |
3 | 3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 5 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 代碼04專業(yè)的專業(yè)課使用其它本科院校攝影專業(yè)校考合格成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持專業(yè)統(tǒng)考成績 |
4 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂表演 | 10 | 專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績 |
5 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 視覺傳達設(shè)計 | 28 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
6 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 環(huán)境設(shè)計 | 22 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
7 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 53 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
8 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 視覺傳達設(shè)計 | 49 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
9 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 環(huán)境設(shè)計 | 95 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
10 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 環(huán)境設(shè)計 | 53 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
11 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 58 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
12 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 視覺傳達設(shè)計 | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
13 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 視覺傳達設(shè)計(達內(nèi)UID界面設(shè)計師訂單培養(yǎng)) | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
14 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 3 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
15 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 4 | 服裝與服飾設(shè)計 | 19 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
16 | 3041 | 綏化學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 音樂學(xué) | 6 | 專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
17 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 6 | 表演(主持與配音)(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
18 | 2453 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 舞蹈學(xué) | 1 | 代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
19 | 2453 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 3 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)教育 | 1 | 代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
20 | 3101 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
21 | 3103 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
22 | 3121 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
23 | 3131 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 表演 | 5 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
24 | 3131 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 動畫 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
25 | 3131 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 3 | 動畫(影視動畫方向) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
26 | 3131 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 4 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
27 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 1 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
28 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 2 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
29 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 3 | 表演 | 3 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
30 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 4 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
31 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 6 | 攝影 | 2 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
32 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 9 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
33 | 3196 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 10 | 動畫 | 2 | 代碼01-03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,04專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
34 | 3138 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
35 | 3138 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 12 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
36 | 3142 | 大連東軟信息學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 影視攝影與制作(招文藝考生) | 12 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
37 | 3142 | 大連東軟信息學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 動畫(招文藝考生) | 12 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
38 | 3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 動畫(招文藝考生) | 6 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
39 | 3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 5 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
40 | 3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生3人、文藝考生1人) | 4 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
41 | 3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(招文藝考生) | 4 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
42 | 3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 05 | 廣告學(xué)(招文藝考生) | 4 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
43 | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
44 | 3152 | 長春光華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂學(xué)(招文藝考生) | 5 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02、03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,06專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音主持專業(yè)統(tǒng)考成績,07專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
45 | 3152 | 長春光華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 3 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02、03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,06專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音主持專業(yè)統(tǒng)考成績,07專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
46 | 3152 | 長春光華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 3 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02、03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,06專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音主持專業(yè)統(tǒng)考成績,07專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
47 | 3152 | 長春光華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 06 | 播音與主持藝術(shù)(招文藝考生) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02、03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,06專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音主持專業(yè)統(tǒng)考成績,07專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
48 | 3152 | 長春光華學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 07 | 廣播電視編導(dǎo)(招文藝考生) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02、03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,06專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音主持專業(yè)統(tǒng)考成績,07專業(yè)的專業(yè)課使用我省廣播電視編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
49 | 3153 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招理藝考生3人、文藝考生4人) | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
50 | 3153 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生3人、文藝考生4人) | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
51 | 3154 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
52 | 3158 | 長春科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 美術(shù)學(xué)(招理藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
53 | 3158 | 長春科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 美術(shù)學(xué)(3D動態(tài)影像)(招理藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
54 | 3158 | 長春科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(招文藝考生1人、理藝考生2人) | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
55 | 3158 | 長春科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
56 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 4 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
57 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計(招文藝考生) | 5 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
58 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 6 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
59 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(建筑藝術(shù))(招文藝考生) | 5 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
60 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 05 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(招文藝考生) | 5 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
61 | 3160 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 06 | 動畫(招文藝考生)(招文藝考生) | 11 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
62 | 3163 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
63 | 3178 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂學(xué)(師范類)(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
64 | 3178 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 舞蹈學(xué)(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
65 | 3178 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
66 | 3179 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
67 | 3179 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
68 | 3195 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
69 | 3195 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 舞蹈學(xué) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
70 | 3195 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 音樂學(xué) | 3 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
71 | 3197 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂表演(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績 |
72 | 3217 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 表演(影視表演) | 1 | 專業(yè)課使用其它院校相同專業(yè)校考成績 |
73 | 3220 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 舞蹈編導(dǎo)(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績 |
74 | 3224 | 三亞學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 09 | 音樂表演(舞蹈)(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省舞蹈類統(tǒng)考成績 |
75 | 3225 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
76 | 3225 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
77 | 3228 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 表演(播音與主持藝術(shù))(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省播音與主持統(tǒng)考成績 |
78 | 3235 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文、理藝考生各2人) | 4 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
79 | 3235 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
80 | 3235 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 動畫(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
81 | 3240 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 攝影(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
82 | 3262 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(包裝設(shè)計)(招文藝考生) | 2 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼04專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績 |
83 | 3262 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 04 | 音樂表演(招文藝考生) | 2 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼04專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)和器樂專業(yè)統(tǒng)考成績 |
84 | 3263 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂學(xué) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,代碼06專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
85 | 3263 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,代碼06專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
86 | 3263 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 廣播電視編導(dǎo)(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,代碼06專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
87 | 3263 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績,代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績,代碼06專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
88 | 3277 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
89 | 3277 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
90 | 3282 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 播音與主持藝術(shù)(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
91 | 3282 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
92 | 3283 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
93 | 3283 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
94 | 3297 | 廣西外國語學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
95 | 3297 | 廣西外國語學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省播音與主持專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
96 | 3300 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 音樂表演(含聲樂、器樂和舞蹈方向) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)、器樂專業(yè)和舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
97 | 3300 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂專業(yè)、器樂專業(yè)和舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績,代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
98 | 3307 | 南昌工學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
99 | 8601 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 01 | 產(chǎn)品設(shè)計(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
100 | 8601 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招文藝考生) | 7 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
101 | 8601 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 3 | 藝術(shù)類 | 03 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用我省美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
