精品91麻豆免费免费国产在线_男女福利视频_国产一区二区三区小向美奈子_在教室里和同桌做校园h文

當前位置:
首頁 >> 學歷類 >> 高考 >> 高考政策 >> 正文

貴州2015年高考第三批本科理工類補報志愿投檔情況

發表時間:2015/8/7 0:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
貴州2015年高考第三批本科理工類補報志愿投檔情況

 

序號 代碼 院校名稱 投檔數 最高分 最低分 最低位次  
 
1 0052 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 4 366 355 82774  
2 0056 北京工商大學嘉華學院 3 392 367 74022  
3 0059 北京工業大學耿丹學院 9 375 348 88075  
4 0066 北京交通大學海濱學院 1 370 370 71400  
5 0069 北京科技大學天津學院 12 366 345 89855  
6 0092 北京郵電大學世紀學院 4 372 345 89989  
7 0095 北京中醫藥大學東方學院 1 357 357 80992  
8 0114 長春大學旅游學院 0 0 0    
9 0117 長春光華學院 1 358 358 80201  
10 0120 長春科技學院 1 369 369 72110  
11 0122 長春理工大學光電信息學院 2 359 347 88370  
12 0129 長江大學文理學院 9 376 346 89400  
13 0143 長沙醫學 1 432 432 35261  
14 0151 常州大學懷德學院 0 0 0    
15 0188 重慶大學城市科技學院 8 372 353 84251  
16 0200 重慶工商大學派斯學院 3 370 365 75230  
17 0201 重慶工商大學融智學院 5 364 347 88509  
18 0221 重慶人文科技學院 0 0 0    
19 0226 重慶師范大學涉外商貿學院 1 364 364 76186  
20 0235 重慶郵電大學移通學院 4 372 352 85209  
21 0244 大連財經學院 3 367 347 88542  
22 0246 大連東軟信息學院 7 371 346 89348  
23 0249 大連工業大學藝術與信息工程學院 0 0 0    
24 0265 大連醫科大學中山學院 3 367 352 84810  
25 0295 東南大學成賢學院 0 0 0    
26 0315 福建農林大學金山學院 2 350 345 89795  
27 0319 福建師范大學閩南科技學院 0 0 0    
28 0320 福建師范大學協和學院 3 360 345 90420  
29 0328 福州大學至誠學院 2 356 350 86665  
30 0357 廣東白云學院 3 369 353 84329  
31 0369 廣東技術師范學院天河學院 0 0 0    
32 0394 廣西大學行健文理學院 3 367 350 86257  
33 0403 廣西科技大學鹿山學院 9 374 345 90482  
34 0413 廣西師范大學漓江學院 1 356 356 81643  
35 0415 廣西師范學院師園學院 0 0 0    
36 0418 廣西外國語學院 3 381 365 75603  
37 0450 貴陽中醫學院時珍學院 18 371 356 81709  
38 0453 貴州財經大學商務學院 312 440 346 89775  
39 0459 貴州大學科技學院 61 374 346 89194  
40 0460 貴州大學明德學院 59 373 345 90352  
41 0474 貴州民族大學人文科技學院 70 393 346 89055  
42 0482 貴州師范大學求是學院 95 452 357 81401  
43 0486 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 41 378 356 82145  
44 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 3 370 352 84984  
45 0492 桂林理工大學博文管理學院 3 364 346 89557  
46 0500 哈爾濱廣廈學院 1 347 347 88399  
47 0501 哈爾濱華德學院 2 346 345 90400  
48 0509 哈爾濱石油學院 0 0 0    
49 0512 哈爾濱信息工程學院 0 0 0    
50 0516 哈爾濱遠東理工學院 8 368 345 90177  
51 0518 海口經濟學院 3 372 345 90223  
52 0532 漢口學院 3 350 345 90426  
53 0534 杭州電子科技大學信息工程學院 3 365 351 85844  
54 0537 杭州師范大學錢江學院 1 346 346 89123  
55 0549 河北工業大學城市學院 5 368 351 85970  
56 0562 河北科技學院 4 377 345 90374  
57 0573 河北外國語學院 1 345 345 89918  
58 0612 黑龍江財經學院 1 365 365 75279  
59 0614 黑龍江東方學院 3 348 346 89448  
60 0616 黑龍江工商學院 0 0 0    
61 0650 湖北大學知行學院 0 0 0    
62 0655 湖北工業大學工程技術學院 3 371 348 88022  
63 0665 湖北民族學院科技學院 6 370 355 82613  
64 0670 湖北商貿學院 3 346 345 90305  
65 0673 湖北師范學院文理學院 2 370 362 77187  
66 0676 湖北文理學院理工學院 6 353 345 90303  
67 0707 湖南交通工程學院 4 372 355 83073  
68 0712 湖南科技大學瀟湘學院 2 370 352 85098  
69 0749 湖南應用技術學院 9 371 345 90486  
70 0756 湖州師范學院求真學院 0 0 0    
71 0760 華北電力大學科技學院 2 372 360 78732  
72 0766 華東交通大學理工學院 10 375 345 90162  
73 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 1 351 351 85824  
74 0812 吉林師范大學博達學院 3 377 348 87614  
75 0821 濟南大學泉城學院 4 362 349 87043  
76 0833 嘉興學院南湖學院 1 351 351 85394  
77 0839 江漢大學文理學院 1 372 372 70115  
78 0847 江蘇大學京江學院 1 353 353 84300  
79 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 2 377 368 73192  
80 0860 江蘇師范大學科文學院 2 372 359 80032  
81 0864 江西財經大學現代經濟管理學院 2 373 355 83039  
82 0893 江西師范大學科學技術學院 7 368 346 89041  
83 0951 蘭州交通大學博文學院 4 359 345 90319  
84 0953 蘭州理工大學技術工程學院 1 366 366 74378  
85 0954 蘭州商學院隴橋學院 2 367 347 88380  
86 0973 遼寧對外經貿學院 1 350 350 86193  
87 0978 遼寧何氏醫學院 3 384 371 71216  
88 0985 遼寧理工學院 2 372 345 90324  
89 0991 遼寧師范大學海華學院 0 0 0    
90 1003 遼寧中醫藥大學杏林學院 7 371 351 85776  
91 1008 聊城大學東昌學院 1 345 345 90408  
92 1039 閩南理工學院 2 363 361 77918  
93 1061 內蒙古師范大學鴻德學院 2 345 345 90479  
94 1067 南昌工學院 1 346 346 89084  
95 1069 南昌航空大學科技學院 3 372 359 79464  
96 1078 南華大學船山學院 0 0 0    
97 1080 南京財經大學紅山學院 3 371 361 77985  
98 1085 南京工業大學浦江學院 0 0 0    
99 1088 南京航空航天大學金城學院 1 446 446 29859  
100 1093 南京理工大學泰州科技學院 2 374 354 83560  
101 1102 南京師范大學泰州學院 2 351 345 90502  
102 1103 南京師范大學中北學院 5 371 345 90451  
103 1110 南京信息工程大學濱江學院 1 358 358 80678  
104 1112 南京醫科大學康達學院 1 345 345 89840  
105 1114 南京郵電大學通達學院 2 356 349 87106  
106 1115 南京中醫藥大學翰林學院 2 350 345 90144  
107 1117 南開大學濱海學院 7 369 350 86157  
108 1118 南寧學院 0 0 0    
109 1120 南通大學杏林學院 0 0 0    
110 1123 南通理工學院 1 348 348 88245  
111 1128 寧波大紅鷹學院 0 0 0    
112 1130 寧波大學科學技術學院 1 373 373 69956  
113 1137 寧夏理工學院 0 0 0    
114 1147 齊魯理工學院 2 366 354 83208  
115 1152 齊齊哈爾工程學院 0 0 0    
116 1163 青島濱海學院 8 355 345 90164  
117 1165 青島工學院 0 0 0    
118 1166 青島恒星科技學院 1 348 348 87879  
119 1201 泉州信息工程學院 1 345 345 90468  
120 1205 三江學院 2 369 352 84970  
121 1210 三峽大學科技學院 2 353 348 87572  
122 1216 三亞學院 4 361 348 87720  
123 1244 山東現代學院 2 353 346 89577  
124 1245 山東協和學院 1 384 384 61978  
125 1249 山東英才學院 5 372 360 79046  
126 1262 山西農業大學信息學院 0 0 0    
127 1266 陜西服裝工程學院 0 0 0    
128 1267 陜西國際商貿學院 4 370 350 86591  
129 1287 上海財經大學浙江學院 1 348 348 87889  
130 1307 上海建橋學院 9 388 346 89719  
131 1322 上海杉達學院 6 371 346 89190  
132 1325 上海師范大學天華學院 1 345 345 90153  
133 1330 上海外國語大學賢達經濟人文學院 4 369 345 90232  
134 1344 紹興文理學院元培學院 0 0 0    
135 1348 沈陽城市建設學院 3 364 345 89910  
136 1349 沈陽城市學院 0 0 0    
137 1352 沈陽工學院 1 345 345 90385  
138 1356 沈陽化工大學科亞學院 4 368 346 89556  
139 1372 石家莊經濟學院華信學院 2 360 346 89207  
140 1389 首都師范大學科德學院 0 0 0    
141 1396 四川傳媒學院 1 369 369 72270  
142 1402 四川工商學院 3 367 351 85335  
143 1404 四川工業科技學院 0 0 0    
144 1445 蘇州大學文正學院 0 0 0    
145 1446 蘇州大學應用技術學院 0 0 0    
146 1454 蘇州科技學院天平學院 0 0 0    
147 1486 天津財經大學珠江學院 4 415 346 89436  
148 1491 天津大學仁愛學院 9 374 345 90345  
149 1503 天津理工大學中環信息學院 7 367 345 90406  
150 1510 天津商業大學寶德學院 10 383 345 90318  
151 1513 天津師范大學津沽學院 4 370 345 89856  
152 1517 天津天獅學院 3 358 345 90428  
153 1520 天津外國語大學濱海外事學院 1 355 355 82447  
154 1524 天津醫科大學臨床醫學院 3 366 351 85951  
155 1540 同濟大學浙江學院 2 350 345 90156  
156 1555 溫州大學城市學院 1 351 351 85373  
157 1556 溫州大學甌江學院 2 355 345 90370  
158 1561 文華學院 0 0 0    
159 1570 無錫太湖學院 2 350 350 86754  
160 1575 武昌工學院 4 369 348 87550  
161 1576 武昌理工學院 6 372 345 89847  
162 1582 武漢東湖學院 3 354 351 86010  
163 1585 武漢工程大學郵電與信息工程學院 3 365 345 90073  
164 1586 武漢工程科技學院 7 400 345 90105  
165 1588 武漢工商學院 0 0 0    
166 1594 武漢理工大學華夏學院 7 372 345 90035  
167 1599 武漢設計工程學院 4 372 345 89965  
168 1600 武漢生物工程學院 3 351 345 90461  
169 1602 武漢體育學院體育科技學院 1 367 367 73651  
170 1610 西安財經學院行知學院 0 0 0    
171 1614 西安翻譯學院 1 353 353 84338  
172 1620 西安建筑科技大學華清學院 0 0 0    
173 1624 西安科技大學高新學院 1 345 345 90440  
174 1626 西安歐亞學院 3 366 345 90226  
175 1627 西安培華學院 1 356 356 81842  
176 1630 西安思源學院 2 352 347 88892  
177 1634 西安外事學院 1 349 349 87037  
178 1641 西北大學現代學院 0 0 0    
179 1654 西京學院 2 407 345 90495  
180 1677 廈門工學院 4 380 345 89995  
181 1680 廈門華廈學院 0 0 0    
182 1704 新疆大學科學技術學院 0 0 0    
183 1725 煙臺大學文經學院 0 0 0    
184 1726 煙臺南山學院 1 361 361 78263  
185 1729 延安大學西安創新學院 3 351 345 90133  
186 1736 燕京理工學院 4 363 346 89376  
187 1739 揚州大學廣陵學院 0 0 0    
188 1742 陽光學院 1 346 346 89785  
189 1764 云南大學滇池學院 3 353 346 89300  
190 1765 云南大學旅游文化學院 1 365 365 75101  
191 1767 云南工商學院 2 355 350 86268  
192 1772 云南經濟管理學院 5 357 345 90362  
193 1810 浙江財經大學東方學院 1 360 360 78804  
194 1815 浙江大學寧波理工學院 1 374 374 69235  
195 1818 浙江工商大學杭州商學院 0 0 0    
196 1821 浙江工業大學之江學院 1 345 345 90240  
197 1826 浙江海洋學院東海科學技術學院 1 345 345 90504  
198 1833 浙江農林大學暨陽學院 1 363 363 76475  
199 1835 浙江師范大學行知學院 3 355 352 84687  
200 1840 浙江萬里學院 6 348 345 90259  
201 1841 浙江越秀外國語學院 1 349 349 86945  
202 1843 浙江中醫藥大學濱江學院 11 369 346 89074  
203 1848 鄭州工業應用技術學院 1 451 451 27925  
204 1855 中北大學信息商務學院 1 368 368 72897  
205 1862 中國地質大學長城學院 7 366 345 90480  
206 1866 中國計量學院現代科技學院 0 0 0    
207 1870 中國礦業大學徐海學院 0 0 0    
208 1871 中國礦業大學銀川學院 1 348 348 88002  
209 1896 中南林業科技大學涉外學院 3 372 347 88446  
210 1920 遵義醫學院醫學與科技學院 9 418 374 69160

關于本條高考新聞信息,來源于網絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網校高考頻道

(責任編輯:liushengbao)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態 更多>