院校代碼 院校名稱 科類 專業代碼 專業名稱 缺額數
0022 安陽師范學院人文管理學院 理工 01 工程管理 2
0047 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 理工 01 酒店管理 5
0047 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 理工 02 酒店管理(酒店財務管理) 5
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 01 國際經濟與貿易 1
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 02 社會工作 1
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 03 漢語言(漢語國際教育) 2
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 04 英語 2
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 05 機械設計制造及其自動化 1
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 06 工業設計 2
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 07 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 2
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 08 計算機科學與技術 2
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 10 財務管理 1
0053 北京工業大學耿丹學院 理工 11 公共事業管理 2
0064 北京科技大學天津學院 理工 08 計算機科學與技術(軟件工程) 1
0087 北京郵電大學世紀學院 理工 01 機械電子工程(法國工程師課程交流項目) 1
0087 北京郵電大學世紀學院 理工 02 通信工程(校企合作) 1
0087 北京郵電大學世紀學院 理工 03 軟件工程(中日國際合作項目) 1
0087 北京郵電大學世紀學院 理工 06 市場營銷 1
0087 北京郵電大學世紀學院 理工 07 財務管理 1
0105 長春光華學院 理工 01 電氣工程及其自動化 1
0105 長春光華學院 理工 02 會計學 1
0108 長春科技學院 理工 01 材料成型及控制工程 5
0108 長春科技學院 理工 02 軌道交通信號與控制 3
0108 長春科技學院 理工 03 土木工程 1
0110 長春理工大學光電信息學院 理工 02 光電信息科學與工程(工學學位) 1
0110 長春理工大學光電信息學院 理工 03 光電信息科學與工程(理學學位) 4
0110 長春理工大學光電信息學院 理工 04 會計學 1
0117 長江大學文理學院 理工 02 計算機科學與技術(移動軟件開發) 1
0117 長江大學文理學院 理工 04 建筑學(景觀建筑設計) 1
0117 長江大學文理學院 理工 05 臨床醫學 1
0144 成都東軟學院 理工 01 商務英語 1
0144 成都東軟學院 理工 02 工業設計 3
0144 成都東軟學院 理工 03 軟件工程 2
0144 成都東軟學院 理工 04 網絡工程 6
0144 成都東軟學院 理工 05 財務管理 2
0144 成都東軟學院 理工 06 電子商務 2
0203 重慶師范大學涉外商貿學院 理工 03 國際經濟與貿易 1
0203 重慶師范大學涉外商貿學院 理工 05 電子科學與技術(通信與手機開發) 1
0222 大連東軟信息學院 理工 01 電子信息工程 4
0222 大連東軟信息學院 理工 02 電子信息工程(微電子制造方向) 3
0222 大連東軟信息學院 理工 03 通信工程 4
0222 大連東軟信息學院 理工 04 計算機科學與技術 1
0222 大連東軟信息學院 理工 05 軟件工程 1
0222 大連東軟信息學院 理工 07 信息管理與信息系統 7
0288 福建師范大學閩南科技學院 理工 01 應用化學 2
0288 福建師范大學閩南科技學院 理工 02 網絡工程 3
0289 福建師范大學協和學院 理工 01 計算機科學與技術 2
0289 福建師范大學協和學院 理工 02 網絡工程 2
0298 福州大學至誠學院 理工 02 電子信息類 2
0298 福州大學至誠學院 理工 03 計算機科學與技術 2
0298 福州大學至誠學院 理工 06 化學工程與工藝 2
0302 福州外語外貿學院 理工 02 財務管理 1
0322 廣東白云學院 理工 01 電子信息工程(電子工程) 1
0322 廣東白云學院 理工 02 計算機科學與技術(IT與金融管理) 1
0329 廣東海洋大學寸金學院 理工 01 電氣工程及其自動化 1
0329 廣東海洋大學寸金學院 理工 02 計算機科學與技術 2
0333 廣東技術師范學院天河學院 理工 01 工業設計(玩具設計) 1
0333 廣東技術師范學院天河學院 理工 02 自動化 2
0333 廣東技術師范學院天河學院 理工 03 建筑環境與能源應用工程 2
0333 廣東技術師范學院天河學院 理工 04 工程造價 1
0358 廣西大學行健文理學院 理工 01 法學 4
0358 廣西大學行健文理學院 理工 02 廣告學 3
0358 廣西大學行健文理學院 理工 03 工業設計 1
0358 廣西大學行健文理學院 理工 04 生物工程 2
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 01 機械工程(模具設計與制造方向) 8
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 02 機械工程(數控技術方向) 4
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 03 機械設計制造及其自動化 8
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 04 車輛工程 6
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 05 汽車服務工程 3
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 06 電氣工程及其自動化(樓宇供配電與智能化方向) 4
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 07 計算機科學與技術(軟件工程方向) 4
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 10 交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) 4
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 11 交通運輸(汽車營銷方向) 5
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 12 工程管理 5
0361 廣西工學院鹿山學院 理工 13 工商管理(房地產經營管理方向) 4
0371 廣西民族大學相思湖學院 理工 01 國際經濟與貿易(含報關與國際貨運方向) 2
0375 廣西師范大學漓江學院 理工 01 數學與應用數學(師范) 1
0375 廣西師范大學漓江學院 理工 02 財務管理 1
0390 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 理工 02 中醫學(外科學方向) 1
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 02 材料成型及控制工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 03 機械電子工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 04 測控技術與儀器 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 05 測控技術與儀器(汽車電子方向) 1
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 06 電氣工程及其自動化 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 07 電子信息工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 08 通信工程 1
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 09 電子信息科學與技術 4
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 10 計算機科學與技術 1
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 11 軟件工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 12 網絡工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 13 物聯網工程 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 14 財務管理 2
0447 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 15 人力資源管理 2
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 01 地理信息科學 1
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 02 電子信息工程 3
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 03 通信工程 2
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 04 自動化 3
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 05 計算機科學與技術 2
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 07 測繪工程 4
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 08 勘查技術與工程 4
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 09 建筑學 5
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 10 工程管理 5
0450 桂林理工大學博文管理學院 理工 11 財務管理 2
0467 海口經濟學院 理工 01 經濟學 3
0467 海口經濟學院 理工 03 英語(商務英語) 2
0467 海口經濟學院 理工 04 新聞學(網絡與新媒體) 2
0467 海口經濟學院 理工 05 新聞學(新聞攝影) 2
0467 海口經濟學院 理工 06 電氣工程及其自動化 2
0467 海口經濟學院 理工 07 電子信息工程 2
0467 海口經濟學院 理工 08 通信工程 2
0467 海口經濟學院 理工 10 交通運輸(空中乘務) 1
0467 海口經濟學院 理工 11 交通運輸(民航運輸管理) 2
0467 海口經濟學院 理工 12 城鄉規劃 2
0467 海口經濟學院 理工 13 工程管理 4
0467 海口經濟學院 理工 14 市場營銷 2
0467 海口經濟學院 理工 16 財務管理(企業財務管理) 1
0467 海口經濟學院 理工 17 人力資源管理 2
0467 海口經濟學院 理工 18 審計學 2
0467 海口經濟學院 理工 19 物流管理 1
0467 海口經濟學院 理工 20 酒店管理 1
0481 漢口學院 理工 01 計算機科學與技術 3
0504 河北科技學院 理工 01 汽車服務工程 3
0504 河北科技學院 理工 02 電氣工程及其自動化 3
0504 河北科技學院 理工 03 自動化 2
0504 河北科技學院 理工 04 計算機科學與技術 2
0504 河北科技學院 理工 05 土木工程 1
0504 河北科技學院 理工 06 交通運輸 4
0504 河北科技學院 理工 07 會計學 2
0510 河北外國語學院 理工 02 英語 2
0510 河北外國語學院 理工 03 法語 1
0510 河北外國語學院 理工 04 西班牙語 1
0541 黑龍江東方學院 理工 01 國際經濟與貿易 4
0541 黑龍江東方學院 理工 02 電氣工程及其自動化 4
0541 黑龍江東方學院 理工 03 旅游管理 5
0571 湖北大學知行學院 理工 01 英語(旅游方向) 1
0571 湖北大學知行學院 理工 02 化學工程與工藝 1
0575 湖北工業大學工程技術學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 1
0575 湖北工業大學工程技術學院 理工 02 機械電子工程 1
0576 湖北工業大學商貿學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 1
0585 湖北民族學院科技學院 理工 04 中藥學 1
0592 湖北師范學院文理學院 理工 02 電氣工程及其自動化 2
0592 湖北師范學院文理學院 理工 03 通信工程 2
0595 湖北文理學院理工學院 理工 02 機械電子工程 1
0613 湖南工程學院應用技術學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 1
0613 湖南工程學院應用技術學院 理工 02 電氣工程及其自動化 1
0638 湖南農業大學東方科技學院 理工 02 動植物檢疫 2
0659 湖南文理學院芙蓉學院 理工 02 自動化 1
0676 華東交通大學理工學院 理工 02 國際經濟與貿易 3
0676 華東交通大學理工學院 理工 04 英語 2
0676 華東交通大學理工學院 理工 05 信息與計算科學 3
0676 華東交通大學理工學院 理工 07 材料成型及控制工程 1
0676 華東交通大學理工學院 理工 10 汽車服務工程 1
0676 華東交通大學理工學院 理工 12 電子信息工程 1
0676 華東交通大學理工學院 理工 14 計算機科學與技術 2
0676 華東交通大學理工學院 理工 15 土木工程 2
0676 華東交通大學理工學院 理工 20 信息管理與信息系統 2
0676 華東交通大學理工學院 理工 27 電子商務 1
0684 華南師范大學增城學院 理工 02 電子商務(網絡營銷、移動商務) 1
0686 華僑大學廈門工學院 理工 02 測控技術與儀器 1
0729 吉林師范大學博達學院 理工 02 數字媒體技術 2
0729 吉林師范大學博達學院 理工 03 財務管理 3
0737 濟南大學泉城學院 理工 02 國際經濟與貿易 3
0737 濟南大學泉城學院 理工 03 電氣工程及其自動化 3
0737 濟南大學泉城學院 理工 04 網絡工程 4
0737 濟南大學泉城學院 理工 05 市場營銷 3
0737 濟南大學泉城學院 理工 06 財務管理 2
0747 嘉興學院南湖學院 理工 01 經濟學類 1
0747 嘉興學院南湖學院 理工 02 工商管理類 4
0751 江漢大學文理學院 理工 02 商務英語 3
0751 江漢大學文理學院 理工 03 財務管理 2
0847 蘭州交通大學博文學院 理工 03 測繪工程 2
0847 蘭州交通大學博文學院 理工 04 交通運輸 1
0851 蘭州商學院隴橋學院 理工 01 國際經濟與貿易 1
0866 遼寧對外經貿學院 理工 03 英語 2
0866 遼寧對外經貿學院 理工 04 商務英語 1
0866 遼寧對外經貿學院 理工 05 信息管理與信息系統 3
0866 遼寧對外經貿學院 理工 09 人力資源管理 1
0866 遼寧對外經貿學院 理工 10 物流管理 1
0866 遼寧對外經貿學院 理工 11 電子商務 2
0895 聊城大學東昌學院 理工 01 家政學 1
0895 聊城大學東昌學院 理工 02 外國語言文學類(含英語、朝鮮語和商務英語3個專業) 7
0895 聊城大學東昌學院 理工 03 機械設計制造及其自動化 1
0895 聊城大學東昌學院 理工 04 計算機類(含計算機科學與技術和軟件工程2個專業) 2
0895 聊城大學東昌學院 理工 05 安全工程 2
0895 聊城大學東昌學院 理工 06 生物工程 2
0895 聊城大學東昌學院 理工 07 會計學 1
0925 閩南理工學院 理工 01 電氣工程及其自動化(電力系統方向) 1
0925 閩南理工學院 理工 02 土木工程 1
0925 閩南理工學院 理工 03 工程管理 1
0925 閩南理工學院 理工 04 財務管理 1
0943 內蒙古師范大學鴻德學院 理工 01 土木工程 3
0943 內蒙古師范大學鴻德學院 理工 02 工程管理 2
0946 南昌大學共青學院 理工 01 電氣工程及其自動化 2
0946 南昌大學共青學院 理工 02 計算機科學與技術 2
0946 南昌大學共青學院 理工 03 土木工程 1
0950 南昌工學院(民族班) 理工 32 物聯網工程(智能家居方向) 1
0952 南昌航空大學科技學院 理工 03 材料成型及控制工程 3
0952 南昌航空大學科技學院 理工 04 測控技術與儀器 1
0952 南昌航空大學科技學院 理工 05 金屬材料工程 2
0952 南昌航空大學科技學院 理工 06 自動化 3
0952 南昌航空大學科技學院 理工 11 電子商務 2
0959 南華大學船山學院 理工 01 道路橋梁與渡河工程 1
0980 南京郵電大學通達學院 理工 01 通信工程 1
0980 南京郵電大學通達學院 理工 02 光電信息科學與工程 1
0980 南京郵電大學通達學院 理工 03 廣播電視工程 1
0980 南京郵電大學通達學院 理工 05 計算機科學與技術 1
0982 南開大學濱海學院 理工 12 數字媒體技術(數字影視動畫技術與應用方向) 1
0982 南開大學濱海學院 理工 15 信息管理與信息系統 1
0987 南陽理工學院 理工 13 軟件工程(數據庫技術應用方向) 13
0987 南陽理工學院 理工 14 網絡工程(網絡工程與管理方向) 16
1000 寧夏理工學院 理工 04 給排水科學與工程 1
1000 寧夏理工學院 理工 06 市場營銷 2
1022 青島濱海學院 理工 01 市場營銷 1
1022 青島濱海學院 理工 02 財務管理 2
1022 青島濱海學院 理工 03 物流管理 4
1022 青島濱海學院 理工 04 電子商務 5
1025 青島工學院 理工 06 通信工程 1
1025 青島工學院 理工 07 自動化 1
1025 青島工學院 理工 09 軟件工程 1
1025 青島工學院 理工 16 工程管理 1
1025 青島工學院 理工 18 市場營銷 1
1025 青島工學院 理工 19 國際商務 1
1025 青島工學院 理工 20 物流管理 1
1025 青島工學院 理工 21 電子商務 1
1073 三亞學院 理工 11 計算機科學與技術(網絡工程) 1
1073 三亞學院 理工 20 工商管理(民營企業管理) 1
1073 三亞學院 理工 32 旅游管理(酒店管理) 1
1073 三亞學院 理工 33 旅游管理(旅行社管理) 1
1073 三亞學院 理工 34 旅游管理(郵輪管理與服務) 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 01 國際經濟與貿易 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 02 機械設計制造及其自動化 4
1118 山西農業大學信息學院 理工 04 電氣工程及其自動化 4
1118 山西農業大學信息學院 理工 06 計算機科學與技術 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 07 軟件工程 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 08 網絡工程 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 09 環境科學 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 10 食品科學與工程 2
1118 山西農業大學信息學院 理工 11 食品質量與安全 2
1118 山西農業大學信息學院 理工 12 城鄉規劃 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 13 農業資源與環境 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 15 信息管理與信息系統 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 16 市場營銷 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 17 財務管理 2
1118 山西農業大學信息學院 理工 18 農林經濟管理 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 19 農村區域發展 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 20 公共事業管理 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 21 行政管理 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 22 土地資源管理 1
1118 山西農業大學信息學院 理工 23 物流管理 1
1124 陜西國際商貿學院 理工 01 國際經濟與貿易 2
1124 陜西國際商貿學院 理工 02 貿易經濟 1
1124 陜西國際商貿學院 理工 03 漢語國際教育 2
1124 陜西國際商貿學院 理工 04 英語 1
1124 陜西國際商貿學院 理工 05 制藥工程 2
1124 陜西國際商貿學院 理工 06 服裝設計與工程 1
1124 陜西國際商貿學院 理工 07 藥學 2
1124 陜西國際商貿學院 理工 08 藥物制劑 2
1124 陜西國際商貿學院 理工 09 中藥學 3
1124 陜西國際商貿學院 理工 10 信息管理與信息系統 1
1124 陜西國際商貿學院 理工 11 市場營銷 3
1124 陜西國際商貿學院 理工 13 人力資源管理 2
1138 商丘學院 理工 01 電氣工程及其自動化 3
1138 商丘學院 理工 02 通信工程 4
1138 商丘學院 理工 03 土木工程 1
1138 商丘學院 理工 04 市場營銷 4
1141 上海財經大學浙江學院 理工 02 保險學 2
1141 上海財經大學浙江學院 理工 03 應用統計學 1
1141 上海財經大學浙江學院 理工 05 物流管理 1
1174 上海杉達學院 理工 04 英語 1
1174 上海杉達學院 理工 05 新聞學 1
1174 上海杉達學院 理工 06 計算機科學與技術 2
1174 上海杉達學院 理工 10 公共管理類 1
1174 上海杉達學院 理工 12 電子商務 1
1174 上海杉達學院 理工 13 旅游管理類 3
1177 上海師范大學天華學院 理工 01 機械電子工程 5
1177 上海師范大學天華學院 理工 02 汽車服務工程 4
1177 上海師范大學天華學院 理工 03 通信工程 4
1177 上海師范大學天華學院 理工 04 計算機科學與技術 6
1177 上海師范大學天華學院 理工 05 財務管理 2
1208 沈陽化工大學科亞學院 理工 02 機械類 2
1208 沈陽化工大學科亞學院 理工 03 汽車服務工程 2
1208 沈陽化工大學科亞學院 理工 04 電氣工程及其自動化 2
1208 沈陽化工大學科亞學院 理工 05 工商管理類 1
1220 石家莊經濟學院華信學院 理工 01 金融學 1
1220 石家莊經濟學院華信學院 理工 02 勘查技術與工程 2
1220 石家莊經濟學院華信學院 理工 03 工商管理類 4
1226 石家莊鐵道大學四方學院 理工 11 信息管理與信息系統 1
1231 首都師范大學科德學院 理工 01 會展經濟與管理(會展策劃與經營) 1
1231 首都師范大學科德學院 理工 02 廣播電視編導 1
1259 四川師范大學成都學院 理工 02 廣告學 1
1259 四川師范大學成都學院 理工 04 通信工程 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 01 國際經濟與貿易 2
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 03 英語(國際商務翻譯) 2
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 04 英語(旅游管理) 2
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 05 俄語 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 06 德語 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 08 西班牙語 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 09 日語 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 10 翻譯(國際工程翻譯) 1
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 11 新聞學(網絡與新媒體) 2
1266 四川外語學院重慶南方翻譯學院 理工 12 工程管理(工程預決算) 2
1279 蘇州大學應用技術學院 理工 05 酒店管理 1
1284 蘇州科技學院天平學院 理工 02 電子信息工程(物聯網技術) 1
1284 蘇州科技學院天平學院 理工 03 計算機科學與技術 2
1311 天津財經大學珠江學院 理工 01 經濟統計學(精算與風險管理) 1
1311 天津財經大學珠江學院 理工 03 保險學 1
1311 天津財經大學珠江學院 理工 04 統計學 1
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 01 機械工程 3
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 02 機械電子工程 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 03 電氣工程及其自動化 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 04 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 05 電子信息工程 1
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 06 通信工程 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 07 電子信息科學與技術 1
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 08 自動化 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 11 軟件工程 3
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 12 網絡工程 4
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 13 物聯網工程 2
1328 天津理工大學中環信息學院 理工 14 信息管理與信息系統 1
1335 天津商業大學寶德學院 理工 02 國際經濟與貿易 1
1335 天津商業大學寶德學院 理工 04 工商管理(國際企業管理方向) 1
1335 天津商業大學寶德學院 理工 05 會計學(國際會計方向) 1
1335 天津商業大學寶德學院 理工 06 會計學(注冊會計師方向) 1
1335 天津商業大學寶德學院 理工 07 旅游管理(涉外酒店管理方向) 1
1342 天津天獅學院 理工 01 漢語國際教育 2
1342 天津天獅學院 理工 02 電子信息工程 1
1342 天津天獅學院 理工 03 通信工程 2
1342 天津天獅學院 理工 04 自動化 2
1342 天津天獅學院 理工 05 計算機科學與技術 4
1342 天津天獅學院 理工 06 食品科學與工程 4
1342 天津天獅學院 理工 07 食品質量與安全 3
1342 天津天獅學院 理工 08 生物工程 2
1342 天津天獅學院 理工 09 護理學 2
1342 天津天獅學院 理工 10 國際商務 2
1342 天津天獅學院 理工 11 勞動與社會保障 3
1345 天津外國語大學濱海外事學院 理工 01 金融學 1
1345 天津外國語大學濱海外事學院 理工 02 英語 1
1345 天津外國語大學濱海外事學院 理工 06 商務英語 1
1345 天津外國語大學濱海外事學院 理工 07 行政管理 1
1345 天津外國語大學濱海外事學院 理工 08 酒店管理 1
1383 無錫太湖學院 理工 06 旅游管理(旅行社) 2
1398 武漢工程大學郵電與信息工程學院 理工 01 過程裝備與控制工程(石油化工機械方向) 1
1398 武漢工程大學郵電與信息工程學院 理工 02 材料物理 4
1398 武漢工程大學郵電與信息工程學院 理工 03 化學工程與工藝 2
1409 武漢生物工程學院 理工 03 網絡工程 1
1409 武漢生物工程學院 理工 04 土木工程(建筑工程) 1
1409 武漢生物工程學院 理工 07 食品科學與工程 1
1409 武漢生物工程學院 理工 09 生物工程 1
1423 西安翻譯學院 理工 01 國際經濟與貿易 20
1423 西安翻譯學院 理工 02 英語 1
1423 西安翻譯學院 理工 03 翻譯 2
1423 西安翻譯學院 理工 04 商務英語 1
1423 西安翻譯學院 理工 05 軟件工程 1
1423 西安翻譯學院 理工 06 工程管理 2
1423 西安翻譯學院 理工 07 財務管理 1
1423 西安翻譯學院 理工 08 人力資源管理 1
1423 西安翻譯學院 理工 10 電子商務 2
1433 西安科技大學高新學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 02 工業設計 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 03 車輛工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 04 測控技術與儀器 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 05 能源與動力工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 06 電氣工程及其自動化 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 07 微電子科學與工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 08 自動化 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 09 計算機科學與技術 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 11 建筑環境與能源應用工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 12 測繪工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 13 采礦工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 15 安全工程 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 16 工程管理 1
1433 西安科技大學高新學院 理工 17 房地產開發與管理 1
1436 西安歐亞學院 理工 04 教育學 1
1436 西安歐亞學院 理工 05 英語 1
1437 西安培華學院 理工 01 英語(含翻譯、教育、國貿、旅游、文學、外國語言學方向) 20
1437 西安培華學院 理工 02 通信工程(移動通信方向、網絡通信方向) 2
1437 西安培華學院 理工 05 藥學(含制藥、營銷方向) 1
1437 西安培華學院 理工 07 物流管理 1
1440 西安思源學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 16
1440 西安思源學院 理工 02 電子信息工程 2
1440 西安思源學院 理工 03 自動化 2
1440 西安思源學院 理工 04 土木工程 1
1440 西安思源學院 理工 05 工程造價 2
1440 西安思源學院 理工 06 財務管理 2
1440 西安思源學院 理工 07 人力資源管理 2
1451 西北大學現代學院 理工 01 化學工程與工藝 1
1451 西北大學現代學院 理工 02 制藥工程 1
1451 西北大學現代學院 理工 03 工程管理 1
1451 西北大學現代學院 理工 04 財務管理 1
1465 西京學院 理工 04 機械設計制造及其自動化 1
1465 西京學院 理工 06 汽車服務工程 1
1465 西京學院 理工 08 自動化 1
1465 西京學院 理工 12 工程管理 1
1465 西京學院 理工 14 市場營銷 1
1514 新疆大學科學技術學院 理工 02 過程裝備與控制工程 2
1514 新疆大學科學技術學院 理工 03 電氣工程及其自動化 2
1514 新疆大學科學技術學院 理工 04 通信工程 2
1514 新疆大學科學技術學院 理工 05 土木工程 2
1534 煙臺大學文經學院 理工 03 自動化 2
1534 煙臺大學文經學院 理工 04 食品質量與安全 1
1534 煙臺大學文經學院 理工 05 生物工程 1
1536 煙臺南山學院 理工 01 金屬材料工程 3
1536 煙臺南山學院 理工 02 工商管理 1
1539 延安大學西安創新學院 理工 01 汽車服務工程 2
1539 延安大學西安創新學院 理工 02 電子信息工程 2
1539 延安大學西安創新學院 理工 03 計算機科學與技術 1
1539 延安大學西安創新學院 理工 04 土木工程 1
1539 延安大學西安創新學院 理工 05 給排水科學與工程 1
1539 延安大學西安創新學院 理工 06 制藥工程 2
1539 延安大學西安創新學院 理工 07 建筑學 2
1539 延安大學西安創新學院 理工 08 工程管理 3
1539 延安大學西安創新學院 理工 09 會計學 1
1544 燕京理工學院 理工 01 國際經濟與貿易 1
1544 燕京理工學院 理工 02 應用化學 1
1544 燕京理工學院 理工 03 機械工程 1
1544 燕京理工學院 理工 04 車輛工程 1
1544 燕京理工學院 理工 05 汽車服務工程 1
1544 燕京理工學院 理工 08 電子信息工程 1
1544 燕京理工學院 理工 09 通信工程 1
1544 燕京理工學院 理工 10 自動化 1
1544 燕京理工學院 理工 11 計算機科學與技術 1
1544 燕京理工學院 理工 13 化學工程與工藝 1
1554 銀川能源學院 理工 01 電氣工程及其自動化 3
1554 銀川能源學院 理工 02 化學工程與工藝 2
1590 云南師范大學文理學院 理工 02 應用統計學 1
1628 浙江萬里學院 理工 01 法學 3
1628 浙江萬里學院 理工 02 信息與計算科學(數理金融方向) 5
1628 浙江萬里學院 理工 03 電子信息工程 5
1628 浙江萬里學院 理工 04 食品質量與安全 3
1628 浙江萬里學院 理工 06 市場營銷 4
1628 浙江萬里學院 理工 07 物流管理 4
1631 鄭州成功財經學院 理工 01 工程管理 3
1631 鄭州成功財經學院 理工 02 會計學 2
1635 鄭州華信學院 理工 01 土木工程 2
1635 鄭州華信學院 理工 02 護理學 1
1642 中北大學信息商務學院 理工 01 電子信息工程 1
1648 中國地質大學長城學院 理工 01 國際經濟與貿易 1
1648 中國地質大學長城學院 理工 02 地質學 1
1648 中國地質大學長城學院 理工 14 會計學 1
1648 中國地質大學長城學院 理工 15 財務管理 1
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 01 機械設計制造及其自動化 1
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 02 工業設計 1
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 03 測控技術與儀器 1
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 06 自動化 2
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 08 安全工程 2
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 09 生物工程 2
1652 中國計量學院現代科技學院 理工 10 工業工程 2
1668 中國石油大學勝利學院 理工 03 市場營銷 2
合計 921
編輯推薦:
專家教你怎么樣填好高職高專志愿
高考志愿填報技巧 志愿填報100問 志愿填報指南誤區
(責任編輯:liushengbao)