院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 | 備注 |
1219 | 天津中醫藥大學 | 5 | 理工 | 4 | 護理學(涉外護理方向) | 2 | |
1219 | 天津中醫藥大學 | 5 | 理工 | 5 | 護理學 | 2 | |
1219 | 天津中醫藥大學 | 5 | 理工 | 12 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 2 | |
1256 | 山西醫科大學 | 5 | 理工 | 7 | 信息管理與信息系統(醫藥方向) | 1 | |
1256 | 山西醫科大學 | 5 | 理工 | 11 | 護理學 | 2 | |
1262 | 南通大學 | 5 | 理工 | 8 | 地理信息科學 | 1 | |
1279 | 遼寧中醫藥大學 | 5 | 理工 | 3 | 信息管理與信息系統 | 3 | |
1279 | 遼寧中醫藥大學 | 5 | 理工 | 4 | 物流管理 | 1 | |
1304 | 天津工業大學 | 5 | 理工 | 12 | 計算機類(軟件大類:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程) | 3 | |
1304 | 天津工業大學 | 5 | 理工 | 13 | 計算機類(物聯網工程) | 2 | |
1306 | 中南林業科技大學 | 5 | 理工 | 1 | 森林保護(招總分489分及以上的考生) | 4 | 后增加計劃 |
1313 | 成都理工大學 | 5 | 理工 | 14 | 英語 | 1 | |
1326 | 大連民族學院 | 5 | 理工 | 9 | 數學與應用數學(招少數民族考生)(招總分470分及以上的考生) | 2 | 后增加計劃 |
1326 | 大連民族學院 | 5 | 理工 | 29 | 環境科學(招少數民族考生)(招總分470分及以上的考生) | 3 | 后增加計劃 |
1326 | 大連民族學院 | 5 | 理工 | 34 | 網絡工程(招少數民族考生)(招總分470分及以上的考生) | 3 | 后增加計劃 |
1326 | 大連民族學院 | 5 | 理工 | 35 | 軟件工程(招少數民族考生)(招總分470分及以上的考生) | 3 | 后增加計劃 |
1326 | 大連民族學院 | 5 | 理工 | 43 | 功能材料(招少數民族考生)(招總分470分及以上的考生) | 5 | 后增加計劃 |
2010 | 華北科技學院 | 5 | 理工 | 6 | 計算機科學與技術 | 1 | |
2017 | 塔里木大學 | 5 | 理工 | 1 | 生物技術 | 5 | |
2017 | 塔里木大學 | 5 | 理工 | 2 | 化學工程與工藝 | 2 | |
2017 | 塔里木大學 | 5 | 理工 | 3 | 土木工程 | 3 | |
2017 | 塔里木大學 | 5 | 理工 | 4 | 給排水科學與工程 | 2 | |
2017 | 塔里木大學 | 5 | 理工 | 5 | 機械電子工程 | 3 | |
2219 | 天津體育學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用心理學(體育運動心理學) | 2 | |
2220 | 唐山師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 化學類(包括應用化學、材料化學專業) | 4 | |
2220 | 唐山師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 計算機類(包括計算機科學與技術、網絡工程專業) | 5 | |
2221 | 滄州師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2221 | 滄州師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 化學(師范類) | 2 | |
2221 | 滄州師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 計算機科學與技術(師范類) | 1 | |
2221 | 滄州師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 通信工程 | 2 | |
2221 | 滄州師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
2222 | 河北工程大學 | 5 | 理工 | 21 | 臨床醫學(五年) | 1 | |
2222 | 河北工程大學 | 5 | 理工 | 22 | 護理學 | 1 | |
2222 | 河北工程大學 | 5 | 理工 | 28 | 法學 | 1 | |
2225 | 河北科技大學 | 5 | 理工 | 10 | 應用化學 | 2 | |
2227 | 河北民族師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 2 | |
2228 | 河北醫科大學 | 5 | 理工 | 3 | 藥學類(四年)(第三學年分流到藥學、藥物制劑兩個專業) | 1 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 12 | 護理學(要求身高男165cm、女155cm及以上) | 1 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 14 | 化學 | 1 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 15 | 應用化學 | 2 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 18 | 工業工程 | 2 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 24 | 安全工程 | 2 | |
2229 | 河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 5 | 理工 | 33 | 中醫學(五年) | 1 | |
2230 | 河北北方學院 | 5 | 理工 | 1 | 醫學檢驗技術 | 2 | |
2230 | 河北北方學院 | 5 | 理工 | 3 | 電子信息類(含信息工程、電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技 | 6 | |
2233 | 衡水學院 | 5 | 理工 | 2 | 高分子材料與工程 | 2 | |
2233 | 衡水學院 | 5 | 理工 | 3 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
2235 | 河北科技師范學院 | 5 | 理工 | 7 | 計算機科學與技術(師范類) | 3 | |
2237 | 河北經貿大學 | 5 | 理工 | 4 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程專業) | 2 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 3 | 市場營銷 | 2 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 5 | 信息與計算科學 | 1 | |
2239 | 邯鄲學院 | 5 | 理工 | 1 | 網絡工程 | 2 | |
2240 | 廊坊師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 2 | |
2240 | 廊坊師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 教育技術學(師范類) | 2 | |
2240 | 廊坊師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 電子信息科學與技術 | 1 | |
2240 | 廊坊師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 食品科學與工程 | 2 | |
2242 | 太原科技大學 | 5 | 理工 | 28 | 計算機科學與技術(招英語考生) | 2 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 1 | 食品營養與檢驗教育 | 1 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 園林 | 1 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 3 | 自然地理與資源環境 | 2 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 4 | 教育技術學(師范類) | 2 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 5 | 計算機科學與技術(師范類) | 2 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 6 | 電子信息工程 | 1 | |
2244 | 山西師范大學 | 5 | 理工 | 7 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程專業) | 2 | |
2245 | 太原師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用心理學 | 1 | |
2245 | 太原師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 旅游管理 | 1 | |
2246 | 山西大同大學 | 5 | 理工 | 2 | 物理學(師范類) | 1 | |
2246 | 山西大同大學 | 5 | 理工 | 3 | 化學(師范類) | 1 | |
2246 | 山西大同大學 | 5 | 理工 | 4 | 計算機科學與技術(師范類) | 1 | |
2248 | 運城學院 | 5 | 理工 | 1 | 信息與計算科學 | 4 | |
2248 | 運城學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用化學 | 3 | |
2248 | 運城學院 | 5 | 理工 | 3 | 電子科學與技術 | 3 | |
2248 | 運城學院 | 5 | 理工 | 4 | 計算機科學與技術 | 5 | |
2248 | 運城學院 | 5 | 理工 | 5 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
2251 | 山西中醫學院 | 5 | 理工 | 6 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
2252 | 太原工業學院 | 5 | 理工 | 8 | 制藥工程 | 1 | |
2252 | 太原工業學院 | 5 | 理工 | 12 | 環境工程 | 1 | |
2252 | 太原工業學院 | 5 | 理工 | 18 | 法學 | 1 | |
2253 | 呂梁學院 | 5 | 理工 | 1 | 食品科學與工程 | 5 | |
2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 生物科學 | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 1 | 國際經濟與貿易(要求英語成績90分及以上) | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 6 | 護理學 | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 7 | 化學(師范類) | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 9 | 心理學(師范類) | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 13 | 動物科學 | 2 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 14 | 動物醫學(公共衛生) | 2 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 15 | 化學工程與工藝 | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 17 | 旅游管理 | 1 | |
2257 | 內蒙古農業大學 | 5 | 理工 | 20 | 英語(招英語考生,加試口語)(要求英語成績100分及以上且口語良好以上 | 1 | |
2258 | 內蒙古工業大學 | 5 | 理工 | 21 | 風景園林(五年)(入學后測試美術,不合格者調其他專業) | 1 | |
2260 | 呼倫貝爾學院 | 5 | 理工 | 2 | 土木工程 | 1 | |
2265 | 遼寧石油化工大學 | 5 | 理工 | 2 | 數學與應用數學 | 2 | |
2265 | 遼寧石油化工大學 | 5 | 理工 | 20 | 生物工程 | 1 | |
2265 | 遼寧石油化工大學 | 5 | 理工 | 21 | 信息管理與信息系統 | 2 | |
2266 | 沈陽化工大學 | 5 | 理工 | 18 | 水質科學與技術 | 1 | |
2267 | 內蒙古醫科大學 | 5 | 理工 | 3 | 預防醫學 | 2 | |
2269 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 5 | 理工 | 2 | 醫學影像學 | 1 | |
2270 | 遼寧工業大學 | 5 | 理工 | 22 | 計算機類(含網絡工程、物聯網工程兩個專業) | 1 | |
2273 | 遼寧醫學院 | 5 | 理工 | 1 | 動物醫學 | 1 | |
2273 | 遼寧醫學院 | 5 | 理工 | 2 | 動植物檢疫 | 1 | |
2275 | 遼寧師范大學 | 5 | 理工 | 5 | 俄語(師范類)(招英、俄語考生) | 1 | |
2278 | 鞍山師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 市場營銷 | 1 | |
2278 | 鞍山師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 應用心理學 | 1 | |
2278 | 鞍山師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 物理學(師范類) | 1 | |
2279 | 大連外國語大學 | 5 | 理工 | 7 | 計算機科學與技術(日英雙語強化)(招有專業志愿的考生) | 1 | |
2280 | 沈陽體育學院 | 5 | 理工 | 1 | 應用心理學 | 4 | |
2280 | 沈陽體育學院 | 5 | 理工 | 2 | 運動人體科學 | 4 | |
2280 | 沈陽體育學院 | 5 | 理工 | 3 | 運動康復 | 3 | |
2283 | 沈陽工程學院 | 5 | 理工 | 4 | 計算機科學與技術 | 1 | |
2283 | 沈陽工程學院 | 5 | 理工 | 7 | 新能源科學與工程 | 5 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 3 | 信息管理與信息系統(科學技術學院)(招朝鮮族考生) | 3 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 4 | 建筑學(招英語考生)(科學技術學院)(招朝鮮族考生) | 2 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 7 | 計算機科學與技術(招英、日語考生)(招朝鮮族考生) | 2 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 12 | 農業機械化及其自動化(招英、日語考生)(招朝鮮族考生) | 2 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 15 | 護理學(招英、日語考生)(招朝鮮族考生) | 1 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 18 | 預防醫學(五年)(招英、日語考生)(招朝鮮族考生) | 1 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 19 | 中醫學(五年)(招英、日語考生)(招朝鮮族考生) | 2 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 20 | 小學教育(師范類)(招朝鮮族考生) | 3 | |
2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 21 | 心理學(師范類)(招朝鮮族考生) | 2 | |
2286 | 長春中醫藥大學 | 5 | 理工 | 6 | 英語(招英語考生) | 1 | |
2289 | 吉林化工學院 | 5 | 理工 | 32 | 日語 | 2 | |
2289 | 吉林化工學院 | 5 | 理工 | 33 | 英語(招英語考生) | 2 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 2 | 網絡工程(招英語考生) | 1 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 4 | 翻譯(招英語考生)(要求英語成績90分及以上) | 1 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 7 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業工程專 | 8 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 8 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 9 | 經濟統計學 | 2 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 11 | 林學 | 2 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 12 | 林學(森林資源數字化管理) | 2 | |
2292 | 通化師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2292 | 通化師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 食品科學與工程 | 1 | |
2292 | 通化師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 中藥學 | 1 | |
2292 | 通化師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 藥物制劑 | 1 | |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 通信工程 | 5 | |
2297 | 吉林財經大學 | 5 | 理工 | 18 | 朝鮮語(經貿)(招英語考生,加試口語) | 2 | |
2298 | 吉林工商學院 | 5 | 理工 | 1 | 機械電子工程 | 2 | |
2298 | 吉林工商學院 | 5 | 理工 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | |
2298 | 吉林工商學院 | 5 | 理工 | 4 | 糧食工程 | 2 | |
2300 | 長春工程學院 | 5 | 理工 | 35 | 英語(招英語考生) | 2 | |
2303 | 吉林醫藥學院 | 5 | 理工 | 2 | 信息管理與信息系統 | 2 | |
2303 | 吉林醫藥學院 | 5 | 理工 | 8 | 護理學 | 2 | |
2310 | 上海電力學院 | 5 | 理工 | 5 | 軟件工程 | 1 | |
2310 | 上海電力學院 | 5 | 理工 | 6 | 信息安全 | 1 | |
2311 | 鹽城師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2314 | 湖州師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 生物工程 | 2 | |
2321 | 淮陰工學院 | 5 | 理工 | 1 | 農學 | 1 | |
2324 | 浙江農林大學 | 5 | 理工 | 7 | 地理信息科學 | 1 | |
2327 | 臺州學院 | 5 | 理工 | 1 | 化學(師范類) | 1 | |
2330 | 浙江科技學院 | 5 | 理工 | 8 | 工業工程 | 1 | |
2332 | 安徽理工大學 | 5 | 理工 | 21 | 醫學檢驗技術 | 2 | |
2334 | 安徽師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 生態學 | 1 | |
2335 | 阜陽師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2335 | 阜陽師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 計算機科學與技術(師范類) | 2 | |
2336 | 淮北師范大學 | 5 | 理工 | 1 | 物理學(師范類) | 1 | |
2336 | 淮北師范大學 | 5 | 理工 | 3 | 生物科學(師范類) | 1 | |
2336 | 淮北師范大學 | 5 | 理工 | 4 | 化學工程與工藝 | 1 | |
2336 | 淮北師范大學 | 5 | 理工 | 6 | 計算機科學與技術(師范類) | 1 | |
2337 | 安徽工程大學 | 5 | 理工 | 2 | 統計學 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 1 | 信息與計算科學 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用化學 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 3 | 無機非金屬材料工程 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 5 | 電子科學與技術 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 6 | 網絡工程 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 7 | 食品科學與工程 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 8 | 動物科學 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 9 | 藥物制劑 | 1 | |
2340 | 安徽科技學院 | 5 | 理工 | 10 | 計算機科學與技術(師范類) | 1 | |
2341 | 合肥學院 | 5 | 理工 | 1 | 粉體材料科學與工程 | 2 | |
2341 | 合肥學院 | 5 | 理工 | 2 | 軟件工程 | 2 | |
2344 | 福建醫科大學 | 5 | 理工 | 2 | 護理學 | 2 | |
2346 | 閩南師范大學 | 5 | 理工 | 1 | 信息與計算科學 | 2 | |
2346 | 閩南師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 物理學(師范類) | 2 | |
2347 | 泉州師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 信息與計算科學 | 1 | |
2347 | 泉州師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用化學(藥物合成方向) | 1 | |
2347 | 泉州師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 人文地理與城鄉規劃(房地產開發與管理方向) | 2 | |
2347 | 泉州師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 生物技術 | 2 | |
2347 | 泉州師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 電子信息科學與技術 | 2 | |
2348 | 莆田學院 | 5 | 理工 | 1 | 信息與計算科學 | 2 | |
2348 | 莆田學院 | 5 | 理工 | 2 | 計算機科學與技術 | 2 | |
2348 | 莆田學院 | 5 | 理工 | 3 | 電子信息工程 | 1 | |
2350 | 溫州醫科大學 | 5 | 理工 | 5 | 護理學(四年) | 1 | |
2351 | 東華理工大學 | 5 | 理工 | 8 | 地理信息科學 | 1 | |
2355 | 江西中醫藥大學 | 5 | 理工 | 1 | 保險學(健康保險) | 1 | |
2355 | 江西中醫藥大學 | 5 | 理工 | 2 | 市場營銷 | 1 | |
2356 | 贛南醫學院 | 5 | 理工 | 1 | 制藥工程 | 2 | |
2356 | 贛南醫學院 | 5 | 理工 | 6 | 生物醫學工程 | 2 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm以上) | 2 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 4 | 工程管理 | 1 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 7 | 地理信息科學 | 2 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 8 | 電子商務 | 1 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 9 | 電子信息工程 | 2 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 通信工程 | 2 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 計算機科學與技術(師范類) | 5 | |
2357 | 江西師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 網絡工程 | 3 | |
2358 | 上饒師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 2 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 1 | 動物醫學 | 1 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 2 | 生物工程 | 1 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 3 | 臨床醫學(五年)(在校本部美容醫學院就讀) | 2 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 4 | 臨床醫學(五年)(在校本部醫學院就讀) | 2 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 5 | 工程管理 | 1 | |
2361 | 井岡山大學 | 5 | 理工 | 1 | 信息管理與信息系統 | 2 | |
2361 | 井岡山大學 | 5 | 理工 | 3 | 軟件工程 | 1 | |
2361 | 井岡山大學 | 5 | 理工 | 4 | 電子信息科學與技術 | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 1 | 物理學(師范類) | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 化學(師范類) | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 4 | 高分子材料與工程 | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 6 | 電子信息工程(含職教師范) | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 7 | 電子科學與技術 | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 8 | 土木工程(含職教師范) | 1 | |
2363 | 江西科技師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 材料化學 | 1 | |
2364 | 九江學院 | 5 | 理工 | 4 | 環境工程 | 1 | |
2372 | 山東理工大學 | 5 | 理工 | 24 | 紡織工程 | 1 | |
2372 | 山東理工大學 | 5 | 理工 | 25 | 法學 | 1 | |
2376 | 泰山醫學院 | 5 | 理工 | 2 | 應用物理學(醫學物理學方向) | 1 | |
2379 | 濟寧醫學院 | 5 | 理工 | 1 | 藥學 | 2 | |
2379 | 濟寧醫學院 | 5 | 理工 | 8 | 護理學(含急危重癥護理方向[僅限理工類],一年后分流) | 2 | |
2379 | 濟寧醫學院 | 5 | 理工 | 9 | 醫學檢驗技術 | 1 | |
2382 | 聊城大學 | 5 | 理工 | 2 | 地理科學 | 1 | |
2383 | 德州學院 | 5 | 理工 | 1 | 護理學 | 1 | |
2385 | 魯東大學 | 5 | 理工 | 17 | 植物生產類(含農學、園藝學專業) | 2 | |
2386 | 濟寧學院 | 5 | 理工 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
2387 | 泰山學院 | 5 | 理工 | 1 | 計算機科學與技術 | 4 | |
2387 | 泰山學院 | 5 | 理工 | 2 | 電子信息科學與技術 | 1 | |
2388 | 菏澤學院 | 5 | 理工 | 1 | 心理學 | 2 | |
2388 | 菏澤學院 | 5 | 理工 | 2 | 數學類(含數學與應用數學[師范類]、信息與計算科學專業) | 2 | |
2388 | 菏澤學院 | 5 | 理工 | 3 | 電子信息科學與技術(含電子信息科學與技術、物理學[師范類]專業) | 2 | |
2389 | 山東財經大學 | 5 | 理工 | 30 | 新聞學 | 1 | |
2395 | 山東工商學院 | 5 | 理工 | 29 | 城市管理 | 1 | |
2396 | 河南中醫學院 | 5 | 理工 | 3 | 中藥資源與開發 | 2 | |
2396 | 河南中醫學院 | 5 | 理工 | 4 | 制藥工程 | 1 | |
2398 | 河南理工大學 | 5 | 理工 | 1 | 工商管理 | 1 | |
2398 | 河南理工大學 | 5 | 理工 | 6 | 生物技術 | 1 | |
2399 | 鄭州輕工業學院 | 5 | 理工 | 17 | 數學與應用數學 | 1 | |
2399 | 鄭州輕工業學院 | 5 | 理工 | 18 | 材料物理 | 2 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 1 | 數學與應用數學(師范類) | 1 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 2 | 信息與計算科學 | 2 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 4 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 6 | 電子信息科學與技術 | 2 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 7 | 計算機科學與技術 | 2 | |
2404 | 新鄉學院 | 5 | 理工 | 10 | 制藥工程 | 1 | |
2405 | 信陽師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 統計學 | 2 | |
2405 | 信陽師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 生物制藥 | 2 | |
2408 | 河南師范大學 | 5 | 理工 | 1 | 計算機科學與技術(師范類) | 3 | |
2408 | 河南師范大學 | 5 | 理工 | 2 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 化學(師范類) | 1 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 地理科學(師范類) | 2 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 測繪工程 | 2 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 教育技術學(師范類) | 2 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 生物科學(師范類) | 2 | |
2409 | 南陽師范學院 | 5 | 理工 | 6 | 通信工程 | 2 | |
2410 | 洛陽師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 電子信息科學與技術 | 3 | |
2410 | 洛陽師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 教育技術學(師范類) | 3 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 市場營銷 | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 小學教育(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 數學與應用數學(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 信息與計算科學 | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 物理學(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 6 | 電子信息工程 | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 7 | 化學(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 8 | 材料化學 | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 9 | 生物科學(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 10 | 生物工程 | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 11 | 計算機科學與技術(師范類) | 5 | |
2411 | 周口師范學院 | 5 | 理工 | 12 | 網絡工程 | 5 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 6 | 計算機科學與技術 | 1 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 11 | 生物工程 | 2 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 12 | 數學與應用數學(經濟數學方向) | 1 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 13 | 數學與應用數學 | 2 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 17 | 護理學 | 1 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 18 | 中藥學 | 1 | |
2415 | 河南城建學院 | 5 | 理工 | 2 | 生物工程 | 3 | |
2415 | 河南城建學院 | 5 | 理工 | 4 | 高分子材料與工程 | 3 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 化學(師范類) | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 化學工程與工藝 | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 3 | 應用化學 | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 測繪工程 | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 城鄉規劃 | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 6 | 計算機科學與技術(師范類) | 2 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 8 | 應用心理學(師范類) | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 9 | 園林 | 1 | |
2416 | 商丘師范學院 | 5 | 理工 | 10 | 信息與計算科學(師范類) | 1 | |
2418 | 湖北文理學院 | 5 | 理工 | 1 | 工業工程 | 2 | |
2421 | 武漢體育學院 | 5 | 理工 | 1 | 教育技術學 | 2 | |
2421 | 武漢體育學院 | 5 | 理工 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | |
2422 | 湖北師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 教育技術學(師范類) | 1 | |
2422 | 湖北師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 光電信息科學與工程 | 1 | |
2422 | 湖北師范學院 | 5 | 理工 | 6 | 環境工程 | 1 | |
2422 | 湖北師范學院 | 5 | 理工 | 8 | 自動化 | 1 | |
2423 | 湖北民族學院 | 5 | 理工 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
2423 | 湖北民族學院 | 5 | 理工 | 2 | 電子信息科學與技術 | 2 | |
2423 | 湖北民族學院 | 5 | 理工 | 3 | 數字媒體技術 | 1 | |
2423 | 湖北民族學院 | 5 | 理工 | 4 | 臨床醫學(五年) | 1 | |
2427 | 湖北中醫藥大學 | 5 | 理工 | 4 | 公共事業管理(醫事法學方向) | 1 | |
2427 | 湖北中醫藥大學 | 5 | 理工 | 5 | 英語 | 1 | |
2431 | 湖南財政經濟學院 | 5 | 理工 | 1 | 財政學 | 1 | |
2433 | 吉首大學 | 5 | 理工 | 2 | 應用化學 | 2 | |
2435 | 湖南工學院 | 5 | 理工 | 1 | 環境工程 | 1 | |
2435 | 湖南工學院 | 5 | 理工 | 4 | 高分子材料與工程 | 1 | |
2440 | 湘南學院 | 5 | 理工 | 1 | 臨床醫學(五年) | 5 | |
2440 | 湘南學院 | 5 | 理工 | 2 | 電子信息科學與技術 | 5 | |
2441 | 衡陽師范學院 | 5 | 理工 | 1 | 電子信息科學與技術 | 1 | |
2441 | 衡陽師范學院 | 5 | 理工 | 2 | 電子信息工程 | 1 | |
2441 | 衡陽師范學院 | 5 | 理工 | 4 | 物流管理 | 1 | |
2441 | 衡陽師范學院 | 5 | 理工 | 5 | 物聯網工程 | 1 | |
2442 | 邵陽學院 | 5 | 理工 | 3 | 地理科學 | 2 | |
