公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
西藏自治區(qū)2014年基層政法機(jī)關(guān)定向招錄考生筆試、面試及總成績(jī)公告
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年基層政法機(jī)關(guān)定向招錄考生考試成績(jī)予以公告。參加體檢人員名單及各招考職位合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)近期將在西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng)上另行公告,請(qǐng)注意查詢(xún)。
自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 備注 |
1 | 9501540100101 | 旦真加措 | 35.90 | 55.66 | 41.83 | |
2 | 9501540100103 | 頓珠扎西 | 39.98 | 55 | 44.48 | |
3 | 9501540100109 | 根堆郎加 | 39.02 | 63.67 | 46.41 | |
4 | 1101540100207 | 劉磊 | 53.84 | 58.99 | 55.39 | |
5 | 1101540100208 | 普瓊次仁 | 42.70 | 43.33 | 42.89 | |
6 | 9501540100220 | 貢桑德吉 | 45.24 | 81 | 55.97 | |
7 | 1101540100223 | 彭措扎西 | 38.42 | 66.34 | 46.79 | |
8 | 1101540100226 | 李振立 | 49.70 | 68.67 | 55.39 | |
9 | 1101540100403 | 解曉宇 | 45.61 | 79.66 | 55.82 | |
10 | 1101540100427 | 次仁頓珠 | 43.08 | 52.33 | 45.85 | |
11 | 1101540100501 | 支健 | 41.60 | 62.01 | 47.72 | |
12 | 1101540100511 | 巴桑次仁 | 38.38 | 62.66 | 45.67 | |
13 | 9501540100524 | 袁權(quán) | 41.57 | 70.33 | 50.20 | |
14 | 1101540100610 | 旦增平措 | 38.59 | 48.33 | 41.51 | |
15 | 1101540100617 | 洛桑頓珠 | 35.18 | 45.32 | 38.22 | |
16 | 1101540100621 | 洛松江村 | 37.35 | 53.67 | 42.25 | |
17 | 1101540100627 | 索朗曲珍 | 46.36 | 61.01 | 50.75 | |
18 | 1101540100704 | 四朗旺青 | 36.57 | 54.01 | 41.80 | |
19 | 1101540100713 | 索朗頓珠 | 39.30 | 75.01 | 50.01 | |
20 | 1101540100718 | 范小童 | 39.07 | 66.34 | 47.25 | |
21 | 1101540100730 | 西若多吉 | 39.59 | 64.33 | 47.01 | |
22 | 1101540100801 | 旦增晉美 | 36.59 | 53.32 | 41.61 | |
23 | 1101540100805 | 次珍 | 43.24 | 48.01 | 44.67 | |
24 | 1101540100902 | 丹增達(dá)娃 | 45.74 | 60 | 50.02 | |
25 | 1101540100903 | 丹增珠扎 | 38.64 | 56.66 | 44.05 | |
26 | 1101540100905 | 旦增扎拉 | 44.05 | 45.67 | 44.54 | |
27 | 1101540100914 | 次仁龍桑 | 49.27 | 76 | 57.29 | |
28 | 1101540100924 | 多吉次仁 | 38.60 | 57.33 | 44.22 | |
29 | 1102540101103 | 胡林 | 63.92 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 9492540101104 | 楊玉平 | 60.83 | 缺考 | 缺考 | |
31 | 9492540101110 | 王智浩 | 58.80 | 89.33 | 67.96 | |
32 | 9492540101111 | 白珍 | 47.96 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 1142540101112 | 楊高峰 | 65.67 | 83.01 | 70.87 | |
34 | 1102540101114 | 多杰吉 | 42.88 | 27.66 | 38.31 | |
35 | 9492540101118 | 普赤 | 59.41 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 9492540101119 | 李斌 | 57.94 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 9492540101121 | 王曉玲 | 72.08 | 89.01 | 77.16 | |
38 | 9492540101125 | 王蕾 | 64.98 | 93 | 73.38 | |
39 | 1102540101126 | 米瑪次仁 | 53.76 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 9492540101129 | 格桑頓珠 | 52.52 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 1102540101130 | 次央 | 50.22 | 缺考 | 缺考 | |
42 | 1102540101202 | 洛桑歐珠 | 58.78 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 1102540101203 | 趙輝 | 53.72 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 1102540101208 | 蔣金佐 | 49.98 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 1102540101212 | 張富貴 | 45.58 | 53.67 | 48.01 | |
46 | 1102540101218 | 加布 | 55.05 | 78 | 61.94 | |
47 | 9492540101219 | 邊巴次仁 | 46.45 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 9492540101222 | 石國(guó)友 | 55.28 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 1102540101225 | 李頌 | 67.72 | 75 | 69.90 | |
50 | 1102540101227 | 改加 | 39.36 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 1102540101228 | 巴登生格 | 51.39 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 1102540101229 | 次仁頓珠 | 54.43 | 91.33 | 65.50 | |
53 | 9492540101301 | 楊青云 | 49.44 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 1102540101306 | 吳歡 | 49.57 | 缺考 | 缺考 | |
55 | 1102540101307 | 次仁多吉 | 46.24 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 1102540101308 | 索朗多不杰 | 50.03 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 1142540101313 | 張靜 | 59.88 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 9492540101320 | 格桑塔杰 | 51.33 | 47 | 50.03 | |
59 | 1102540101323 | 阿旺色珍 | 47.01 | 58 | 50.31 | |
60 | 9492540101326 | 丹增衛(wèi)旦 | 47.34 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 9492540101328 | 張森 | 55.15 | 77.34 | 61.81 | |
62 | 9492540101402 | 德吉央宗 | 66.02 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 9502540101403 | 扎頓 | 48.88 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 1102540101408 | 吳鵬 | 63.06 | 89 | 70.84 | |
65 | 9492540101410 | 次仁曲旺 | 39.31 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 9502540101412 | 卓瑪拉吉 | 52.77 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 1102540101415 | 四朗澤旺 | 45.58 | 缺考 | 缺考 | |
68 | 9492540101422 | 索朗次旦 | 36.93 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 1102540101423 | 嘎瑪?shù)┰鲋Z布 | 51.53 | 75.34 | 58.68 | |
70 | 9492540101425 | 白瑪次仁 | 46.26 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 1142540101427 | 嘎瑪扎西 | 50.48 | 缺考 | 缺考 | |
72 | 1102540101429 | 巴桑拉姆 | 44.09 | 缺考 | 缺考 | |
73 | 9492540101430 | 卓瑪巴增 | 43.49 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 1102540101502 | 索朗次仁 | 63.08 | 79.34 | 67.95 | |
75 | 9492540101504 | 旺久 | 50.22 | 缺考 | 缺考 | |
76 | 9492540101507 | 次仁多木決 | 44.00 | 缺考 | 缺考 | |
77 | 9492540101510 | 旦增卓嘎 | 49.23 | 63.33 | 53.46 | |
78 | 1102540101513 | 斯郎卓瑪 | 50.10 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 1102540101522 | 次仁卓嘎 | 59.98 | 86.66 | 67.99 | |
80 | 1142540101524 | 建阿扎西 | 48.28 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 1102540101530 | 平措羅珠 | 39.49 | 48.67 | 42.25 | |
82 | 9492540101610 | 旦增白姆 | 53.75 | 93.01 | 65.53 | |
83 | 1102540101614 | 洛桑丹增 | 51.14 | 缺考 | 缺考 | |
84 | 9492540101615 | 羅桑多吉 | 50.40 | 缺考 | 缺考 | |
85 | 9492540101616 | 格桑卓嘎 | 52.67 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 1102540101618 | 索朗曲培 | 53.20 | 76 | 60.04 | |
87 | 1102540101619 | 索朗次仁 | 52.38 | 缺考 | 缺考 | |
88 | 1102540101620 | 加永澤仁 | 54.14 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 1142540101629 | 格松拉姆 | 45.78 | 63.67 | 51.14 | |
90 | 1102540101630 | 江安卓瑪 | 41.32 | 42 | 41.52 | |
91 | 9492540101703 | 洛桑達(dá)瓦 | 43.67 | 缺考 | 缺考 | |
92 | 9492540101704 | 巴桑次仁 | 47.25 | 缺考 | 缺考 | |
93 | 1102540101705 | 武琨幃 | 49.64 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 1102540101709 | 達(dá)娃 | 53.23 | 缺考 | 缺考 | |
95 | 1102540101711 | 晉美朗杰 | 37.26 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 1102540101713 | 格桑 | 47.02 | 缺考 | 缺考 | |
97 | 1102540101714 | 尼瑪頓珠 | 40.02 | 64.66 | 47.41 | |
98 | 1142540101717 | 次卓嘎 | 47.13 | 缺考 | 缺考 | |
99 | 9492540101718 | 德吉央宗 | 42.94 | 缺考 | 缺考 | |
100 | 9492540101720 | 索朗巴宗 | 49.35 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 9492540101721 | 貢嘎桑旦 | 53.89 | 61 | 56.02 | |
102 | 1102540101722 | 格桑朗杰 | 36.78 | 63.93 | 44.92 | |
103 | 1142540101726 | 白瑪央吉 | 52.76 | 缺考 | 缺考 | |
104 | 9492540101802 | 扎西頓珠 | 35.88 | 53.65 | 41.21 | |
105 | 9492540101807 | 朗珍 | 56.53 | 79.67 | 63.47 | |
106 | 9492540101811 | 索朗聶扎 | 53.15 | 缺考 | 缺考 | |
107 | 9492540101817 | 洛桑曲宗 | 40.36 | 缺考 | 缺考 | |
108 | 1102540101822 | 王星 | 51.19 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 9492540101823 | 楊俊 | 57.16 | 缺考 | 缺考 | |
110 | 9492540101826 | 索朗仁增 | 44.63 | 缺考 | 缺考 | |
111 | 9492540101830 | 扎西達(dá)瓦 | 54.48 | 89.99 | 65.13 | |
112 | 9492540101905 | 次央 | 48.21 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 1142540101914 | 次旺拉姆 | 38.62 | 缺考 | 缺考 | |
114 | 1102540101919 | 次仁拉姆 | 50.99 | 缺考 | 缺考 | |
115 | 1102540101925 | 丹增格桑 | 54.14 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 1102540101926 | 沙嘎仁 | 50.38 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 9492540101928 | 譚祖坤 | 46.16 | 71.66 | 53.81 | |
118 | 1142540101929 | 王銳 | 58.41 | 86.66 | 66.88 | |
119 | 9492540102001 | 索南德宗 | 51.41 | 缺考 | 缺考 | |
120 | 1102540102002 | 曲桑 | 46.15 | 43.01 | 45.21 | |
121 | 1143540102005 | 尼瑪羅宗 | 49.58 | 67.65 | 55.00 | |
122 | 1143540102011 | 加布 | 46.13 | 71.67 | 53.79 | |
123 | 1143540102016 | 曲加 | 48.97 | 64.33 | 53.58 | |
124 | 1143540102017 | 白瑪扎西 | 60.05 | 77.67 | 65.34 | |
125 | 9493540102021 | 索朗次仁 | 59.17 | 缺考 | 缺考 | |
126 | 1143540102022 | 易磊 | 52.40 | 缺考 | 缺考 | |
127 | 1143540102023 | 扎西旺拉 | 47.90 | 缺考 | 缺考 | |
128 | 9493540102026 | 扎西貢布 | 53.28 | 缺考 | 缺考 | |
129 | 1143540102027 | 蘆軍 | 49.64 | 缺考 | 缺考 | |
130 | 9493540102028 | 仁增南加 | 47.54 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 1143540102101 | 玉珍 | 49.81 | 53.67 | 50.97 | |
132 | 1143540102102 | 次仁頓珠 | 39.75 | 缺考 | 缺考 | |
133 | 1143540102103 | 洛桑多吉 | 45.33 | 缺考 | 缺考 | |
134 | 1143540102105 | 普布頓珠 | 49.22 | 69.67 | 55.35 | |
135 | 1143540102107 | 如給 | 55.26 | 78.66 | 62.28 | |
136 | 1143540102110 | 巴桑羅布 | 39.75 | 57.01 | 44.93 | |
137 | 1143540102111 | 德吉央宗 | 40.78 | 42.02 | 41.15 | |
138 | 1143540102115 | 拉姆次仁 | 59.33 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 9493540102116 | 平措 | 49.37 | 缺考 | 缺考 | |
140 | 1143540102117 | 扎西江村 | 36.38 | 59.69 | 43.38 | |
141 | 1143540102122 | 覃波 | 42.50 | 71 | 51.05 | |
142 | 1143540102124 | 普索 | 35.50 | 29.68 | 33.75 | |
143 | 9503540102126 | 索朗旺久 | 42.43 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 1143540102203 | 旦增格堆 | 36.26 | 52.02 | 40.99 | |
145 | 1143540102207 | 平措多吉 | 38.53 | 57.35 | 44.17 | |
146 | 1143540102216 | 達(dá)娃拉珍 | 39.26 | 54.68 | 43.88 | |
147 | 1143540102223 | 白瑪?shù)录? | 40.94 | 缺考 | 缺考 | |
148 | 9493540102227 | 趙帥 | 56.52 | 缺考 | 缺考 | |
149 | 9493540102229 | 次仁卓嘎 | 50.30 | 66.34 | 55.11 | |
150 | 1143540102312 | 次仁南木加 | 44.21 | 47.66 | 45.24 | |
151 | 1143540102314 | 土登倫珠 | 41.39 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 1143540102316 | 扎西平措 | 39.56 | 41.35 | 40.10 | |
153 | 1143540102319 | 古勇 | 40.09 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 1143540102321 | 強(qiáng)巴曲宗 | 45.51 | 缺考 | 缺考 | |
155 | 1143540102404 | 杰久扎西 | 43.84 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 1143540102408 | 邊珍 | 43.83 | 57.66 | 47.98 | |
157 | 1143540102411 | 四郎曲西 | 44.22 | 62.99 | 49.85 | |
158 | 1143540102413 | 拉姆措 | 38.08 | 24.35 | 33.96 | |
159 | 9503540102423 | 美達(dá)扎西 | 44.88 | 85.67 | 57.11 | |
160 | 1143540102425 | 措吉 | 49.34 | 缺考 | 缺考 | |
161 | 1143540102501 | 拉巴次仁 | 35.91 | 39.36 | 36.94 | |
162 | 1143540102505 | 德央 | 45.10 | 53.34 | 47.57 | |
163 | 1143540102507 | 達(dá)娃江村 | 41.48 | 52.69 | 44.84 | |
164 | 1143540102508 | 普布頓珠 | 54.96 | 缺考 | 缺考 | |
165 | 1143540102513 | 次仁邊巴 | 40.12 | 65.68 | 47.79 | |
166 | 1143540102518 | 郝琦 | 55.23 | 缺考 | 缺考 | |
167 | 1143540102527 | 美朵拉姆 | 48.00 | 缺考 | 缺考 | |
168 | 9493540102528 | 白瑪旺久 | 52.85 | 缺考 | 缺考 | |
169 | 1143540102529 | 次旦卓嘎 | 52.30 | 83 | 61.51 | |
170 | 1143540102602 | 塔巴曲珍 | 49.08 | 缺考 | 缺考 | |
171 | 1143540102603 | 索南桑姆 | 52.17 | 缺考 | 缺考 | |
172 | 1143540102604 | 花艷超 | 54.18 | 80.99 | 62.23 | |
173 | 9493540102605 | 格桑頓珠 | 48.58 | 缺考 | 缺考 | |
174 | 1143540102607 | 西熱列西 | 39.39 | 38.36 | 39.08 | |
175 | 1143540102609 | 次仁扎西 | 51.02 | 缺考 | 缺考 | |
176 | 1143540102619 | 齊美旺姆 | 39.39 | 缺考 | 缺考 | |
177 | 9493540102624 | 遵追多吉 | 37.48 | 缺考 | 缺考 | |
178 | 1143540102629 | 卓瑪次仁 | 35.29 | 缺考 | 缺考 | |
179 | 1143540102702 | 索朗央宗 | 55.51 | 缺考 | 缺考 | |
180 | 1143540102709 | 索朗邊久 | 35.48 | 48.01 | 39.24 | |
181 | 1143540102710 | 拉巴丹增 | 38.33 | 57.03 | 43.94 | |
182 | 1143540102711 | 桑吉 | 48.42 | 缺考 | 缺考 | |
183 | 1143540102719 | 桑珠次仁 | 40.76 | 53.68 | 44.63 | |
184 | 1143540102804 | 索朗扎西 | 45.98 | 56.66 | 49.19 | |
185 | 1143540102806 | 美多卓嘎 | 45.11 | 缺考 | 缺考 | |
186 | 1143540102809 | 仁桑 | 37.94 | 55.68 | 43.26 | |
187 | 1143540102823 | 頓珠次仁 | 42.18 | 42.35 | 42.23 | |
188 | 1143540102825 | 扎西堅(jiān)參 | 45.08 | 缺考 | 缺考 | |
189 | 1143540102826 | 次仁扎西 | 41.65 | 39.35 | 40.96 | |
190 | 1143540102828 | 旦增南木加 | 40.70 | 缺考 | 缺考 | |
191 | 1143540102910 | 扎西 | 39.51 | 缺考 | 缺考 | |
192 | 9493540102915 | 尼瑪倫珠 | 43.21 | 50.67 | 45.45 | |
193 | 1143540102920 | 次仁卓嘎 | 37.63 | 78.68 | 49.94 | |
194 | 9503540102924 | 扎西次仁 | 37.25 | 缺考 | 缺考 | |
195 | 1143540103017 | 增多 | 38.98 | 缺考 | 缺考 | |
196 | 1143540103018 | 牛奔 | 46.38 | 缺考 | 缺考 | |
197 | 1143540103020 | 普瓊 | 36.04 | 37.02 | 36.34 | |
198 | 1143540103021 | 尼瑪格桑 | 44.41 | 56.01 | 47.89 | |
199 | 1143540103022 | 劉硯佳 | 47.11 | 缺考 | 缺考 | |
200 | 9493540103025 | 多吉 | 47.08 | 缺考 | 缺考 | |
201 | 1143540103101 | 索朗曲培 | 36.22 | 29.01 | 34.05 | |
202 | 1143540103107 | 德珠 | 41.83 | 47.35 | 43.49 | |
203 | 9493540103111 | 倫珠 | 38.31 | 缺考 | 缺考 | |
204 | 9493540103112 | 塔杰 | 43.83 | 68 | 51.08 | |
205 | 9493540103115 | 索朗單增 | 41.93 | 62.68 | 48.16 | |
206 | 1143540103121 | 旦增曲珍 | 38.33 | 缺考 | 缺考 | |
207 | 1143540103127 | 貢覺(jué)單增 | 38.74 | 53.34 | 43.12 | |
208 | 9493540103203 | 扎西玉珍 | 43.81 | 64 | 49.87 | |
209 | 9493540103207 | 平措拉姆 | 45.00 | 70.01 | 52.50 | |
210 | 1143540103209 | 項(xiàng)秀英 | 47.78 | 缺考 | 缺考 | |
211 | 9503540103210 | 德吉曲珍 | 36.24 | 43.66 | 38.47 | |
212 | 1143540103222 | 德慶玉珍 | 37.49 | 缺考 | 缺考 | |
213 | 1143540103228 | 旦增朗杰 | 55.36 | 缺考 | 缺考 | |
214 | 9494540103302 | 韓悅 | 48.84 | 82.66 | 58.99 | |
215 | 9494540103305 | 巴桑旺堆 | 56.34 | 缺考 | 缺考 | |
216 | 9494540103310 | 李琪 | 58.92 | 94.99 | 69.74 | |
217 | 9494540103313 | 拉巴卓嘎 | 53.83 | 77.67 | 60.98 | |
218 | 9494540103318 | 周楊鴦 | 55.56 | 75.67 | 61.59 | |
219 | 9494540103319 | 路苑 | 53.27 | 88.67 | 63.89 | |
220 | 9494540103320 | 晉美 | 55.79 | 75.32 | 61.65 | |
221 | 9494540103323 | 米瑪卓瑪 | 57.53 | 缺考 | 缺考 | |
222 | 9494540103325 | 王萍 | 52.13 | 77 | 59.59 | |
223 | 9494540103326 | 牛旭 | 49.66 | 缺考 | 缺考 | |
224 | 9494540103327 | 楊宏偉 | 57.02 | 缺考 | 缺考 | |
225 | 9494540103401 | 格桑德吉 | 49.43 | 缺考 | 缺考 | |
226 | 9494540103403 | 李國(guó)瑞 | 48.49 | 84.33 | 59.24 | |
227 | 9494540103408 | 侯震 | 55.29 | 缺考 | 缺考 | |
228 | 9494540103410 | 達(dá)瓦玉珍 | 51.19 | 85.34 | 61.44 | |
229 | 9494540103418 | 仁青卓瑪 | 49.69 | 72.67 | 56.59 | |
230 | 9494540103420 | 土登旦達(dá) | 42.16 | 67.34 | 49.71 | |
231 | 9494540103423 | 旦增次旦 | 48.83 | 缺考 | 缺考 | |
232 | 9494540103428 | 央拉 | 48.08 | 45.67 | 47.36 | |
233 | 9494540103501 | 索朗扎西 | 60.51 | 缺考 | 缺考 |
編輯推薦:
(責(zé)任編輯:xy)